St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jan Mydland | Volvo 240 | Totaltid | 2A | 1 min for seint | 0:10 | 16 | Fører: J. Mydland | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2A | Grunn: 1 min for seint | Tid: 0:10 |
21 | Johnny Josdal | Opel Ascona | Totaltid | TK 1A | 1 min for seint | 0:10 | 21 | Fører: J. Josdal | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 1A | Grunn: 1 min for seint | Tid: 0:10 |
22 | Daniel Nymo | Peugeot | Totaltid | TK 1A | 1 min for seint | 0:10 | 22 | Fører: D. Nymo | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 1A | Grunn: 1 min for seint | Tid: 0:10 |
34 | John Arne Almedal | Volvo 244 | Totaltid | TK 2A | 1 min for seint | 0:10 | 34 | Fører: J. A. Almedal | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 2A | Grunn: 1 min for seint | Tid: 0:10 |
35 | Stian Tjøtta | Volvo 240 | Totaltid | TK 1A | 1 min for seint | 0:10 | 35 | Fører: S. Tjøtta | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 1A | Grunn: 1 min for seint | Tid: 0:10 |
35 | Stian Tjøtta | Volvo 240 | Totaltid | TK 2A | 1 min fortidlig | 1:00 | 35 | Fører: S. Tjøtta | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 2A | Grunn: 1 min fortidlig | Tid: 1:00 |
36 | Arve Espeland | Opel ascona b | Totaltid | TK 1A | 1 min for seint | 0:10 | 36 | Fører: A. Espeland | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 1A | Grunn: 1 min for seint | Tid: 0:10 |
38 | Leiv Erland | Volvo | Totaltid | TK 2A | 4 min fortidlig | 4:00 | 38 | Fører: L. Erland | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 2A | Grunn: 4 min fortidlig | Tid: 4:00 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"