Tillegg |
St.: | Fører: | Bil: | Tillagt: | Kontroll: | Grunn: | Tid: |
16 | Jan Mydland | Volvo 240 | Totaltid | 2A | 1 min for seint | 0:10 |
21 | Johnny Josdal | Opel Ascona | Totaltid | TK 1A | 1 min for seint | 0:10 |
22 | Daniel Nymo | Peugeot | Totaltid | TK 1A | 1 min for seint | 0:10 |
34 | John Arne Almedal | Volvo 244 | Totaltid | TK 2A | 1 min for seint | 0:10 |
35 | Stian Tjøtta | Volvo 240 | Totaltid | TK 1A | 1 min for seint | 0:10 |
35 | Stian Tjøtta | Volvo 240 | Totaltid | TK 2A | 1 min fortidlig | 1:00 |
36 | Arve Espeland | Opel ascona b | Totaltid | TK 1A | 1 min for seint | 0:10 |
38 | Leiv Erland | Volvo | Totaltid | TK 2A | 4 min fortidlig | 4:00 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"