St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Odd Johansen | Ford Escort TC mk.1 | Totaltid | TK 2C | 1 min for sent | 0:10 | 12 | Fører: O. Johansen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 2C | Grunn: 1 min for sent | Tid: 0:10 |
12 | Odd Johansen | Ford Escort TC mk.1 | Totaltid | TK 3A | 2 min for sent | 0:20 | 12 | Fører: O. Johansen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 3A | Grunn: 2 min for sent | Tid: 0:20 |
16 | Morten Bredesen | Volvo 240 Turbo | Totaltid | TK 2C | 1 min for sent | 0:10 | 16 | Fører: M. Bredesen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 2C | Grunn: 1 min for sent | Tid: 0:10 |
25 | Anders Hovelsrud | Volvo 244 | Totaltid | TK 3A | 1 min for sent | 0:10 | 25 | Fører: A. Hovelsrud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 3A | Grunn: 1 min for sent | Tid: 0:10 |
28 | Tor Bækkevold | Ford Fiesta ST | Totaltid | TK 3A | 1 min for sent | 0:10 | 28 | Fører: T. Bækkevold | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 3A | Grunn: 1 min for sent | Tid: 0:10 |
901 | Jacob Lyseng | Ford Fiesta R2 | Totaltid | TK 1A | 1 min for sent | 0:10 | 901 | Fører: J. Lyseng | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 1A | Grunn: 1 min for sent | Tid: 0:10 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"