Tillegg |
St.: | Fører: | Bil: | Tillagt: | Kontroll: | Grunn: | Tid: |
19 | Kenneth Johnsrød | FordFiesta R5 | Totaltid | TK4c | 4 min for sen til TK | 0:40 |
27 | Morten Storsveen | Renault Twingo R2 | Totaltid | TK3b | Tyvstart 1 min for tidlig | 0:10 |
52 | Lars M Berntsen | Opel Kadett Kit Car | Totaltid | SS3 | Tyvstart 1 gang | 0:10 |
66 | Endre Espeland | Opel Ascona B | Totaltid | TK4c | 1 min for sen til TK | 0:10 |
70 | Marius Holtet | Volvo 242 | Totaltid | TK1B | Manglendende lys bruk 1 forseelse | 0:10 |
72 | Arve Espeland | Opel Ascona | Totaltid | SS2 | Tyvstart 1 gang | 0:10 |
901 | Jacob Lyseng | Renault Clio | Totaltid | TK1B | Manglende lysbruk 1 forseelse | 0:10 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"