St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Tommy Herregården | BMW m3 | Totaltid | SS 5 | Treff kjegle i målgård | 0:15 | 57 | Fører: T. Herregården | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 5 | Grunn: Treff kjegle i målgård | Tid: 0:15 |
64 | Tommy Transeth | Subaru Impreza | Totaltid | Mål SS 5 | Treff kjegle i målgård | 0:15 | 64 | Fører: T. Transeth | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Mål SS 5 | Grunn: Treff kjegle i målgård | Tid: 0:15 |
67 | Arnt Myren | Volvo 242 | Totaltid | Mål SP 6 | Treff kjegle i målgård | 0:15 | 67 | Fører: A. Myren | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Mål SP 6 | Grunn: Treff kjegle i målgård | Tid: 0:15 |
67 | Arnt Myren | Volvo 242 | Totaltid | SP 8 | Treff kjegle i målgård | 0:15 | 67 | Fører: A. Myren | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SP 8 | Grunn: Treff kjegle i målgård | Tid: 0:15 |
73 | Endre Espeland | Opel Ascona B | Totaltid | Mål SS 1 | Treff kjegle i målgård | 0:15 | 73 | Fører: E. Espeland | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Mål SS 1 | Grunn: Treff kjegle i målgård | Tid: 0:15 |
73 | Endre Espeland | Opel Ascona B | Totaltid | SS 4 | Treff kjegle i målgård | 0:15 | 73 | Fører: E. Espeland | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 4 | Grunn: Treff kjegle i målgård | Tid: 0:15 |
77 | Roy Gundersen | toyota corolla | Totaltid | SS 1 | Treff kjegle ved vending | 0:15 | 77 | Fører: R. Gundersen | Bil: toyota | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 1 | Grunn: Treff kjegle ved vending | Tid: 0:15 |
78 | Arve Espeland | Opel Ascona B | Totaltid | SS 1 | Treff kjegle ved vending | 0:15 | 78 | Fører: A. Espeland | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 1 | Grunn: Treff kjegle ved vending | Tid: 0:15 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"