St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kenneth Johnsrød | Ford Fiesta R5 | Totaltid | TK6A | For sein, 1 minutt | 0:01 | 11 | Fører: K. Johnsrød | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK6A | Grunn: For sein, 1 minutt | Tid: 0:01 |
27 | Torbjørn Eidså | Volvo 242 | Totaltid | TK6A | 3 minutter for sein | 0:30 | 27 | Fører: T. Eidså | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK6A | Grunn: 3 minutter for sein | Tid: 0:30 |
49 | Tor Arnt Hammersmark | Volvo 940 | Totaltid | TK6A | For tidlig | 1:00 | 49 | Fører: T. A. Hammersmark | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK6A | Grunn: For tidlig | Tid: 1:00 |
51 | Odd G, Holmesland | Volvo | Totaltid | TK1A | 3 minutter for sein | 0:30 | 51 | Fører: O. G. Holmesland | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 3 minutter for sein | Tid: 0:30 |
54 | Jakob Hvambsahl | Volvo 940 | Totaltid | TK4A | 1 minutt for sein | 0:10 | 54 | Fører: J. Hvambsahl | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4A | Grunn: 1 minutt for sein | Tid: 0:10 |
54 | Jakob Hvambsahl | Volvo 940 | Totaltid | TK5A | For tidlig | 1:00 | 54 | Fører: J. Hvambsahl | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK5A | Grunn: For tidlig | Tid: 1:00 |
55 | Jan Fredrik Bonden | Volvo 240 | Totaltid | TK4A | 2 minutter for sein | 0:20 | 55 | Fører: J. F. Bonden | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4A | Grunn: 2 minutter for sein | Tid: 0:20 |
59 | Runar Haugen | Ford Escort Mk2 | Totaltid | TK4A | 1 minutt for sein | 0:10 | 59 | Fører: R. Haugen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4A | Grunn: 1 minutt for sein | Tid: 0:10 |
59 | Runar Haugen | Ford Escort Mk2 | Totaltid | TK6A | For tidlig, 1 minutt | 1:00 | 59 | Fører: R. Haugen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK6A | Grunn: For tidlig, 1 minutt | Tid: 1:00 |
61 | Christian Sagli | Volvo 242 | Totaltid | TK1A | 1 minutt for sein | 0:10 | 61 | Fører: C. Sagli | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 1 minutt for sein | Tid: 0:10 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"