St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Andreas Wiik | Ford Fiesta R1 | Totaltid | TK4A | Berøring kjegle sjikane | 0:10 | 10 | Fører: A. Wiik | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4A | Grunn: Berøring kjegle sjikane | Tid: 0:10 |
12 | Morten Storsveen | Renault Twingo r2 evo | Totaltid | TK1A | For sen ankomst | 0:20 | 12 | Fører: M. Storsveen | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: For sen ankomst | Tid: 0:20 |
13 | Stig Rune Skjærmoen | Ford Fiesta R2 | Totaltid | TK1A | For sen ankomst | 0:10 | 13 | Fører: S. R. Skjærmoen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: For sen ankomst | Tid: 0:10 |
19 | Marius Bermingrud | Ford Fiesta R2T | Totaltid | TK1A | For sen ankomst | 0:10 | 19 | Fører: M. Bermingrud | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: For sen ankomst | Tid: 0:10 |
19 | Marius Bermingrud | Ford Fiesta R2T | Totaltid | TK6A | For sen annkomst TK | 0:10 | 19 | Fører: M. Bermingrud | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK6A | Grunn: For sen annkomst TK | Tid: 0:10 |
22 | Hans Ivar Iversen | BMW M3 | Totaltid | TK2A | For sen ankomst | 1:00 | 22 | Fører: H. I. Iversen | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2A | Grunn: For sen ankomst | Tid: 1:00 |
40 | Torbjørn Eidså | Volvo 242 | Totaltid | TK8A | Berøring kjegle sjikane | 0:10 | 40 | Fører: T. Eidså | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK8A | Grunn: Berøring kjegle sjikane | Tid: 0:10 |
42 | Camilla Antonsen | BMW M3 | Totaltid | TK8A | Berøring kjegle sjikane | 0:10 | 42 | Fører: C. Antonsen | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK8A | Grunn: Berøring kjegle sjikane | Tid: 0:10 |
49 | Ole Erlend Sandsmark | Subaru Impreza STI | Totaltid | TK4C | For sen ankomst | 1:00 | 49 | Fører: O. E. Sandsmark | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4C | Grunn: For sen ankomst | Tid: 1:00 |
49 | Ole Erlend Sandsmark | Subaru Impreza STI | Totaltid | TK5A | For sen ankomst | 3:00 | 49 | Fører: O. E. Sandsmark | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK5A | Grunn: For sen ankomst | Tid: 3:00 |
55 | Ole Øyvind Tveiten | Opel Ascona b | Totaltid | TK1A | For sen ankomst | 0:10 | 55 | Fører: O. Ø. Tveiten | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: For sen ankomst | Tid: 0:10 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"