St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Brynildsen | Ford Escort MK 2 | Totaltid | SS1 | Uten kjørelys | 0:10 | 1 | Fører: P. Brynildsen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS1 | Grunn: Uten kjørelys | Tid: 0:10 |
2 | Petter Fausko | Opel Kadett GSI | Totaltid | SS1 | Uten kjørelys | 0:10 | 2 | Fører: P. Fausko | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS1 | Grunn: Uten kjørelys | Tid: 0:10 |
5 | Lars H Lie | Ford Escort RS2000 | Totaltid | SS1 | Uten kjørelys | 0:10 | 5 | Fører: L. H. Lie | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS1 | Grunn: Uten kjørelys | Tid: 0:10 |
11 | Morten Storsveen | Renault Twingo R2 | Totaltid | SS4 | tjuvstart | 0:10 | 11 | Fører: M. . Storsveen | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: tjuvstart | Tid: 0:10 |
23 | Morten Karlsen-Haugen | Volvo 240 | Totaltid | 2 | For sent | 1:40 | 23 | Fører: M. . Karlsen-Haugen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2 | Grunn: For sent | Tid: 1:40 |
31 | Runar Haugen | Ford Escort MK2 | Totaltid | SS1 | Uten kjørelys | 0:10 | 31 | Fører: R. Haugen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS1 | Grunn: Uten kjørelys | Tid: 0:10 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"