St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Svein Frustøl | Ford Escort BDA | Totaltid | SS1 | Treff av tønne | 0:15 | 62 | Fører: S. Frustøl | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS1 | Grunn: Treff av tønne | Tid: 0:15 |
64 | Bjørn-Vidar Tangen | Volvo 940 | Totaltid | SS 3 | Feilkjøring v Neymand | 5:00 | 64 | Fører: B. Tangen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Feilkjøring v Neymand | Tid: 5:00 |
68 | Gøran Spetland | Volvo 240 | Totaltid | ss 4 | Treff av kjegle i målgård | 0:15 | 68 | Fører: G. Spetland | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss 4 | Grunn: Treff av kjegle i målgård | Tid: 0:15 |
71 | Stian Brøderud | Skoda Fabia R5 | Totaltid | SS 2 | Tønne Selsa | 0:15 | 71 | Fører: S. Brøderud | Bil: Skoda | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 2 | Grunn: Tønne Selsa | Tid: 0:15 |
75 | Tom Lund | Ford Fiesta | Totaltid | SS 3 | Kun en passering Neumann | 5:00 | 75 | Fører: T. Lund | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Kun en passering Neumann | Tid: 5:00 |
76 | Jarle Lippert | BMW E36 Compakt | Totaltid | SS 1 | Feil Kjøreretning tønne Frustøl | 5:00 | 76 | Fører: J. Lippert | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 1 | Grunn: Feil Kjøreretning tønne Frustøl | Tid: 5:00 |
76 | Jarle Lippert | BMW E36 Compakt | Totaltid | SS 3 | Feilkjøring | 5:00 | 76 | Fører: J. Lippert | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Feilkjøring | Tid: 5:00 |
80 | Tor Arnt Hammersmark | BMW | Totaltid | SS 4 | Treff av kjegle i målgård | 0:15 | 80 | Fører: T. A. Hammersmark | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 4 | Grunn: Treff av kjegle i målgård | Tid: 0:15 |
82 | Rune Kittelsen | Volvo 940 EVO | Totaltid | ss 1 | ikke rundet tønne på snuplass | 5:00 | 82 | Fører: R. Kittelsen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss 1 | Grunn: ikke rundet tønne på snuplass | Tid: 5:00 |
904 | Fredrik Rysstad | Toyota Corolla Gti | Totaltid | SS 3 | Treff tønne målgård | 0:15 | 904 | Fører: F. Rysstad | Bil: Toyota | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Treff tønne målgård | Tid: 0:15 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"