Tillegg |
St.: | Fører: | Bil: | Tillagt: | Kontroll: | Grunn: | Tid: |
1 | Ole Christian Veiby | Volkswagen Polo GTI R5 | Totaltid | SS3 | SS3 berørt sjikane | 0:10 |
1 | Ole Christian Veiby | Volkswagen Polo GTI R5 | Totaltid | SS6 | SS6 Berørt sjikane | 0:10 |
2 | Lars Martin Stensbøl | Ford Fiesta R5 | Totaltid | SS3 | SS3 berørt sjikane | 0:10 |
2 | Lars Martin Stensbøl | Ford Fiesta R5 | Totaltid | SS6 | SS6 Berørt sjikane 2 ggr. | 0:20 |
2 | Lars Martin Stensbøl | Ford Fiesta R5 | Totaltid | SS5 | SS5 Berørt sjikane | 0:10 |
3 | Roger Rustand | Skoda Fabia R5 | Totaltid | SS2 | SS2 berørt sjikane | 0:10 |
4 | Morten Storsveen | Renault Twingo R2 evo | Totaltid | SS6 | SS6 Berørt sjikane | 0:10 |
5 | Sindre Backe | Peugeot 208 R2 | Totaltid | SS6 | SS6 Berørt sjikane | 0:10 |
6 | Marius Bermingrud | Ford Fiesta R2T | Totaltid | SS2 | SS2 berørt sjikane | 0:10 |
6 | Marius Bermingrud | Ford Fiesta R2T | Totaltid | SS2 | Berørt sjikane SS2 2 ggr. | 0:20 |
10 | Olav Fredriksen | Volvo 242 | Totaltid | SS3 | SS3 Feilkjørt sjikane makstid registrert | 0:00 |
14 | Jørgen Gaarud | VW Golf MK2 GTI 16V | Totaltid | TK4A | 1 minutt for tidlig inn på TK | 1:00 |
15 | Lars H Lie | Ford Escort RS1800 | Totaltid | SS5 | SS5 Berørt sjikane | 0:10 |
15 | Lars H Lie | Ford Escort RS1800 | Totaltid | SS3 | Berørt sjikane SS3 | 0:10 |
16 | Ib Vegard Andersen | Volvo 242 | Totaltid | SS3 | SS3 Feilkjørt sjikane makstid registrert | 0:00 |
16 | Ib Vegard Andersen | Volvo 242 | Totaltid | SS2 | SS2 berørt sjikane | 0:10 |
16 | Ib Vegard Andersen | Volvo 242 | Totaltid | SS6 | SS6 Berørt sjikane | 0:10 |
16 | Ib Vegard Andersen | Volvo 242 | Totaltid | SS2 | Berørt sjikane SS2 | 0:10 |
16 | Ib Vegard Andersen | Volvo 242 | Totaltid | SS5 | SS5 Berørt sjikane | 0:10 |
17 | Torbjørn Eidså | Volvo 242 | Totaltid | SS2 | Berørt sjikane SS2 | 0:10 |
20 | Steffen Bjerknes | Volvo 242 | Totaltid | SS6 | SS6 Berørt sjikane | 0:10 |
20 | Steffen Bjerknes | Volvo 242 | Totaltid | SS5 | SS5 Berørt sjikane | 0:10 |
24 | Odin Bekken | Mitsubishi Lancer EVO 9 | Totaltid | SS6 | SS6 Berørt sjikane | 0:10 |
24 | Odin Bekken | Mitsubishi Lancer EVO 9 | Totaltid | SS3 | Berørt sjikane SS3 | 0:10 |
24 | Odin Bekken | Mitsubishi Lancer EVO 9 | Totaltid | SS2 | SS2 berørt sjikane | 0:10 |
24 | Odin Bekken | Mitsubishi Lancer EVO 9 | Totaltid | SS2 | Berørt sjikane SS2 | 0:10 |
25 | Jørgen Leivestad | Subaru impreza | Totaltid | SS6 | SS6 Berørt sjikane | 0:10 |
27 | Sivert Fuglestveit | Volvo 242 | Totaltid | SS2 | Berørt sjikane SS2 | 0:10 |
28 | Emil Landerud Teigen | Mercedes 190 | Totaltid | SS3 | Berørt sjikane SS3 | 0:10 |
28 | Emil Landerud Teigen | Mercedes 190 | Totaltid | SS2 | Berørt sjikane SS2 | 0:10 |
31 | Bartlomiej Glos | Renault Clio | Totaltid | SS3 | SS3 Feilkjørt sjikane makstid registrert | 0:00 |
32 | Ole Thomas Westby | Peugeot 306 MAXI | Totaltid | SS6 | SS6 Berørt sjikane | 0:10 |
32 | Ole Thomas Westby | Peugeot 306 MAXI | Totaltid | SS3 | SS3 Feilkjørt sjikane makstid registrert | 0:00 |
35 | Gøran Spetland | Volvo 940 | Totaltid | SS6 | SS6 Berørt sjikane | 0:10 |
36 | Jan Fredrik Bonden | Volvo 240 | Totaltid | SS5 | SS5 Berørt sjikane | 0:10 |
39 | Øystein Hansen | Volvo 940 | Totaltid | SS5 | SS5 Berørt sjikane | 0:10 |
42 | Kennet Skjærbekk | Volvo 244 VOC | Totaltid | SS3 | Berørt sjikane 2ggr. | 0:20 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"