| Resultater | 
| Pl.: | St.: | Fører: Kartleser: | Klubb fører: Klubb kartleser: | Bil: Anmelder: | Gr.: Kl.: | Tillegg: Tid: | Diff.: | 
| 1 | 1 | Ole Christian Veiby Jørn Listerud | KNA Kongsvinger KNA Varna | Volkswagen Polo GTI R5 Kristoffersson Motorsport Veiby | A 2 | 0:20.0 37:06.8 | 0:00.0 0:00.0 | 
| 2 | 2 | Lars Martin Stensbøl Mads Ola Stensbøl | KNA Kongsvinger KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5 Lars Martin Stensbøl | A 2 | 0:40.0 39:41.4 | 2:34.6 2:34.6 | 
| 3 | 3 | Roger Rustand Anita Hvambsahl | KNA Kongsberg KNA Kongsberg | Skoda Fabia R5 Roger Rustand | A 2 | 0:10.0 40:33.0 | 3:26.2 0:51.6 | 
| 4 | 5 | Sindre Backe Mads Johansen | NMK Hadeland NMK Hadeland | Peugeot 208 R2 Sindre Backe | A 5 | 0:10.0 41:49.9 | 4:43.1 1:16.9 | 
| 5 | 4 | Morten Storsveen Merete Storsveen | KNA Varna KNA Varna | Renault Twingo R2 evo Morten Storsveen | A 5 | 0:10.0 42:03.5 | 4:56.7 0:13.6 | 
| 6 | 6 | Marius Bermingrud Thea Turvoll Lien | NMK Modum og Sigdal NMK Modum Og Sigdal | Ford Fiesta R2T Marius Bermingrud | A 5 | 0:30.0 42:57.3 | 5:50.5 0:53.8 | 
| 7 | 7 | Herman Lie-Nilsen Vegard Halland | NMK Modum og Sigdal NMK Nore og Uvdal | Peugeot 208 Rally4 Herman Lie-Nilsen | A 5 | 0:00.0 43:21.5 | 6:14.7 0:24.2 | 
| 8 | 27 | Sivert Fuglestveit Peder Sveinall | NMK Konsmo NMK Konsmo | Volvo 242 Sivert Fuglestveit | NAS 10 | 0:10.0 43:35.9 | 6:29.1 0:14.4 | 
| 9 | 17 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli | KAK NMK Konsmo | Volvo 242 Torbjørn Eidså | NAS 10 | 0:10.0 43:43.9 | 6:37.1 0:08.0 | 
| 10 | 18 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin | KAK KAK | Bmw e36 m3 Lars Johan F Strand | NAS 10 | 0:00.0 43:49.7 | 6:42.9 0:05.8 | 
| 11 | 13 | Petter Fausko Leif Arne Neset | Asker og Bærum Motorsport Asker og Bærum Motorsport | Opel Kadett GSI Petter Fausko | VET 15 | 0:00.0 44:42.2 | 7:35.4 0:52.5 | 
| 12 | 25 | Jørgen Leivestad Vemund Leivestad | NMK Aurskog Høland NMK Aurskog Høland | Subaru impreza Jørgen Leivestad | NAS 13 | 0:10.0 44:44.4 | 7:37.6 0:02.2 | 
| 13 | 12 | Vidar Nordbø Ole Andreas Langård | KAK KAK | Volvo 240 Vidar Nordbø | VET 15 | 0:00.0 44:46.5 | 7:39.7 0:02.1 | 
| 14 | 24 | Odin Bekken Tonje Aas | NMK Hadeland NMK Gardermoen | Mitsubishi Lancer EVO 9 Odin Bekken | NAS 13 | 0:40.0 45:49.7 | 8:42.9 1:03.2 | 
| 15 | 23 | Erik Nordahl Heidi Nordahl | Asker og Bærum motorsport Asker og Bærum motorsport | Ford Focus Erik Nordahl | NAS 11 | 0:00.0 46:05.5 | 8:58.7 0:15.8 | 
| 16 | 35 | Gøran Spetland Øystein Spetland | KAK KAK | Volvo 940 Gøran Spetland | VOC 17 | 0:10.0 46:10.7 | 9:03.9 0:05.2 | 
| 17 | 20 | Steffen Bjerknes Kristin Johansen | NMK Nedre Hallingdal NMK Nedre Hallingdal | Volvo 242 Steffen Bjerknes | NAS 10 | 0:20.0 46:25.9 | 9:19.1 0:15.2 | 
| 18 | 34 | Jørgen Bondal Mathias Rustand | KNA Kongsberg KNA Kongsberg | Volvo 940 VOC Jørgen Bondal | VOC 17 | 0:00.0 46:31.9 | 9:25.1 0:06.0 | 
| 19 | 14 | Jørgen Gaarud Stein Henning Birkely | Asker og Bærum Motorsport NMK Hamar | VW Golf MK2 GTI 16V Jørgen Gaarud | VET 15 | 1:00.0 47:02.6 | 9:55.8 0:30.7 | 
| 20 | 40 | Trond Vidar Solheim Simen Solheim | NMK Hadeland NMK Hadeland | Volvo 240 Trond vidar Solheim | VOC 17 | 0:00.0 47:04.2 | 9:57.4 0:01.6 | 
| 21 | 9 | Maren Engseth Kent Dellerud | NMK Elverum NMK Elverum | Ford fiesta Maren Engseth | A 5 | 0:00.0 47:17.7 | 10:10.9 0:13.5 | 
| 22 | 15 | Lars H Lie Henning Jørstad | KNA KNA | Ford Escort RS1800 Lars H Lie | VET 15 | 0:20.0 48:32.5 | 11:25.7 1:14.8 | 
| 23 | 42 | Kennet Skjærbekk Anne Mette Gjestrumbakken | NMK Krabyskogen NMK Krabyskogen | Volvo 244 VOC Kennet Skjærbekk | DEB 19 | 0:20.0 49:47.8 | 12:41.0 1:15.3 | 
| 24 | 43 | Bjørn Marius Nilsen Berg Monica Sætra | KNA Kongsvinger KNA Kongsvinger | Volvo 244 Bjørn Marius Nilsen Berg | DEB 19 | 0:00.0 50:35.0 | 13:28.2 0:47.2 | 
| 25 | 16 | Ib Vegard Andersen Kari Anne Ramstad | NMK Modum og Sigdal Nmk Modum og Sigdal | Volvo 242 Ib Vegard Andersen | NAS 10 | 0:40.0 51:03.8 | 13:57.0 0:28.8 | 
| 26 | 36 | Jan Fredrik Bonden Mathias Tofteland Johansen | KAK KAK | Volvo 240 Jan Fredrik Bonden | VOC 17 | 0:10.0 51:17.8 | 14:11.0 0:14.0 | 
| 27 | 38 | Gaute Hageland Malin Hageland | KAK KAK | Volvo 244 Gaute Hageland | VOC 17 | 0:00.0 53:17.2 | 16:10.4 1:59.4 | 
| 28 | 32 | Ole Thomas Westby Kristian Suren | NMK Modum og Sigdal NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306 MAXI Ole Thomas Westby | NAS 11 | 0:10.0 54:39.3 | 17:32.5 1:22.1 | 
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"