| Resultater | 
| Pl.: | St.: | Fører: Kartleser: | Klubb fører: Klubb kartleser: | Bil: Anmelder: | Gr.: Kl.: | Tillegg: Tid: | Diff.: | 
| 1 | 41 | Anders Grøndal Stein Anders Grøndal | Asker og Bærum Motorsport Engang | Skoda Fabia Rally2 Anders Grøndal | A 2 | 0:00.0 8:10.4 | 0:00.0 0:00.0 | 
| 2 | 42 | Roger Rustand Anita Hvambsahl | KNA Kongsberg KNA Kongsberg | Skoda Roger Rustand | A 2 | 0:00.0 8:15.5 | 0:05.1 0:05.1 | 
| 3 | 10 | Ole Gunnar Skogli Fredrik Skogli | NMK Nore og Uvdal NMK Nore og Uvdal | Subaru Wrx sti Ole Gunnar Skogli | NAS 13 | 0:00.0 9:01.9 | 0:51.5 0:46.4 | 
| 4 | 21 | Tom Heitmann Frank Clementz | NMK Sandefjord Engang | Subaru sti Tom Heitmann | NAS 13 | 0:00.0 9:05.3 | 0:54.9 0:03.4 | 
| 5 | 45 | Alexander Hvaal Jens Hvaal | NMK Andebu NMK Grenland | Ford Fiesta R5 Alexander Hvaal | A 2 | 0:00.0 9:11.2 | 1:00.8 0:05.9 | 
| 6 | 46 | Marius Solberg Hansen Erik Storø | Asker og Bærum Motorsport NMK Sande | Peugeot 208 Marius Solberg Hansen | A 5 | 0:00.0 9:12.7 | 1:02.3 0:01.5 | 
| 7 | 7 | Heine Rudi Sunniva Rudi | NMK Nore og Uvdal NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206 EVO 2 Heine Rudi | NAS 11 | 0:00.0 9:13.7 | 1:03.3 0:01.0 | 
| 8 | 1 | Olav Fredriksen Harald Faugstad | Asker og Bærum Motorsport NMK Larvik | Volvo 240 Olav Fredriksen | VET 15 | 0:00.0 9:14.0 | 1:03.6 0:00.3 | 
| 9 | 13 | Bernt Olaf Halvorsen Casper H. Spiten | NMK Kongsberg Engang | Volvo 242 Bernt Olaf Halvorsen | NAS 10 | 0:00.0 9:14.7 | 1:04.3 0:00.7 | 
| 10 | 15 | Kristian Lauvlid Herman Dahl | NMK Modum og Sigdal Engang | Volvo 242 Kristian Lauvlid | NAS 10 | 0:00.0 9:16.1 | 1:05.7 0:01.4 | 
| 11 | 43 | Herman Lie-Nilsen Vegard Halland | NMK Modum og Sigdal NMK Nore og Uvdal | Peugeot 208 Rally4 Herman Lie-Nilsen | A 5 | 0:00.0 9:18.0 | 1:07.6 0:01.9 | 
| 12 | 25 | Morten Karlsen-Haugen Ronald Haug | NMK Modum og Sigdal Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza Sti Morten Karlsen-Haugen | NAS 13 | 0:00.0 9:21.2 | 1:10.8 0:03.2 | 
| 13 | 6 | Kristian Hvambsal Jonas Hvambsal | NMK Kongsberg NMK Kongsberg | Volvo 940 Kristian Hvambsal | NAS 10 | 0:00.0 9:24.5 | 1:14.1 0:03.3 | 
| 14 | 23 | Emil Sivesind Henrik Paulsen | NMK Krabyskogen NMK Krabyskogen | Volvo 240 Emil Sivesind | NAS 10 | 0:00.0 9:25.5 | 1:15.1 0:01.0 | 
| 15 | 12 | Tor Helge Halland Torbjørn Olesrud | NMK Nore og Uvdal NMK Tinn | Volvo 940 Tor Helge Halland | NAS 10 | 0:00.0 9:26.5 | 1:16.1 0:01.0 | 
| 16 | 8 | Andreas Hvambsahl Stian Gjelsvik | KNA Kongsberg Engang | Volvo 940evo Mats Peder Hvambsahl | NAS 10 | 0:00.0 9:26.9 | 1:16.5 0:00.4 | 
| 17 | 14 | Elling Helleberg Merethe Halland | NMK Kongsberg NMK Nore og Uvdal | Volvo 940 Elling Helleberg | NAS 10 | 0:00.0 9:28.5 | 1:18.1 0:01.6 | 
| 18 | 9 | Jarle Lippert Linette Halck | Asker og Bærum Motorsport Engang | BMW E36 compact Jarle Lippert | NAS 11 | 0:00.0 9:31.8 | 1:21.4 0:03.3 | 
| 19 | 22 | Herbjørn Haug Geir Ove Gullikstad | KNA Solør Motorsport Engang | Mercedes 190 Herbjørn Haug | NAS 10 | 0:00.0 9:35.4 | 1:25.0 0:03.6 | 
| 20 | 17 | Jørgen Bondal Mathias Rustand | KNA Kongsberg KNA Kongsberg | Volvo 940 Jørgen Bondal | NAS 10 | 0:00.0 9:41.9 | 1:31.5 0:06.5 | 
| 21 | 37 | Per Steinar Dybdal Lars Brænna | KNA Kongsberg Asker og Bærum Motorsport | Honda Integra Type-R Per Steinar Dybdal | NAS 11 | 0:00.0 9:42.5 | 1:32.1 0:00.6 | 
| 22 | 27 | Lars Andersen Elias Nilsestuen | Nore og uvdal Nore og Uvdal | Mercedes Lars Andersen | NAS 10 | 0:00.0 9:43.0 | 1:32.6 0:00.5 | 
| 23 | 47 | Ingrid Maria Fulsås Kristian Lien | NMK Nore og Uvdal NMK Hamar | Peugeot Ingrid Maria Fulsås | A 5 | 0:00.0 9:43.7 | 1:33.3 0:00.7 | 
| 24 | 29 | Håvard Bondal Morten Bjørkesett | KNA Kongsberg KNA Kongsberg | Volvo 940 Håvard Bondal | NAS 10 | 0:00.0 9:46.7 | 1:36.3 0:03.0 | 
| 25 | 3 | Ole Øyvind Tveiten Emil Tveiten | NMK Nore og Uvdal NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona B Ole Øyvind Tveiten | VET 15 | 0:00.0 9:50.6 | 1:40.2 0:03.9 | 
| 26 | 11 | Steffen Bjerknes Kristin Johansen | NMK Nedre Hallingdal NMK Nedre Hallingdal | Volvo 242 Steffen Bjerknes | NAS 10 | 0:00.0 9:52.9 | 1:42.5 0:02.3 | 
| 27 | 18 | Ståle Hovda Jakob Berthelsen | NMK Nore og Uvdal Engang | Ford Fiesta Ståle Hovda | NAS 11 | 0:00.0 9:58.3 | 1:47.9 0:05.4 | 
| 28 | 24 | Camilla Antonsen Anniken Storsveen | KNA Varna KNA Varna | Volvo 940 Camilla Antonsen | NAS 10 | 0:00.0 9:59.8 | 1:49.4 0:01.5 | 
| 29 | 953 | Linnea Halland Trond Grøtjorden | NMK Nore og Uvdal NMK Nore og Uvdal | Nissan almera Tor Helge Halland | UNG 20 | 0:00.0 10:00.0 | 1:49.6 0:00.2 | 
| 30 | 30 | Emil Landerud Teigen Andreas Bondal | KNA Kongsberg KNA Kongsberg | Mercedes Emil Landerud Teigen | NAS 10 | 0:00.0 10:02.2 | 1:51.8 0:02.2 | 
| 31 | 2 | Reidar Moland Tormod Schau | NMK Sandefjord NMK Sandefjord | Ford escort Reidar Moland | VET 15 | 0:00.0 10:02.4 | 1:52.0 0:00.2 | 
| 32 | 44 | Anders Granheim Stig Granheim | NMK Hadeland NMK Hadeland | Renault Anders Granheim | A 5 | 0:00.0 10:05.3 | 1:54.9 0:02.9 | 
| 33 | 34 | Anders Nygård Viel Nygård | NMK Nore og Uvdal Engang | Nissan Anders Nygård | NAS 10 | 0:00.0 10:12.0 | 2:01.6 0:06.7 | 
| 34 | 26 | Asbjørn Strøm Fredrik Moholt | KNA Kongsberg KNA Kongsberg | Volvo 940 Asbjørn Strøm | VOC 17 | 0:00.0 10:12.9 | 2:02.5 0:00.9 | 
| 35 | 952 | Maren Fulsås Knut Løvstuen | NMK Nore og Uvdal NMK Nore og Uvdal | Ford Fiesta Maren Fulsås | UNG 20 | 0:00.0 10:15.7 | 2:05.3 0:02.8 | 
| 36 | 33 | Anders Hovelsrud Anine Steen Hovelsrud | NMK Fluberg Engang | Volvo 244 Anders Hovelsrud | NAS 10 | 0:00.0 10:21.1 | 2:10.7 0:05.4 | 
| 37 | 50 | Mathias Minge Adine Svartås | NMK Aremark NMK Aremark | Volvo Mathias Minge | DEB 19 | 0:00.0 10:22.3 | 2:11.9 0:01.2 | 
| 38 | 38 | David Nordgård Judith Rafoss | NMK Grenland NMK Grenland | Ford Escort David Nordgård | NAS 11 | 0:00.0 10:24.7 | 2:14.3 0:02.4 | 
| 38 | 20 | Erik Weberg Morten Steen | NMK Sande NMK Sande | Peugeot 306 Erik Weberg | NAS 11 | 0:00.0 10:24.7 | 2:14.3 0:00.0 | 
| 40 | 19 | Kenneth Kristiansen Tine Tangen | NMK Asker NMK Asker | Nissan Almera Kenneth Kristiansen | NAS 11 | 0:00.0 10:26.1 | 2:15.7 0:01.4 | 
| 41 | 31 | Jan Helge Solberg Linn Torunn Solberg | NMK Nore og Uvdal Engang | Mazda Rx8 Jan Helge Solberg | NAS 10 | 0:00.0 10:31.5 | 2:21.1 0:05.4 | 
| 42 | 36 | Joakim Skalstad Elise Brekke | NMK Bø NMK Kongsberg | Honda Civic Type R Joakim Skalstad | NAS 11 | 0:00.0 10:34.2 | 2:23.8 0:02.7 | 
| 43 | 39 | Morten Andre Brenna Espen Rudi | KNA Eiker Engang | Volvo 240 Morten Andre Brenna | VOC 17 | 0:00.0 10:37.3 | 2:26.9 0:03.1 | 
| 44 | 40 | André Østre Christian Haraldsrud | KNA Kongsvinger KNA Kongsvinger | Volvo 240 André Østre | VOC 17 | 0:00.0 11:17.0 | 3:06.6 0:39.7 | 
| 45 | 32 | Raymond Berntsen Tom Karlsen | NMK Drammen NMK Sande | Volvo Raymond Berntsen | NAS 10 | 0:00.0 11:17.8 | 3:07.4 0:00.8 | 
| 46 | 48 | Kristoffer Gulbrandsen Henrik Gulbrandsen | NMK Sandefjord Engang | BMW  325i Kristoffer Gulbrandsen | DEB 19 | 0:00.0 11:18.6 | 3:08.2 0:00.8 | 
| 47 | 16 | Tor Magne Solberg Torunn Haugje Røisgaard | NMK Nore og Uvdal NMK Nore og Uvdal | Mercedes  190 e 2,3 16v Tor Magne Solberg | NAS 10 | 0:00.0 11:25.1 | 3:14.7 0:06.5 | 
| 48 | 49 | Alf Marius Loe Sandberg Alina Haug Drazkowski | NMK Solør KNA Solør Motorsport | Citroën c1 Alf Marius Loe Sandberg | DEB 19 | 0:00.0 11:34.4 | 3:24.0 0:09.3 | 
| 49 | 35 | Morten Kastad Elise Sørby | KNA Eiker Engang | Nissan Almera Morten Kastad | NAS 11 | 0:00.0 11:39.1 | 3:28.7 0:04.7 | 
| 50 | 954 | Tobias Westby Ole Morten Tangen | NMK Modum og Sigdal NMK Modum og Sigdal | Nissan Almera Tobias Westby | UNG 20 | 0:00.0 11:50.3 | 3:39.9 0:11.2 | 
| 51 | 51 | André Strandene Jon André Renstrøm | KNA Halden KNA Halden | Toyota Aygo André Strandene | DEB 19 | 0:00.0 13:44.0 | 5:33.6 1:53.7 | 
| 52 | 955 | Ask Levorsen Jacobsen Oddmund Westby | NMK Nore og Uvdal NMK Nore og Uvdal | Peugoet 306 Ask Levorsen Jacobsen | UNG 20 | 0:00.0 15:04.9 | 6:54.5 1:20.9 | 
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"