| Resultater | 
| Pl.: | St.: | Fører: Kartleser: | Klubb fører: Klubb kartleser: | Bil: Anmelder: | Gr.: Kl.: | Tillegg: Tid: | Diff.: | 
| 1 | 87 | Roger Rustand Dyre Erling Fredriksen | KNA Kongsberg Asker og Bærum Motorsport | Skoda Fabia EVO 2 Roger Rustand | A 2 | 0:00.0 27:38.7 | 0:00.0 0:00.0 | 
| 2 | 88 | Svein Frustøl Eirik Spilling | KAK NMK Konsmo | Ford Fiesta Svein Frustøl | A 2 | 0:00.0 27:50.6 | 0:11.9 0:11.9 | 
| 3 | 67 | Søren Snartemo Raymond Grimestad | NMK Konsmo NMK Konsmo | BMW E30 M3 Søren Snartemo | NAS 10 | 0:00.0 28:06.5 | 0:27.8 0:15.9 | 
| 4 | 68 | Morten Karlsen-Haugen Ronald Haug | NMK Modum og Sigdal Asker og Bærum motorsport | Subaru Impreza Sti Morten Karlsen-Haugen | NAS 13 | 0:00.0 29:10.0 | 1:31.3 1:03.5 | 
| 5 | 69 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli | KAK NMK Konsmo | Volvo 242 Torbjørn Eidså | NAS 10 | 0:00.0 29:10.3 | 1:31.6 0:00.3 | 
| 6 | 81 | Terje Sørensen Frida Sørensen | KAK KAK | Ford Sierra Cosworth Terje Sørensen | NAS 10 | 0:00.0 29:17.5 | 1:38.8 0:07.2 | 
| 7 | 66 | Vidar Nordbø Ole Andreas Langård | KAK KAK | Volvo 240 Vidar Nordbø | VET 15 | 0:00.0 29:18.3 | 1:39.6 0:00.8 | 
| 8 | 72 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin | KAK KAK | BMW e36 m3 Lars Johan F Strand | NAS 10 | 0:00.0 29:29.0 | 1:50.3 0:10.7 | 
| 9 | 79 | Kristian Myren Odd Bjørnestøl | KNA Vest agder KAK | Volvo 940 Kristian Myren | NAS 10 | 0:00.0 29:34.2 | 1:55.5 0:05.2 | 
| 10 | 70 | Kai Tønnesland Hannah Tønnesland | KAK KAK | Volvo 940 kitcar Kai Tønnesland | NAS 10 | 0:00.0 29:49.7 | 2:11.0 0:15.5 | 
| 11 | 74 | Tor Arnt Hammersmark Gøran Sandstrøm | KAK Engangslisens | BMW e36 m3 Tor arnt Hammersmark | NAS 10 | 0:00.0 29:53.4 | 2:14.7 0:03.7 | 
| 12 | 65 | Christian Heggland Henrik Gumpen | KAK KAK | Volvo 244 Christian Heggland | VOC 17 | 0:00.0 30:22.6 | 2:43.9 0:29.2 | 
| 13 | 90 | Joar Andre Obrestad Martin Fawell | NMK Egersund KNA Sokndal | Ford Fiesta R2T Joar Andre Obrestad | A 5 | 0:00.0 30:41.1 | 3:02.4 0:18.5 | 
| 14 | 61 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland | KAK KAK | Volvo 242 Tobias Bjerland | VOC 17 | 0:00.0 31:03.3 | 3:24.6 0:22.2 | 
| 15 | 75 | Erik Nordahl William Bækkelund | Asker Bærum Motorsport Engangslisens | Ford Focus Erik Nordahl | NAS 11 | 0:00.0 31:07.3 | 3:28.6 0:04.0 | 
| 16 | 60 | Rino Bækkevold Stian Kristiansen | NMK Aurskog Høland NMK Aurskog Høland | Volvo 940 Rino Bækkevold | VOC 17 | 0:00.0 31:14.3 | 3:35.6 0:07.0 | 
| 17 | 78 | Thomas Haagensen Marius Roland | NMK Konsmo NMK Konsmo | Volvo 242 Thomas Haagensen | NAS 10 | 0:00.0 31:26.5 | 3:47.8 0:12.2 | 
| 18 | 77 | Michael Evenrød Petter Eikaas | NMK Trøgstad Spydeberg motorklubb | Mitsubishi lancer EVO 4 Michael Evenrød | NAS 13 | 0:00.0 31:31.1 | 3:52.4 0:04.6 | 
| 19 | 85 | John Østråt Rune Sirevåg | KNA Stavanger KNA Stavanger | Ford Escort MK2 John Østråt | NAS 11 | 0:00.0 31:36.5 | 3:57.8 0:05.4 | 
| 20 | 80 | Aleksander Refstie Kristoffer Refstie | KAK KAK | Bmw e36 325 Aleksander Refstie | NAS 10 | 0:00.0 32:07.6 | 4:28.9 0:31.1 | 
| 21 | 84 | Johnny Josdal Marcus Riise Josdal | KAK Engangslisens | Opel Kadett C Johnny Josdal | NAS 12 | 0:00.0 32:28.5 | 4:49.8 0:20.9 | 
| 22 | 91 | Henning Sørli Olaf Sørli | KAK KAK | BMW 323 Henning Sørli | DEB 19 | 0:00.0 33:35.2 | 5:56.5 1:06.7 | 
| 23 | 76 | Tor Bækkevold Jonas Tofteland Johansen | KNA Eiker KAK | Mitsubitsi lanser Tor Bækkevold | NAS 13 | 0:00.0 35:25.1 | 7:46.4 1:49.9 | 
| 24 | 92 | Thomas Schjørlien Andreas Braathen | NMK Asker NMK Modum og Sigdal | Nissan Almera GTI Andreas Braathen | DEB 19 | 0:00.0 35:37.2 | 7:58.5 0:12.1 | 
| 25 | 86 | Ole Erlend Sandsmark Leif Arne Østefjells | NMK Kvinesdal Engangslisens | Ford fiesta 150 st Ole erlend Sandsmark | NAS 11 | 0:00.0 36:36.3 | 8:57.6 0:59.1 | 
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"