| Resultater Klassevis | 
| Pl.: | St.: | Fører: Kartleser: | Klubb fører: Klubb kartleser: | Bil: Anmelder: | Gr.: Kl.: | Tillegg: Tid: | Diff.: | 
| 1 | 87 | Roger Rustand Dyre Erling Fredriksen | KNA Kongsberg Asker og Bærum Motorsport | Skoda Fabia EVO 2 Roger Rustand | A 2 | 0:00.0 27:38.7 | 0:00.0 0:00.0 | 
| 2 | 88 | Svein Frustøl Eirik Spilling | KAK NMK Konsmo | Ford Fiesta Svein Frustøl | A 2 | 0:00.0 27:50.6 | 0:11.9 0:11.9 | 
                Klasse 5
        
| Pl.: | St.: | Fører: Kartleser: | Klubb fører: Klubb kartleser: | Bil: Anmelder: | Gr.: Kl.: | Tillegg: Tid: | Diff.: | 
| 1 | 90 | Joar Andre Obrestad Martin Fawell | NMK Egersund KNA Sokndal | Ford Fiesta R2T Joar Andre Obrestad | A 5 | 0:00.0 30:41.1 | 0:00.0 0:00.0 | 
                Klasse 10
        
| Pl.: | St.: | Fører: Kartleser: | Klubb fører: Klubb kartleser: | Bil: Anmelder: | Gr.: Kl.: | Tillegg: Tid: | Diff.: | 
| 1 | 67 | Søren Snartemo Raymond Grimestad | NMK Konsmo NMK Konsmo | BMW E30 M3 Søren Snartemo | NAS 10 | 0:00.0 28:06.5 | 0:00.0 0:00.0 | 
| 2 | 69 | Torbjørn Eidså Tommy Egeli | KAK NMK Konsmo | Volvo 242 Torbjørn Eidså | NAS 10 | 0:00.0 29:10.3 | 1:03.8 1:03.8 | 
| 3 | 81 | Terje Sørensen Frida Sørensen | KAK KAK | Ford Sierra Cosworth Terje Sørensen | NAS 10 | 0:00.0 29:17.5 | 1:11.0 0:07.2 | 
| 4 | 72 | Lars Johan F Strand Jan Gunnar Hulthin | KAK KAK | BMW e36 m3 Lars Johan F Strand | NAS 10 | 0:00.0 29:29.0 | 1:22.5 0:11.5 | 
| 5 | 79 | Kristian Myren Odd Bjørnestøl | KNA Vest agder KAK | Volvo 940 Kristian Myren | NAS 10 | 0:00.0 29:34.2 | 1:27.7 0:05.2 | 
| 6 | 70 | Kai Tønnesland Hannah Tønnesland | KAK KAK | Volvo 940 kitcar Kai Tønnesland | NAS 10 | 0:00.0 29:49.7 | 1:43.2 0:15.5 | 
| 7 | 74 | Tor Arnt Hammersmark Gøran Sandstrøm | KAK Engangslisens | BMW e36 m3 Tor arnt Hammersmark | NAS 10 | 0:00.0 29:53.4 | 1:46.9 0:03.7 | 
| 8 | 78 | Thomas Haagensen Marius Roland | NMK Konsmo NMK Konsmo | Volvo 242 Thomas Haagensen | NAS 10 | 0:00.0 31:26.5 | 3:20.0 1:33.1 | 
| 9 | 80 | Aleksander Refstie Kristoffer Refstie | KAK KAK | Bmw e36 325 Aleksander Refstie | NAS 10 | 0:00.0 32:07.6 | 4:01.1 0:41.1 | 
                Klasse 11
        
| Pl.: | St.: | Fører: Kartleser: | Klubb fører: Klubb kartleser: | Bil: Anmelder: | Gr.: Kl.: | Tillegg: Tid: | Diff.: | 
| 1 | 75 | Erik Nordahl William Bækkelund | Asker Bærum Motorsport Engangslisens | Ford Focus Erik Nordahl | NAS 11 | 0:00.0 31:07.3 | 0:00.0 0:00.0 | 
| 2 | 85 | John Østråt Rune Sirevåg | KNA Stavanger KNA Stavanger | Ford Escort MK2 John Østråt | NAS 11 | 0:00.0 31:36.5 | 0:29.2 0:29.2 | 
| 3 | 86 | Ole Erlend Sandsmark Leif Arne Østefjells | NMK Kvinesdal Engangslisens | Ford fiesta 150 st Ole erlend Sandsmark | NAS 11 | 0:00.0 36:36.3 | 5:29.0 4:59.8 | 
                Klasse 12
        
| Pl.: | St.: | Fører: Kartleser: | Klubb fører: Klubb kartleser: | Bil: Anmelder: | Gr.: Kl.: | Tillegg: Tid: | Diff.: | 
| 1 | 84 | Johnny Josdal Marcus Riise Josdal | KAK Engangslisens | Opel Kadett C Johnny Josdal | NAS 12 | 0:00.0 32:28.5 | 0:00.0 0:00.0 | 
                Klasse 13
        
| Pl.: | St.: | Fører: Kartleser: | Klubb fører: Klubb kartleser: | Bil: Anmelder: | Gr.: Kl.: | Tillegg: Tid: | Diff.: | 
| 1 | 68 | Morten Karlsen-Haugen Ronald Haug | NMK Modum og Sigdal Asker og Bærum motorsport | Subaru Impreza Sti Morten Karlsen-Haugen | NAS 13 | 0:00.0 29:10.0 | 0:00.0 0:00.0 | 
| 2 | 77 | Michael Evenrød Petter Eikaas | NMK Trøgstad Spydeberg motorklubb | Mitsubishi lancer EVO 4 Michael Evenrød | NAS 13 | 0:00.0 31:31.1 | 2:21.1 2:21.1 | 
| 3 | 76 | Tor Bækkevold Jonas Tofteland Johansen | KNA Eiker KAK | Mitsubitsi lanser Tor Bækkevold | NAS 13 | 0:00.0 35:25.1 | 6:15.1 3:54.0 | 
                Klasse 15
        
| Pl.: | St.: | Fører: Kartleser: | Klubb fører: Klubb kartleser: | Bil: Anmelder: | Gr.: Kl.: | Tillegg: Tid: | Diff.: | 
| 1 | 66 | Vidar Nordbø Ole Andreas Langård | KAK KAK | Volvo 240 Vidar Nordbø | VET 15 | 0:00.0 29:18.3 | 0:00.0 0:00.0 | 
                Klasse 17
        
| Pl.: | St.: | Fører: Kartleser: | Klubb fører: Klubb kartleser: | Bil: Anmelder: | Gr.: Kl.: | Tillegg: Tid: | Diff.: | 
| 1 | 65 | Christian Heggland Henrik Gumpen | KAK KAK | Volvo 244 Christian Heggland | VOC 17 | 0:00.0 30:22.6 | 0:00.0 0:00.0 | 
| 2 | 61 | Tobias Bjerland Reidar Bjerland | KAK KAK | Volvo 242 Tobias Bjerland | VOC 17 | 0:00.0 31:03.3 | 0:40.7 0:40.7 | 
| 3 | 60 | Rino Bækkevold Stian Kristiansen | NMK Aurskog Høland NMK Aurskog Høland | Volvo 940 Rino Bækkevold | VOC 17 | 0:00.0 31:14.3 | 0:51.7 0:11.0 | 
                Klasse 19
        
| Pl.: | St.: | Fører: Kartleser: | Klubb fører: Klubb kartleser: | Bil: Anmelder: | Gr.: Kl.: | Tillegg: Tid: | Diff.: | 
| 1 | 91 | Henning Sørli Olaf Sørli | KAK KAK | BMW 323 Henning Sørli | DEB 19 | 0:00.0 33:35.2 | 0:00.0 0:00.0 | 
| 2 | 92 | Thomas Schjørlien Andreas Braathen | NMK Asker NMK Modum og Sigdal | Nissan Almera GTI Andreas Braathen | DEB 19 | 0:00.0 35:37.2 | 2:02.0 2:02.0 | 
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"