| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Klasse 15. T.o.m. periode J2 (1990), A+B+C-førere | |||||
| 1 | Olav FredriksenO. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Olav Fredriksen | A | 11:00:00 |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 2 | Per BrynildsenP. Brynildsen | KNA Varna | Per Brynildsen | A | 11:01:00 |
| Karl-Martin JohnsenK. Johnsen | NMK Solør | GolfGolf | 15 | ||
| 3 | Tor Magne SolbergT. M. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Tor Magne Solberg | B | 11:02:00 |
| Erik HaugE. Haug | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190 e 2,3 16vMercedes | 15 | ||
| 4 | Ole Øyvind TveitenO. Ø. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Ole Øyvind Tveiten | B | 11:03:00 |
| Emil TveitenE. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona BOpel | 15 | ||
| 5 | Erik WorumE. Worum | KNA Oslo og omegn | Erik Worum | C | 11:04:00 |
| Terje AntonsenT. Antonsen | Asker og Bærum Motorsport | Vw golfVw | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 6 | Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | NaD | 11:05:00 |
| Jonas HvambsalJ. Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 7 | Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | NaD | 11:06:00 |
| Sunnniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206Peugeot | 10 | ||
| 8 | Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaD | 11:07:00 |
| Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 9 | Tom HeitmannT. Heitmann | NMK Sandefjord | Tom Heitmann | A | 11:08:00 |
| Erik MølstadE. Mølstad | NMK Andebu | Subaru 06 STISubaru | 13 | ||
| 10 | Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | Asker og Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | A | 11:09:00 |
| Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi Evo 9Mitsubishi | 13 | ||
| 11 | Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | A | 11:10:00 |
| Ronald HaugR. Haug | Asker og Bærum Motorsport | Subaru impreza StiSubaru | 13 | ||
| 12 | Ronny AndersenR. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ronny Andersen | A | 11:11:00 |
| Ole JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | MercedesMercedes | 10 | ||
| 13 | Jørgen BondalJ. Bondal | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | A | 11:12:00 |
| Mathias RustandM. Rustand | KNA Kongsberg | VolvoVolvo | 10 | ||
| 14 | Tor Helge HallandT. H. Halland | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | A | 11:13:00 |
| Hege SvendsenH. Svendsen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 15 | Kristian LauvlidK. Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Kristian Lauvlid | A | 11:14:00 |
| Aleksander HamreA. Hamre | KNA Kongsberg | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 16 | Pekka LundefaretP. Lundefaret | NMK Follo | Pekka Lundefaret | A | 11:15:00 |
| Øyvind SauvikØ. Sauvik | LadaLada | 10 | |||
| 17 | Kjell Runar BakkenK. R. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Kjell Runar Bakken | B | 11:16:00 |
| Anders BakkenA. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Mercedes 2,5 16 vMercedes | 11 | ||
| 18 | Herbjørn HaugH. Haug | KNA Solør Motorsport | Herbjørn Haug | B | 11:17:00 |
| Alina Rebecca Haug DrazkowskiA. R. H. Drazkowski | KNA Solør Motorsport | Mercedes 190Mercedes | 11 | ||
| 19 | Michael EvenrødM. Evenrød | NMK Trøgstad | Michael Evenrød | C | 11:18:00 |
| Anders KrogstadA. Krogstad | NMK Trøgstad | Mitsubishi lancer EVO 4Mitsubishi | 13 | ||
| 20 | Lars AndersenL. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Lars Andersen | C | 11:19:00 |
| Elias NilsestuenE. Nilsestuen | NMK Nore og Uvdal | MercedesMercedes | 12 | ||
| 22 | Lasse BakkenL. Bakken | KNA Modum og Ringerike | Lasse Bakken | C | 11:20:00 |
| Aleksander JahrA. Jahr | FordFord | 12 | |||
| 23 | Håvard BondalH. Bondal | KNA Kongsberg | Håvard Bondal | C | 11:21:00 |
| Øyvind HoffØ. . Hoff | KNA Kongsberg | volvo 940volvo | 12 | ||
| 24 | Andreas BraathenA. Braathen | NMK Modum og Sigdal | Andreas Braathen | C | 11:22:00 |
| Mathias KosvikM. Kosvik | NMK Asker | Nissan AlmeraNissan | 12 | ||
| 25 | Per Steinar DybdalP. S. Dybdal | KNA Kongsberg | Per Steinar Dybdal | C | 11:23:00 |
| Lars BrænnaL. Brænna | Asker og Bærum Motorsport | Honda Integra Type-RSHonda | 12 | ||
| 26 | Marius EvjenM. Evjen | NMK Drammen | Marius Evjen | C | 11:24:00 |
| Tom KarlsenT. . Karlsen | NMK Drammen | Volvo242Volvo242 | 12 | ||
| 28 | Linnea HallandL. Halland | NMK Nore og Uvdal | Linnea Halland | C | 11:25:00 |
| Ulrik Alexander YtteborgU. A. Ytteborg | AlmeraAlmera | 12 | |||
| 29 | Erik WebergE. Weberg | NMK Tønsberg | Erik Weberg | C | 11:26:00 |
| Morten SteenM. Steen | NMK Sande | Peugeot 306Peugeot | 12 | ||
| 30 | Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | C | 11:27:00 |
| Kristian SurenK. Suren | NMK Modum og sigdal | Peugeot 306Peugeot | 12 | ||
| 31 | Tobias WestbyT. Westby | NMK Modum og sigdal | Tobias Westby | C | 11:28:00 |
| Marcus UllebergM. Ulleberg | KNA Eiker | Nissan AlmeraNissan | 12 | ||
| Total antall startende i gruppen: 21 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
| 32 | Asbjørn StrømA. Strøm | KNA Kongsberg | Asbjørn Strøm | B | 11:29:00 |
| Kari Anne RamstadK. A. Ramstad | NMK Modum og Sigdal | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 33 | Morten Andre BrennaM. A. Brenna | KNA Eiker | Morten Andre Brenna | C | 11:30:00 |
| Espen RudiE. Rudi | NMK Nore og Uvdal | VolvoVolvo | 17 | ||
| 34 | Eirik DybdalE. Dybdal | KNA Kongsberg | Eirik Dybdal | C | 11:31:00 |
| Erik StensborgE. Stensborg | KNA Eiker | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1-7 | |||||
| 35 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaB | 11:32:00 |
| Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | Skoda Fabia EVO 2Skoda | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-7 | |||||
| 36 | Petter Sæves WaskaasP. S. Waskaas | NMK Grenland | Petter Sæves Waskaas | NaC | 11:33:00 |
| Henrik Ø johannessenH. Ø. johannessen | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 37 | Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaC | 11:34:00 |
| Raymond BraatenR. Braaten | NMK Aurskog Høland | Ford FiestaFord | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-7 | |||||
| 38 | Marius Solberg HansenM. S. Hansen | Asker og Bærum Motorsport | Marius Solberg Hansen | A | 11:35:00 |
| Erik StorøE. Storø | Asker og Bærum Motorsport | Peugeot 208R2Peugeot | 5 | ||
| 39 | Herman Lie-NilsenH. Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Herman Lie-Nilsen | B | 11:36:00 |
| Thea LienT. Lien | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 208 Rally4Peugeot | 5 | ||
| 40 | Jens HvaalJ. Hvaal | NMK Grenland | Jens Hvaal | C | 11:37:00 |
| Henrik PaulsenH. . Paulsen | NMK Krabyskogen | SkodaSkoda | 2 | ||
| 41 | Ingrid Maria FulsåsI. M. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Ingrid Maria Fulsås | C | 11:38:00 |
| Kristian LienK. Lien | NMK Hamar | PeugeotPeugeot | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 42 | Oddbjørn Listul AbrahamsenO. L. Abrahamsen | NMK Bø | Oddbjørn Listul Abrahamsen | D | 11:39:00 |
| Halvor DokkaH. Dokka | NMK Bø | Toyota AygoToyota | 19 | ||
| 43 | Espen BorgeE. Borge | NMK Modum og Sigdal | Espen Borge | D | 11:40:00 |
| Ole Morten TangenO. M. Tangen | NMK Modum og Sigdal | VolvoVolvo | 19 | ||
| 44 | Joakim FinstadJ. Finstad | NMK Gol | Joakim Finstad | D | 11:41:00 |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog-Høland | VolvoVolvo | 19 | ||
| 45 | Torjus HallandT. Halland | NMK Modum og Sigdal | Torjus Halland | D | 11:42:00 |
| Marthe BrekkeM. Brekke | NMK Kongsberg | Volvo 240Volvo | 19 | ||
| 46 | Torbjørn OlesrudT. Olesrud | NMK Tinn | Torbjørn Olesrud | D | 11:43:00 |
| Rune EriksenR. Eriksen | NMK Nore og Uvdal | NissanNissan | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
| Klasse 20. Ungdom | |||||
| 901 | Ask JacobsenA. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Ole Jacobsen | U | 11:44:00 |
| Harald LianH. Lian | NMK Nore og Uvdal | PeugeotPeugeot | 20 | ||
| 902 | Ole Magnus GrøterudO. M. Grøterud | NMK Modum og Sigdal | Ole Magnus Grøterud | U | 11:45:00 |
| Knut TeigenK. Teigen | KNA Kongsberg | Ford Fiesta STFord | 20 | ||
| 903 | Maren FulsåsM. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Maren Fulsås | U | 11:46:00 |
| Knut LøvstuenK. Løvstuen | NMK Nore og Uvdal | Ford fiestaFord | 20 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 47 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"