| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-7 | |||||
| 1 | Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum og Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA | 08:00:00 |
| Lars-Håkon LundgreenL. Lundgreen | NMK Modum og Sigdal | VW Polo GTI R5VW | 2 | ||
| 2 | Eyvind BrynildsenE. Brynildsen | KNA Varna | Eyvind Brynildsen | NaA | 08:01:00 |
| Jørn ListerudJ. Listerud | KNA Varna | Toyota GR YarisToyota | 2 | ||
| 3 | Henning SolbergH. Solberg | KNA Indre Ytre Østfold | Henning Solberg | NaA | 08:02:00 |
| Ilka MinorI. Minor | AMF Austrian Motorsport | Skoda Fabia evo rsSkoda | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1-7 | |||||
| 4 | Isak ReiersenI. Reiersen | MK Ratten | JC Reiersen | NaB | 08:03:00 |
| Stefan GustavssonS. Gustavsson | Ludvika MS | Skoda Fabia RSSkoda | 2 | ||
| 19 | Jens HvaalJ. Hvaal | NMK Grenland | JC Hvaal | NaB | 08:04:00 |
| Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Skoda Fabia RSSkoda | 2 | ||
| 5 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaB | 08:05:00 |
| Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | Skoda Fabia EVO 2Skoda | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-7 | |||||
| 6 | Petter Sæves WaskaasP. S. Waskaas | NMK Grenland | Petter Sæves Waskaas | NaC | 08:06:00 |
| Henrik Ø JohannessenH. Ø. Johannessen | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 16 | Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | NaC | 08:07:00 |
| Simen SolheimS. Solheim | NMK Hadeland | Skoda R5 EvoSkoda | 2 | ||
| 7 | Herman Lie-NilsenH. Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Herman Lie-Nilsen | NaC | 08:08:00 |
| Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 208 Rally4Peugeot | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-7 | |||||
| 8 | Petter FauskoP. Fausko | Asker og Bærum motorsport | Petter Fausko | A | 08:09:00 |
| Leif Arne NesetL. A. Neset | Asker og Bærum motorsport | Skoda FabiaSkoda | 2 | ||
| 9 | Martin JakobssonM. Jakobsson | Kolsva MS | Martin Jakobsson | A | 08:10:00 |
| Henrik LundhH. Lundh | Eskilstuna MK | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 10 | Bernhard Ten BrinkeB. T. Brinke | KNAF | Bernhard ten Brinke | A | 08:11:00 |
| Tom WoodburnT. Woodburn | MSA | Skoda Fabia RS Rally2Skoda | 2 | ||
| 12 | Sindre BackeS. Backe | NMK Hadeland | Sindre Backe | A | 08:12:00 |
| Mads JohansenM. Johansen | NMK Hadeland | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | ||
| 14 | Marius HoltetM. Holtet | NMK Modum og Sigdal | Marius Holtet | A | 08:13:00 |
| Rune EilertsenR. Eilertsen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta Rally4Ford | 5 | ||
| 15 | Hannah JakobssonH. Jakobsson | Kolsva MS | Jakobsson Motorsport Jakobsson | B | 08:14:00 |
| Magnus NilssonM. Nilsson | Katrineholms MK | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 17 | Joachim HvaalJ. Hvaal | NMK Grenland | Joachim Hvaal | B | 08:15:00 |
| Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Skoda R5Skoda | 2 | ||
| 18 | Adam GrahnA. Grahn | Älmhults MK | JC Grahn | B | 08:16:00 |
| Maja BengtssonM. Bengtsson | Älmhults MK | Ford Fiesta Rally 3Ford | 3 | ||
| 20 | Kristiane Hvaal EnghK. H. Engh | NMK Krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | C | 08:17:00 |
| Gunhild Hvaal EnghG. H. Engh | NMK Hadeland | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 11 | Marius Solberg HansenM. S. Hansen | Asker og Bærum Motorsport | Marius Solberg Hansen | C | 08:18:00 |
| Erik StorøE. Storø | Asker og Bærum Motorsport | Peugeot 208R2Peugeot | 5 | ||
| 901 | Karl Peder NordstrandK. P. Nordstrand | NMK Hamar | Karl Peder Nordstrand | U | 08:19:00 |
| Johan JohanssonJ. Johansson | SMK Valdemarsvik | Peugeot 208Peugeot | 20 | ||
| Total antall startende i gruppen: 11 | |||||
| Useedede førere. Klasse 14-15 | |||||
| 21 | Olav FredriksenO. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Olav Fredriksen | A | 08:20:00 |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 22 | Trond LysengT. Lyseng | NMK Hønefoss | Trond Lyseng | A | 08:21:00 |
| Pål IversenP. Iversen | Asker og Bærum Motorsport | VolvoVolvo | 15 | ||
| 23 | Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | A | 08:22:00 |
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford EscortFord | 15 | ||
| 24 | Birger GundersenB. Gundersen | Asker og Bærum motorsport | Birger Gundersen | A | 08:23:00 |
| Morten HøgbergM. Høgberg | Asker og Bærum motorsport | Opel kadettOpel | 15 | ||
| 25 | Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | A | 08:24:00 |
| Ole Andreas LangaardO. A. Langaard | KAK | Volvo 240Volvo | 15 | ||
| 26 | Johan KristofferssonJ. Kristoffersson | MK Team Westom | Johan Kristoffersson | A | 08:25:00 |
| Sofie Sjöberg KarlssonS. S. Karlsson | Carlstad Rallyklubb | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 27 | Arne RådströmA. Rådström | MK Ratten | Arne Rådström | A | 08:26:00 |
| Matilda Rådström M. R. | MK Ratten | Volvo 262Volvo | 15 | ||
| 28 | Roger BerglundR. Berglund | Team Skogsåkarna | Roger Berglund | A | 08:27:00 |
| Christer CarlssonC. Carlsson | Katrineholms MK | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 29 | Anders LundhaugA. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Anders Lundhaug | A | 08:28:00 |
| Roy TangenR. Tangen | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 15 | ||
| 30 | Jan Kåre WilsbergJ. K. Wilsberg | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | A | 08:29:00 |
| Emma WilsbergE. Wilsberg | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 31 | Steffen BjerknesS. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Steffen Bjerknes | A | 08:30:00 |
| Vegard HallandV. Halland | NMK Nore og Uvdal | BMW 2002BMW | 15 | ||
| 32 | Ole Vincet SåtvedtO. V. Såtvedt | KNA Kongsvinger | Ole Vincent Såtvedt | B | 08:31:00 |
| Jørgen EriksenJ. Eriksen | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 33 | Roger HansenR. Hansen | NMK Modum og Sigdal | Roger Hansen | B | 08:32:00 |
| Tor Gunnar HagenT. G. Hagen | NMK Modum og Sigdal | Bmw M3Bmw | 15 | ||
| 34 | Ole Henry OlsenO. H. Olsen | KNA Kongsvinger | Ole Henry Olsen | C | 08:33:00 |
| Anders HagenA. Hagen | KNA Kongsvinger | VW Golf GTIVW | 15 | ||
| 35 | Lars H LieL. H. Lie | KNA Drammen | Lars H Lie | C | 08:34:00 |
| Marianne LieM. Lie | KNA Oslo Omegn | Ford Escort RS1800Ford | 15 | ||
| 36 | Erik Sigurd WorumE. S. Worum | KNA Oslo og Omegn | Erik Sigurd Worum | C | 08:35:00 |
| Terje AntonsenT. Antonsen | Asker og Bærum Motorsport | VW GolfVW | 15 | ||
| 37 | Jørgen GaarudJ. Gaarud | Asker og Bærum Motorsport | Jørgen Gaarud | C | 08:36:00 |
| Stein H BirkelyS. H. Birkely | NMK Hamar | Golf mk2 gti 16vGolf | 15 | ||
| 38 | Bjørn Erik IndahlB. E. Indahl | KNA Oslo | Trond Lome | C | 08:37:00 |
| Trond LomeT. Lome | KNA Oslo | BMW M3BMW | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 18 | |||||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 39 | Anders KjærA. Kjær | NMK Larvik | Anders Kjær | NaD | 08:42:00 |
| Veronica EnganV. Engan | Asker og Bærum Motorsport | Toyota CorollaToyota | 10 | ||
| 40 | Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | NaD | 08:43:00 |
| Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206Peugeot | 10 | ||
| 41 | Christian SagliC. Sagli | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | NaD | 08:44:00 |
| Ole Martin SagliO. M. Sagli | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 56 | Ole Christian VeibyO. C. Veiby | KNA Kongsvinger | Ole Christian Veiby | NaD | 08:45:00 |
| Anders FredrikssonA. Fredriksson | Årjängs MK | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 43 | Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | NaE | 08:46:00 |
| Ronald HaugR. Haug | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza StiSubaru | 13 | ||
| 44 | Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | NaE | 08:47:00 |
| Jonas HvambsalJ. Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 45 | Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | NaE | 08:48:00 |
| Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Toyota CorollaToyota | 10 | ||
| 46 | Emil SivesindE. Sivesind | NMK Krabyskogen | Emil Sivesind | NaE | 08:49:00 |
| Henrik PaulsenH. Paulsen | NMK Krabyskogen | VolvoVolvo | 10 | ||
| 48 | Ib Vegard AndersenI. V. Andersen | NMK Modum og Sigdal | Ib Vegard Andersen | NaE | 08:50:00 |
| Truls Briskelund T. B. | NMK Modum og Sigdal | VolvoVolvo | 10 | ||
| 42 | Jarle LippertJ. Lippert | Asker og Bærum Motorsport | Jarle Lippert | NaE | 08:51:00 |
| Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | BMW CompactBMW | 10 | ||
| 49 | Fredrik Rolid MagnussenF. R. Magnussen | NMK Modum og Sigdal | Fredrik Rolid Magnussen | NaE | 08:52:00 |
| Markus BakkenM. Bakken | NMK Modum og Sigdal | BMW E30 M3BMW | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 7 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 51 | Jørgen SolbergJ. Solberg | Åmli Nissedal motorklubb | Jørgen Solberg | NaF | 08:53:00 |
| Stig GranheimS. Granheim | NMK Hadeland | SubaruSubaru | 13 | ||
| 50 | Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | NaF | 08:54:00 |
| Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Toyota CorollaToyota | 10 | ||
| 47 | Martin NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Martin Nygård | NaF | 08:55:00 |
| Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | BMWBMW | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 52 | Tom HeitmannT. Heitmann | NMK Sandefjord | Tom Heitmann | A | 08:56:00 |
| Erik MølstadE. Mølstad | NMK Sandefjord | Subaru sti 06Subaru | 13 | ||
| 53 | Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein-Erik Brynildsen | A | 08:57:00 |
| Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog og Høland | Mitsubishi EVO9R4Mitsubishi | 13 | ||
| 54 | Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog Høland | Tony Caspersen | A | 08:58:00 |
| Kari Anne RamstadK. A. Ramstad | NMK Modum Sigdal | Subaru Impreza N-14Subaru | 13 | ||
| 55 | Jim Roger HaugomJ. R. Haugom | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | A | 08:59:00 |
| Vegard MyrliV. Myrli | KNA Kongsvinger | Mitsubishi Evo 6Mitsubishi | 13 | ||
| 57 | Thomas BryntessonT. Bryntesson | NMK Trøgstad | Thomas Bryntesson | A | 09:00:00 |
| Ulf RindenU. Rinden | NMK Trøgstad | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 58 | Jørgen BondalJ. Bondal | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | A | 09:01:00 |
| Mathias RustandM. Rustand | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 59 | Ole Morten KorsmoO. M. Korsmo | KNA Kongsvinger | Ole Morten Korsmo | A | 09:02:00 |
| Marius EngM. . Eng | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 10 | ||
| 60 | Kristian LauvlidK. Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Kristian Lauvlid | A | 09:03:00 |
| Aleksander HamreA. Hamre | KNA Kongsberg | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 61 | Tom SlaastadT. Slaastad | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | A | 09:04:00 |
| Tommy LillenesT. Lillenes | KNA Kongsvinger | Ford Escort mk1Ford | 10 | ||
| 64 | Åge HansenÅ. Hansen | NMK Gardermoen | Åge Hansen | B | 09:05:00 |
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | Asker og Bærum motorsport | Subaru Impeza WRX STISubaru | 13 | ||
| 65 | Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | B | 09:06:00 |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog Høland | MitsubishiMitsubishi | 13 | ||
| 66 | Dave EggumD. Eggum | NMK Gardermoen | Dave Eggum | B | 09:07:00 |
| Martin ErdmannM. Erdmann | NMK Gardermoen | Volvo 940 EVOVolvo | 11 | ||
| 67 | Herbjørn HaugH. Haug | KNA Solør Motorsport | Herbjørn Haug | B | 09:08:00 |
| Alina Haug DrazkowskiA. H. Drazkowski | KNA Solør Motorsport | Mercedes 190Mercedes | 11 | ||
| 68 | Philip Nygård BakkenP. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Philip Nygård Bakken | B | 09:09:00 |
| Raymond BraatenR. Braaten | NMK Aurskog Høland | Volvo 740Volvo | 11 | ||
| 69 | Jim JanssonJ. Jansson | MK Team Westom | Jim Jansson | B | 09:10:00 |
| Thomas HagelinT. Hagelin | Säffle MC | Volvo 240Volvo | 11 | ||
| 62 | Pekka LundefaretP. Lundefaret | Oslo motorsportklubb | Pekka Lundefaret | B | 09:11:00 |
| Øyvind BekkstrømØ. Bekkstrøm | NMK Oslo og omegn | LadaLada | 11 | ||
| 70 | Bjørn Vidar BrynildsenB. V. Brynildsen | NMK Trøgstad | Bjørn Vidar Brynildsen | C | 09:12:00 |
| Martin WinbergM. Winberg | NMK Trøgstad | Subaru Impreza stiSubaru | 13 | ||
| 71 | Steffen RestadS. Restad | NMK Orkla | Steffen Restad | C | 09:13:00 |
| Olav FossO. Foss | NMK Melhus | Volvo 240Volvo | 12 | ||
| 72 | Trond StensbølT. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Trond Stensbøl | C | 09:14:00 |
| Tommy SlåstadT. Slåstad | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 12 | ||
| 73 | Mathias MingeM. Minge | NMK Aremark | Mathias Minge | C | 09:15:00 |
| Simen AndreassenS. Andreassen | NMK Aremark | Volvo 242Volvo | 12 | ||
| 74 | Sander SæterS. Sæter | KNA Kongsvinger | Sander Sæter | C | 09:16:00 |
| Sondre SæterS. Sæter | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 12 | ||
| 75 | Henning SørliH. Sørli | KAK | Henning Sørli | C | 09:17:00 |
| Stian HiltonS. Hilton | KAK | BMW E36 Compact 323BMW | 12 | ||
| 76 | Andreas BraathenA. Braathen | NMK Modum og Sigdal | Andreas Braathen | C | 09:18:00 |
| Magnus BraathenM. Braathen | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306Peugeot | 12 | ||
| 77 | Arne Martin LundhaugA. M. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Arne Martin Lundhaug | C | 09:19:00 |
| Henrik AarstadH. Aarstad | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 12 | ||
| 79 | Amund WalleA. Walle | NMK Krabyskogen | Amund Walle | C | 09:20:00 |
| Kristoffer ØyenK. Øyen | NMK Fluberg | Ford escort mk2Ford | 12 | ||
| 80 | Per Otto SigfridstadP. O. Sigfridstad | KNA Solør Motorsport | Per Otto Sigfridstad | C | 09:21:00 |
| Ada SigfridstadA. Sigfridstad | KNA Solør Motorsport | Volvo 940Volvo | 12 | ||
| 81 | Bartlomiej GlosB. Glos | Automobilklub Lubelski | Bartlomiej Glos | C | 09:22:00 |
| Simen Øvergård BlixtS. Ø. Blixt | NMK Trysil | RenaultRenault | 12 | ||
| 82 | Ole-Martin LundefaretO. Lundefaret | Asker og Bærum Motorsport | Ole-Martin Lundefaret | C | 09:23:00 |
| Lars Petter SolbergL. P. Solberg | Spydeberg Motorklubb | Ford Fiesta STFord | 12 | ||
| 83 | Andreas Østmo PedersenA. Ø. Pedersen | NMK Hadeland | Andreas Østmo Pedersen | C | 09:24:00 |
| Lars Petter GuldenL. P. Gulden | NMK Hadeland | VolvoVolvo | 12 | ||
| 84 | Ove BillerudO. Billerud | NMK Solør | Ove Billerud | C | 09:25:00 |
| Tommy FinsrudT. Finsrud | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 12 | ||
| 93 | Anders GjesterA. Gjester | KNA Kongsvinger | Anders Gjester | C | 09:26:00 |
| Mina KorntorpM. Korntorp | KNA Solør Motorsport | BMW E36BMW | 12 | ||
| Total antall startende i gruppen: 31 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
| 85 | Mats NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Mats Nygård | A | 09:27:00 |
| Johan SvendsenJ. Svendsen | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 86 | André ØstreA. Østre | KNA Kongsvinger | André Østre | C | 09:28:00 |
| Nina Madshus ØstreN. M. Østre | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 87 | Jan Krister RiddargårdJ. K. Riddargård | KNA Kongsvinger | Jan Krister Riddargård | C | 09:29:00 |
| Jon Olaf Østhaug OttesenJ. O. Ø. Ottesen | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 88 | Jan Emil WilsbergJ. E. Wilsberg | KNA Kongsvinger | Jan Emil Wilsberg | C | 09:30:00 |
| Lars Aasmund FjeldL. A. Fjeld | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 89 | Markus VestliM. Vestli | KNA Kongsvinger | Markus Vestli | C | 09:31:00 |
| Sivert MastadS. Mastad | SMK Eda | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 90 | Jesper JohnsrudJ. Johnsrud | KNA Kongsvinger | Maiken Sørli | C | 09:32:00 |
| Maiken SørliM. Sørli | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 91 | Nikolai HaldammenN. Haldammen | KNA Kongsvinger | Nikolai Haldammen | C | 09:33:00 |
| Simen BillingsøS. Billingsø | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 92 | Glenn Ivar GjesterG. I. Gjester | KNA Kongsvinger | Glenn Ivar Gjester | C | 09:34:00 |
| Monica SætraM. Sætra | KNA Kongsvinger | Volvo 740Volvo | 17 | ||
| 94 | Kjetil StorbergetK. Storberget | KNA Solør Motorsport | Kjetil Storberget | C | 09:35:00 |
| Joakim Timer NilsenJ. T. Nilsen | KNA Solør Motorsport | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 95 | Mats AnderssonM. Andersson | KNA Kongsvinger | Mats Andersson | C | 09:36:00 |
| Anders ØisethA. Øiseth | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 96 | Peter LieP. Lie | KNA Drammen | Peter Lie | C | 09:37:00 |
| Trond BrørbyT. Brørby | KNA Fjellregionen | VolvoVolvo | 17 | ||
| 97 | Andreas Tveter ØstbyA. T. Østby | NMK Aremark | Andreas Tveter Østby | C | 09:38:00 |
| Martine Tveter ØstbyM. T. Østby | NMK Aremark | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 12 | |||||
| Klasse 18. B-Zero rally, A+B+C-førere | |||||
| 98 | Tore BuerT. Buer | Dals Motorklubb | Jon Renstrøm | C | 09:39:00 |
| Jon RenstrømJ. Renstrøm | KNA Halden | Citroen C1Citroen | 18 | ||
| 99 | Dan Rene LarsenD. R. Larsen | KNA Halden | Dan Rene Larsen | C | 09:40:00 |
| Martina KaldahlM. Kaldahl | KNA Halden | ToyotaToyota | 18 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 100 | Rune KvernrødR. Kvernrød | NMK Melhus | Rune Kvernrød | D | 09:41:00 |
| Kariann MobækK. Mobæk | NMK Bø | VolvoVolvo | 19 | ||
| 101 | Jon Martin LilleåsenJ. M. Lilleåsen | KNA Solør Motorsport | Jon Martin Lilleåsen | D | 09:42:00 |
| Hans Marius KorntorpH. M. Korntorp | KNA Solør Motorsport | Toyota argoToyota | 19 | ||
| 102 | Lars Erik BerntsenL. E. Berntsen | KNA Solør Motorsport | Lars Erik Berntsen | D | 09:43:00 |
| Stig Roar HolterS. R. Holter | KNA Solør Motorsport | Volvo 940VocVolvo | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 100 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"