Startnr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
B-Zero | |||||
40 | John ØstråtJ. Østråt | KNA Stavanger | John Østråt | B | 12:00:00 |
Rune SirevågR. Sirevåg | KNA Stavanger | Citroen C1Citroen | 18 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Volvo orginal | |||||
41 | Gøran SpetlandG. Spetland | KAK | Øystein Spetland | A | 12:05:00 |
Øystein SpetlandØ. Spetland | KAK | Volvo 940Volvo | 17 | ||
42 | Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | B | 12:06:00 |
Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 17 | ||
43 | Gaute HagelandG. Hageland | KAK | Gaute Hageland | C | 12:07:00 |
Leander JørgensenL. . Jørgensen | NMK Konsmo | Volvo 244Volvo | 17 | ||
44 | Christian HegglandC. Heggland | KAK | Christian Heggland | C | 12:08:00 |
Ida BjellandI. Bjelland | KAK | Volvo 244Volvo | 17 | ||
Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
Klasse 15. T.o.m. periode J2 (1990), A+B+C-førere | |||||
45 | Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | A | 12:13:00 |
Anders TønneslandA. Tønnesland | Engangs lisens | Volvo 240Volvo | 15 | ||
46 | Hans Ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans Ivar Iversen | B | 12:14:00 |
Benjamin IversenB. Iversen | KAK | BMW M3BMW | 15 | ||
Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
Useedede førere. Klasse 10-13 | |||||
47 | Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | A | 12:17:00 |
Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
48 | Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | A | 12:18:00 |
Hannah TønneslandH. Tønnesland | KAK | Volvo 940 kitcarVolvo | 10 | ||
49 | Tor arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor arnt Hammersmark | B | 12:19:00 |
Per Gunnar AasenP. G. Aasen | KAK | BMW m3 e36BMW | 11 | ||
50 | Sivert FuglestveitS. Fuglestveit | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | B | 12:20:00 |
Peder SveinallP. Sveinall | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 11 | ||
51 | Dagfinn RosselandD. Rosseland | KAK | Dagfinn Rosseland | B | 12:21:00 |
Steffen RosselandS. Rosseland | KAK | Volvo 940Volvo | 11 | ||
52 | Kristian ØstråtK. Østråt | KNA Stavanger | Kristian Østråt | C | 12:22:00 |
Connie LundC. Lund | KNA Stavanger | Peugeot 205 GtiPeugeot | 12 | ||
53 | Henning SørliH. Sørli | KAK | Henning Sørli | C | 12:23:00 |
Stian HiltonS. Hilton | KAK | BMW e36 m3BMW | 12 | ||
54 | Nikolay Rike GrønlundN. R. Grønlund | NMK Konsmo | Nikolay Rike Grønlund | C | 12:24:00 |
Robert GrønlundR. Grønlund | NMK Konsmo | PeugeotPeugeot | 12 | ||
55 | Dag Einar GrøsleD. E. Grøsle | Froland Motorsport | Dag Einar Grøsle | C | 12:25:00 |
Per Henrik HaugeboP. H. Haugebo | KNA-Aust Agder | Ford EscortFord | 12 | ||
56 | Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole erlend Sandsmark | C | 12:26:00 |
Ole Kristian SystadO. K. Systad | KAK | Ford Fiesta ST 150Ford | 12 | ||
57 | Peter RåbergP. Råberg | KNA Stavanger | Peter Råberg | C | 12:27:00 |
Elisabeth HelgesenE. Helgesen | KNA Stavanger | Toyota CorollaToyota | 12 | ||
58 | Emil Landerud TeigenE. L. Teigen | KNA Kongsberg | Emil Landerud Teigen | C | 12:28:00 |
Andreas Bondal SørensenA. B. Sørensen | KNA Kongsberg | Mercedes 190Mercedes | 12 | ||
60 | Terje SørensenT. Sørensen | KAK | Terje Sørensen | C | 12:29:00 |
Jarle SørensenJ. Sørensen | KAK | Opel OmegaOpel | 12 | ||
61 | Tobias WestbyT. Westby | NMK Modum og Sigdal | Tobias Westby | C | 12:30:00 |
Marcus UllebergM. Ulleberg | KNA Eiker | Nissan AlmeraNissan | 12 | ||
59 | Fredrik RysstadF. Rysstad | KAK | Fredrik Rysstad | C | 12:31:00 |
Roy GundersenR. Gundersen | KAK | OpelOpel | 12 | ||
Total antall startende i gruppen: 15 | |||||
Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1-7 | |||||
62 | Roger RustandR. Rustand | Kna kongsberg | Roger Rustand | NaB | 12:36:00 |
Simen Berven SolheimS. B. Solheim | NMK Hadeland | Skoda Fabia EVO 2Skoda | 2 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Useedede førere. Klasse 1-7 | |||||
63 | Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | A | 12:37:00 |
Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford FiestaFord | 2 | ||
64 | Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | NMK Egersund | Joar Andre Obrestad | B | 12:38:00 |
Martin FawellM. Fawell | KNA Sokndal | Ford Fiesta R2TFord | 5 | ||
Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
Debutanter | |||||
65 | Thore BerthelsenT. Berthelsen | KAK | Thore Bertelsen | D | 12:39:00 |
Jardar Føreland PedersenJ. F. Pedersen | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 19 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Totalt antall startende i løpet: 26 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"