| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 1 | Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | NaD | 11:30:00 |
| Jonas HvambsalJ. Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 2 | Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | NaD | 11:31:00 |
| Harald LianH. Lian | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206Peugeot | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 3 | Jørgen BondalJ. Bondal | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | NaE | 11:32:00 |
| Guro HagaG. Haga | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 5 | Jørn MoenJ. Moen | NMK Modum og Sigdal | Jørn Moen | NaF | 11:33:00 |
| Hedda Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | NissanNissan | 10 | ||
| 6 | Fredrik MagnussenF. Magnussen | Modum og Sigdal | Fredrik Magnussen | NaF | 11:34:00 |
| Truls BriskelundT. Briskelund | NMK Modum og Sigdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 7 | Thomas KvamT. Kvam | Grenland Motorsport | Thomas Kvam | NaF | 11:35:00 |
| Mathias KvamM. Kvam | Grenland Motorsport | Mitsubishi EVO 9Mitsubishi | 13 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 8 | Ronny AndersenR. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ronny Andersen | A | 11:36:00 |
| Ole JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | MercedesMercedes | 10 | ||
| 9 | Bernt Olaf HalvorsenB. O. Halvorsen | KNA Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | A | 11:37:00 |
| Maiken J HalvorsenM. J. Halvorsen | KNA Kongsberg | Nissan AlmeraNissan | 10 | ||
| 10 | Kenneth KristiansenK. Kristiansen | NMK Asker | Kenneth Kristiansen | A | 11:38:00 |
| Tine TangenT. Tangen | NMK Asker | PeugeotPeugeot | 10 | ||
| 11 | Per Steinar DybdalP. S. Dybdal | KNA Kongsberg | Per Steinar Dybdal | B | 11:39:00 |
| Lars BrænnaL. Brænna | Asker og Bærum Motorsport | Honda Integra Type-RHonda | 11 | ||
| 12 | Herbjørn HaugH. Haug | KNA Solør Motorspprt | Herbjørn Haug | B | 11:40:00 |
| Geir ove GullikstadG. O. Gullikstad | KNA Solør Motorspprt | MercedesMercedes | 11 | ||
| 14 | Tommi KristiansenT. Kristiansen | NMK Hadeland | Tommi Kristiansen | B | 11:41:00 |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Hadeland | SubaruSubaru | 13 | ||
| 15 | Lars AndersenL. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Lars Andersen | C | 11:42:00 |
| Adrian LoftsgårdA. Loftsgård | NMK Nore og Uvdal | MercedesMercedes | 12 | ||
| 16 | Håvard BondalH. Bondal | KNA Kongsberg | Håvard Bondal | C | 11:43:00 |
| Morten BjørkesettM. Bjørkesett | KNA Kongsberg | VolvoVolvo | 12 | ||
| 17 | Eirik DybdalE. Dybdal | KNA Kongsberg | Eirik Dybdal | C | 11:44:00 |
| Erik StensborgE. Stensborg | KNA Eiker | RenaultRenault | 12 | ||
| 18 | Marius EvjenM. Evjen | NMK Drammen | Marius Evjen | C | 11:45:00 |
| Tom Sundby KarlsenT. S. Karlsen | NMK Drammen | VolvoVolvo | 12 | ||
| 19 | Ole Magnus GrøterudO. M. Grøterud | NMK Modum og Sigdal | Ole Magnus Grøterud | C | 11:46:00 |
| Olaug Marie GrøterudO. M. Grøterud | NMK Modum og Sigdal | FordFord | 12 | ||
| 20 | Christian HobækC. Hobæk | NMK Larvik | Christian Hobæk | C | 11:47:00 |
| Ludvig LundL. Lund | NMK Nore og Uvdal | VolvoVolvo | 12 | ||
| 21 | Emil Landerud TeigenE. L. Teigen | KNA Kongsberg | Emil Landerud Teigen | C | 11:48:00 |
| Andreas Bondal SørensenA. B. Sørensen | KNA Kongsberg | MercedesMercedes | 12 | ||
| 22 | Mathias MingeM. Minge | NMK Aremark | Mathias Minge | C | 11:49:00 |
| Adine SvartåsA. Svartås | NMK Aremark | Volvo 242Volvo | 12 | ||
| 23 | Knut PedersenK. Pedersen | NMK Kongsberg | Emilie Pedersen | C | 11:50:00 |
| Emilie PedersenE. Pedersen | NMK Kongsberg | Renault TwingoRenault | 12 | ||
| 24 | Erik SvartåsE. Svartås | NMK Aremark | Erik Svartås | C | 11:51:00 |
| Pernille SvartåsP. Svartås | NMK Aremark | Volvo 940Volvo | 12 | ||
| 25 | Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | C | 11:52:00 |
| Kristian SurenK. Suren | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306Peugeot | 12 | ||
| 26 | Tobias WestbyT. Westby | NMK Modum og Sigdal | Tobias Westby | C | 11:53:00 |
| Marcus Cross UllebergM. C. Ulleberg | NMK Modum og Sigdal | FordFord | 12 | ||
| 27 | Andreas Østmo PedersenA. Ø. Pedersen | NMK Hadeland | Andreas Østmo Pedersen | C | 11:54:00 |
| Lars Petter GuldenL. P. Gulden | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 12 | ||
| 29 | Morten KastadM. Kastad | NMK Asker | Morten Kastad | C | 11:55:00 |
| Bård Ove HansenB. O. Hansen | NMK Asker | Mitsubishi EvoMitsubishi | 13 | ||
| Total antall startende i gruppen: 20 | |||||
| Klasse 15. T.o.m. periode J2 (1990), A+B+C-førere | |||||
| 30 | Olav FredriksenO. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Olav Fredriksen | A | 11:57:00 |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 240Volvo | 15 | ||
| 31 | Ståle HovdaS. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Ståle Hovda | A | 11:58:00 |
| Ole HovdaO. Hovda | NMK Oslo og Follo | VolvoVolvo | 15 | ||
| 32 | Per BrynildsenP. Brynildsen | KNA Varna | Per Brynildsen | A | 11:59:00 |
| Marianne SjåheimM. Sjåheim | NMK Solør | Ford BDGFord | 15 | ||
| 33 | Helmer RaaenH. Raaen | NMK Modum og Sigdal | Helmer Raaen | B | 12:00:00 |
| Torstein Raaen PrøisT. R. Prøis | NMK Modum og Sigdal | VW GolfVW | 15 | ||
| 34 | Thomas PaulsenT. Paulsen | HRN | Thomas Paulsen | C | 12:01:00 |
| Joakim PaulsenJ. Paulsen | KNA Indre Ytre Østfold | ToyotaToyota | 15 | ||
| 35 | Ole Øyvind TveitenO. Ø. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Ole Øyvind Tveiten | C | 12:02:00 |
| Sverre JosefsenS. Josefsen | NMK Nore og Uvdal | Opel AsconaOpel | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
| Volvo orginal, Gruppe F | |||||
| 36 | Asbjørn StrømA. Strøm | KNA Kongsberg | Asbjørn Strøm | B | 12:03:00 |
| Elise BrekkeE. Brekke | NMK kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 37 | Andreas Tveter ØstbyA. T. Østby | NMK Aremark | Andreas Tveter Østby | C | 12:04:00 |
| Simen AndreassenS. Andreassen | NMK Aremark | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 38 | Torjus HallandT. Halland | NMK Modum og Sigdal | Torjus Halland | C | 12:05:00 |
| Marthe BrekkeM. Brekke | NMK Kongsberg | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 39 | Trond vidar SolheimT. V. Solheim | NMK Hadeland | Trond vidar Solheim | C | 12:06:00 |
| Hans Fredrik ArnesenH. F. Arnesen | NMK Hadeland | VolvoVolvo | 17 | ||
| 40 | Andre ØstreA. Østre | KNA Kongsvinger | Andre Østre | C | 12:07:00 |
| Nina M ØstreN. M. Østre | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 41 | Jan Helge SolbergJ. H. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Jan Helge Solberg | C | 12:08:00 |
| Eirik HaugE. Haug | NMK Nore og Uvdal | Toyota CelicaToyota | 16 | ||
| Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
| Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1-7 | |||||
| 42 | Joachim HvaalJ. Hvaal | NMK Grenland | Joachim Hvaal | NaB | 12:10:00 |
| Charlotte EideC. Eide | NMK Grenland | Škoda Fabia evo r5Škoda | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-7 | |||||
| 43 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaC | 12:11:00 |
| Simen Berven SolheimS. B. Solheim | NMK Hadeland | Skoda Fabia Evo 2Skoda | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-7 | |||||
| 44 | Herman Lie-NilsenH. Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Herman Lie-Nilsen | A | 12:12:00 |
| Martin Lie-NilsenM. Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 208 Rally4Peugeot | 5 | ||
| 45 | Ingrid FulsåsI. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Ingrid Fulsås | C | 12:13:00 |
| Tinni Eirin Jensvoll MøllerplassT. E. J. Møllerplass | NMK Gol | PeugeotPeugeot | 5 | ||
| 46 | Ask JacobsenA. Jacobsen | Nmk nore og uvdal | Ask Jacobsen | C | 12:14:00 |
| Vegard HallandV. Halland | NMK Nore og Uvdal | PeugeotPeugeot | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| B-Zero | |||||
| 47 | Maren FulsåsM. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Maren Fulsås | C | 12:15:00 |
| Heidi HallandH. Halland | NMK Nore og Uvdal | CitroënCitroën | 18 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Debutanter | |||||
| 48 | Thomas HunstadT. Hunstad | KNA Kongsberg | Thomas Hunstad | D | 12:16:00 |
| Bjørn Otto FjeldhaugB. O. Fjeldhaug | KNA Kongsberg | Volvo 242Volvo | 19 | ||
| 49 | Markus JohansenM. Johansen | KNA Varna | Markus Johhansen | D | 12:17:00 |
| Joachim EriksenJ. Eriksen | KNA Varna | Volvo 940Volvo | 19 | ||
| 50 | Per Stian SchulstadP. S. Schulstad | NMK Andebu | Per stian Schulstad | D | 12:18:00 |
| Joakim Jevne SveenJ. J. Sveen | NMK Hamar | Citroeng c1Citroeng | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Ungdom | |||||
| 901 | Ulrik GranumU. Granum | NMK Nedre Hallingdal | Endre Granum | U | 12:19:00 |
| Ronald HaugR. Haug | NMK Hønefoss | Volvo 240 VocVolvo | 20 | ||
| 902 | Martin HoltM. Holt | NMK Andebu | Per Arne Holt | U | 12:20:00 |
| Kjetil FlåtenK. Flåten | NMK Tønsberg | Ford FiestaFord | 20 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 49 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"