|
Alle klasser. | ||||||
1 | Kristen Igland | KNA Aust Agder | Ford Escort Mk 2 | B | 3 | 12:00:00 |
Nils Igland | Engangslisens | Kristen Igland | ||||
2 | Kjetil Tveit | KAK | Renault Clio | A | 2 | 12:01:00 |
Bernt Håkon Tveit Lie | KAK | Kjetil Tveit | ||||
3 | Rune Danneborg | KNA Aust Agder | Mini John Cooper Works 1,6T WRC | A | 1 | 12:02:00 |
Aleksander Haslestad | Engangslisens | Rune Danneborg | ||||
7 | Joar Andre Obrestad | KNA Stavanger | Ford Fiesta R2 | B | 2 | 12:03:00 |
Martin W Fawell | KNA Stavanger | Jr Solutions | ||||
8 | Torbjørn Eidså | KAK | Volvo 242 | B | 3 | 12:04:00 |
Steinar Rosseland | KAK | Torbjørn Eidså | ||||
9 | Arnt Gustav Olsen | NAF Msp A&B | DS3 R5 | B | 1 | 12:05:00 |
Emma S Olsen | Engangslisens | Arnt Gustav Olsen | ||||
10 | Anders Berget | KNA Kongsberg | Volvo 244 | B | 3 | 12:06:00 |
Maren Anne W.Berget | KNA Kongsberg | Anders Berget | ||||
11 | Geir Espeland | KNA Aust Agder | Escort RS 1600 | B | 3 | 12:07:00 |
Kristina Ekeberg | Engangslisens | Geir Espeland | ||||
12 | Hans ivar Iversen | KAK | BMW M3 | B | 3 | 12:08:00 |
Jørgen Haugenes | KAK | Hans ivar Iversen | ||||
13 | Rune Kittelsen | KAK | Volvo 940 Evo | B | 3 | 12:09:00 |
Per Gunnar Dversnes | Engangslisens | Rune Kittelsen | ||||
14 | Kim Gursli | KNA Sokndal | Subaru Impreza STi | C | 1 | 12:10:00 |
Bjørn Handeland | KNA Sokndal | Kim Gursli | ||||
15 | Tommy Egeli | NMK Konsmo | Peugeot 306 | C | 2 | 12:11:00 |
Ernst Atle Larsen | Engangslisens | Tommy Egeli | ||||
16 | Svein Frustøl | KAK | Ford Escort RS 1800 | NaD | 3 | 12:12:00 |
Knut Hallgeir Hofstad | KAK | Svein Frustøl | ||||
17 | Svein Atle Berge | KNA Aust-Agder | Peugeot 206 RC | C | 2 | 12:13:00 |
Hanna Andersen | Engangslisens | Svein Atle Berge | ||||
18 | Fredrik Aamodt | NMK Egersund | Toyota Celica Gt4 | C | 1 | 12:14:00 |
Joleif Rosland | Engangslisens | Fredrik Aamodt | ||||
19 | Magne Egeli | KAK | Honda Civic | C | 2 | 12:15:00 |
Odd Bjørnestøl | KAK | Magne Egeli | ||||
20 | Ole K Buene | KAK | Mitsubishi Evo | C | 1 | 12:16:00 |
Bernt Christian Egeland | Engangslisens | Ole K Buene | ||||
22 | Thomas Garpestad | NMK Egersund | Mercedes 190 | C | 3 | 12:17:00 |
Sigve Roger Hovland | Engangslisens | Thomas Garpestad | ||||
23 | Kristian Reime | KNA Stavanger | Nissan Almera | C | 2 | 12:18:00 |
Tommy Reime | KNA Stavanger | Tommy Reime | ||||
24 | Terje Olsen | KNA Stavanger | Subaru Impreza STi | C | 1 | 12:19:00 |
Daniel Barka | Engangslisens | Terje Olsen | ||||
25 | Ole Erlend Sandsmark | NMK Kvinesdal | Peugeot 206 xs | C | 2 | 12:20:00 |
Thomas Torsen | KNA Sokndal | Ole Erlend Sandsmark | ||||
26 | Trond Arne Berg | KAK | Subaru | C | 1 | 12:21:00 |
Terje Olsen | Engangslisens | Trond Arne Berg | ||||
27 | Tobias Bjerland | KAK | Volvo 242 | C | 3 | 12:22:00 |
Reidar Bjerland | Engangslisens | Tobias Bjerland | ||||
28 | Kristian Østråt | KNA Stavanger | Peugeot 205 | C | 2 | 12:23:00 |
Magnus Ronold | KNA Stavanger | Kristian Østråt | ||||
29 | Jan Terje Grøsle | KNA Aust Agder | Ford Escort Mk2 | C | 3 | 12:24:00 |
Ståle Skjulestad Korsvik | KNA Aust-Agder | Jan Terje Grøsle | ||||
30 | Tor Arnt Hammersmark | KAK | Volvo 242 | C | 3 | 12:25:00 |
Gøran Sandstrøm | Amcar | Tor Arnt Hammersmark | ||||
31 | Pål Try | KAK | Ford WRC | C | 1 | 12:26:00 |
Tom Arne Aamodt | Engangslisens | Pål Try | ||||
32 | Daniel Larsen Melhus | NMK Konsmo | Volvo | C | 3 | 12:27:00 |
Arne Melhua | NMK Konsmo | Arne Melhus | ||||
33 | Rune Mossing | NAF Motorsport Grenland | BMW M3 | C | 3 | 12:28:00 |
Roger Jacobsen | KNA Aust-Agder | Rune Mossing | ||||
34 | Vidar Nordbø | KAK | Volvo 240 | C | 3 | 12:29:00 |
Tore Haukeli Hansen | Engangslisens | Vidar Nordbø | ||||
35 | Atle Skuland | NMK Konsmo | Opel Kadett | C | 2 | 12:30:00 |
Håvard Ugland | Engangslisens | Atle Skuland | ||||
36 | Kristoffer Refstie | KAK | Volvo 242 | C | 3 | 12:31:00 |
Stian Mortensen | Engangslisens | Kristoffer Refstie | ||||
38 | Terje Sørensen | KAK | Triumph TR7V8 | C | 3 | 12:32:00 |
Erling Henriksen | Engangslisens | Terje Sørensen | ||||
39 | Petter Von Zernichow Olsen | NMK KONSMO | Bmw m3 | C | 3 | 12:33:00 |
Joakim Øvland | NMK KONSMO | Petter Von Zernichow Olsen | ||||
40 | David Salvesen | KAK | Opel Omega | C | 3 | 12:34:00 |
Hanna Birkedal | Engangslisens | David Salvesen | ||||
41 | Lars Johan F. Strand | NAF Kristiansand | BMW 325i | C | 3 | 12:35:00 |
Ann-Kristin Furulund | Engangslisens | Lars Johan F. Strand | ||||
42 | Kai Tønnesland | KAK | Volvo 940 | C | 3 | 12:36:00 |
Tommy Lie | KAK | Kai Tønnesland | ||||
Total antall startende i gruppen: 37 | ||||||
Totalt antall startende i løpet: 37 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"