| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Alle klasser. | |||||
| 1 | Kristen IglandK. Igland | KNA Aust Agder | Kristen Igland | B | 12:00:00 |
| Nils Igland N. I. | Engangslisens | Ford Escort Mk 2Ford | 3 | ||
| 2 | Kjetil TveitK. Tveit | KAK | Kjetil Tveit | A | 12:01:00 |
| Bernt Håkon Tveit LieB. H. T. Lie | KAK | Renault ClioRenault | 2 | ||
| 3 | Rune DanneborgR. Danneborg | KNA Aust Agder | Rune Danneborg | A | 12:02:00 |
| Aleksander HaslestadA. Haslestad | Engangslisens | Mini John Cooper Works 1,6T WRCMini | 1 | ||
| 7 | Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | KNA Stavanger | Jr Solutions | B | 12:03:00 |
| Martin W FawellM. W. Fawell | KNA Stavanger | Ford Fiesta R2Ford | 2 | ||
| 8 | Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | B | 12:04:00 |
| Steinar RosselandS. Rosseland | KAK | Volvo 242Volvo | 3 | ||
| 9 | Arnt Gustav OlsenA. G. Olsen | NAF Msp A&B | Arnt Gustav Olsen | B | 12:05:00 |
| Emma S OlsenE. S. Olsen | Engangslisens | DS3 R5DS3 | 1 | ||
| 10 | Anders BergetA. Berget | KNA Kongsberg | Anders Berget | B | 12:06:00 |
| Maren Anne W.BergetM. A. W.Berget | KNA Kongsberg | Volvo 244Volvo | 3 | ||
| 11 | Geir EspelandG. Espeland | KNA Aust Agder | Geir Espeland | B | 12:07:00 |
| Kristina EkebergK. Ekeberg | Engangslisens | Escort RS 1600Escort | 3 | ||
| 12 | Hans ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans ivar Iversen | B | 12:08:00 |
| Jørgen HaugenesJ. Haugenes | KAK | BMW M3BMW | 3 | ||
| 13 | Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B | 12:09:00 |
| Per Gunnar DversnesP. G. Dversnes | Engangslisens | Volvo 940 EvoVolvo | 3 | ||
| 14 | Kim GursliK. Gursli | KNA Sokndal | Kim Gursli | C | 12:10:00 |
| Bjørn HandelandB. Handeland | KNA Sokndal | Subaru Impreza STiSubaru | 1 | ||
| 15 | Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Tommy Egeli | C | 12:11:00 |
| Ernst Atle LarsenE. A. Larsen | Engangslisens | Peugeot 306Peugeot | 2 | ||
| 16 | Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | NaD | 12:12:00 |
| Knut Hallgeir HofstadK. H. Hofstad | KAK | Ford Escort RS 1800Ford | 3 | ||
| 17 | Svein Atle BergeS. A. Berge | KNA Aust-Agder | Svein Atle Berge | C | 12:13:00 |
| Hanna AndersenH. Andersen | Engangslisens | Peugeot 206 RCPeugeot | 2 | ||
| 18 | Fredrik AamodtF. Aamodt | NMK Egersund | Fredrik Aamodt | C | 12:14:00 |
| Joleif RoslandJ. Rosland | Engangslisens | Toyota Celica Gt4Toyota | 1 | ||
| 19 | Magne EgeliM. Egeli | KAK | Magne Egeli | C | 12:15:00 |
| Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Honda CivicHonda | 2 | ||
| 20 | Ole K BueneO. K. Buene | KAK | Ole K Buene | C | 12:16:00 |
| Bernt Christian EgelandB. C. Egeland | Engangslisens | Mitsubishi EvoMitsubishi | 1 | ||
| 22 | Thomas GarpestadT. Garpestad | NMK Egersund | Thomas Garpestad | C | 12:17:00 |
| Sigve Roger HovlandS. R. Hovland | Engangslisens | Mercedes 190Mercedes | 3 | ||
| 23 | Kristian ReimeK. Reime | KNA Stavanger | Tommy Reime | C | 12:18:00 |
| Tommy ReimeT. Reime | KNA Stavanger | Nissan AlmeraNissan | 2 | ||
| 24 | Terje OlsenT. Olsen | KNA Stavanger | Terje Olsen | C | 12:19:00 |
| Daniel BarkaD. Barka | Engangslisens | Subaru Impreza STiSubaru | 1 | ||
| 25 | Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole Erlend Sandsmark | C | 12:20:00 |
| Thomas TorsenT. Torsen | KNA Sokndal | Peugeot 206 xsPeugeot | 2 | ||
| 26 | Trond Arne BergT. A. Berg | KAK | Trond Arne Berg | C | 12:21:00 |
| Terje OlsenT. Olsen | Engangslisens | SubaruSubaru | 1 | ||
| 27 | Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | C | 12:22:00 |
| Reidar BjerlandR. Bjerland | Engangslisens | Volvo 242Volvo | 3 | ||
| 28 | Kristian ØstråtK. Østråt | KNA Stavanger | Kristian Østråt | C | 12:23:00 |
| Magnus RonoldM. Ronold | KNA Stavanger | Peugeot 205Peugeot | 2 | ||
| 29 | Jan Terje GrøsleJ. T. Grøsle | KNA Aust Agder | Jan Terje Grøsle | C | 12:24:00 |
| Ståle Skjulestad KorsvikS. S. Korsvik | KNA Aust-Agder | Ford Escort Mk2Ford | 3 | ||
| 30 | Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor Arnt Hammersmark | C | 12:25:00 |
| Gøran SandstrømG. Sandstrøm | Amcar | Volvo 242Volvo | 3 | ||
| 31 | Pål TryP. Try | KAK | Pål Try | C | 12:26:00 |
| Tom Arne AamodtT. A. Aamodt | Engangslisens | Ford WRCFord | 1 | ||
| 32 | Daniel Larsen MelhusD. L. Melhus | NMK Konsmo | Arne Melhus | C | 12:27:00 |
| Arne MelhuaA. Melhua | NMK Konsmo | VolvoVolvo | 3 | ||
| 33 | Rune MossingR. Mossing | NAF Motorsport Grenland | Rune Mossing | C | 12:28:00 |
| Roger JacobsenR. Jacobsen | KNA Aust-Agder | BMW M3BMW | 3 | ||
| 34 | Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | C | 12:29:00 |
| Tore Haukeli HansenT. H. Hansen | Engangslisens | Volvo 240Volvo | 3 | ||
| 35 | Atle SkulandA. Skuland | NMK Konsmo | Atle Skuland | C | 12:30:00 |
| Håvard UglandH. Ugland | Engangslisens | Opel KadettOpel | 2 | ||
| 36 | Kristoffer RefstieK. Refstie | KAK | Kristoffer Refstie | C | 12:31:00 |
| Stian MortensenS. Mortensen | Engangslisens | Volvo 242Volvo | 3 | ||
| 38 | Terje SørensenT. Sørensen | KAK | Terje Sørensen | C | 12:32:00 |
| Erling HenriksenE. Henriksen | Engangslisens | Triumph TR7V8Triumph | 3 | ||
| 39 | Petter Von Zernichow OlsenP. V. Z. Olsen | NMK KONSMO | Petter Von Zernichow Olsen | C | 12:33:00 |
| Joakim ØvlandJ. Øvland | NMK KONSMO | Bmw m3Bmw | 3 | ||
| 40 | David SalvesenD. Salvesen | KAK | David Salvesen | C | 12:34:00 |
| Hanna BirkedalH. Birkedal | Engangslisens | Opel OmegaOpel | 3 | ||
| 41 | Lars Johan F. StrandL. J. F. Strand | NAF Kristiansand | Lars Johan F. Strand | C | 12:35:00 |
| Ann-Kristin FurulundA. Furulund | Engangslisens | BMW 325iBMW | 3 | ||
| 42 | Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | C | 12:36:00 |
| Tommy LieT. Lie | KAK | Volvo 940Volvo | 3 | ||
| Total antall startende i gruppen: 37 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 37 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"