Startnr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
1 | Tom HeitmannT. Heitmann | NAF Nordre Vestfold | Tom Heitmann | NaD | 12:00:00 |
Juan UglandJ. Ugland | Engangslisens | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
3 | Jan Egil HallandJ. E. Halland | NMK Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | NaE | 12:01:00 |
Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | BMW M3BMW | 10 | ||
4 | Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | NaE | 12:02:00 |
Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | VW Golf IV KitcarVW | 11 | ||
Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
Useedede førere. Klasse 10-14 | |||||
5 | Bjørn BækkevoldB. Bækkevold | NAF Msp Asker og Bærum | Bjørn Bækkevold | A | 12:03:00 |
Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | NAF Msp Asker og Bærum | Mitsubishi Evo VMitsubishi | 13 | ||
6 | Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | A | 12:04:00 |
Anita W. HvambsahlA. W. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Volvo 940 EvoVolvo | 10 | ||
7 | Tor Helge HallandT. H. Halland | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | A | 12:05:00 |
Merethe HallandM. Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 10 | ||
8 | Jarle LippertJ. Lippert | NAF Msp Asker og Bærum | Jarle Lippert | A | 12:06:00 |
Malin LippertM. Lippert | NAF Msp Asker og Bærum | BMW M3BMW | 10 | ||
9 | Ståle HovdaS. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Ståle Hovda | A | 12:07:00 |
Ørjan MunkvoldØ. Munkvold | NAF A&B jr. | Mercedes 190EMercedes | 10 | ||
10 | Atle RedalenA. Redalen | NMK Nore og Uvdal | Atle Redalen | A | 12:08:00 |
Rune EriksenR. Eriksen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190EMercedes | 10 | ||
11 | Ronny AndersenR. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ronny Andersen | A | 12:09:00 |
Ole JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190EMercedes | 10 | ||
12 | Olav FredriksenO. Fredriksen | KNA Eiker | Olav Fredriksen | A | 12:10:00 |
Øyvind HoffØ. Hoff | NMK Kongsberg | Volvo 240Volvo | 10 | ||
13 | Tommy TransethT. Transeth | NMK Tønsberg | Tommy Transeth | B | 12:11:00 |
Frank Robert LundF. R. Lund | Engangslisens | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | ||
14 | Daniel MonteiroD. Monteiro | NMK Kongsberg | Daniel Monteiro | B | 12:12:00 |
Jonas Hvambsal EriksenJ. H. Eriksen | KNA Kongsberg | Nissan Almera GTINissan | 11 | ||
17 | Knut Harald HenriksenK. H. Henriksen | NMK Modum & Sigdal | Knut Harald Henriksen | B | 12:13:00 |
Trond-Håvard ØstheeimT. Østheeim | NMK Hadeland | Suzuki Ignis S1600Suzuki | 12 | ||
16 | Steingrim WestheimS. Westheim | NAF Msp Hallingdal | Steingrim Westheim | C | 12:14:00 |
Torkjell WestheimT. Westheim | NAF Msp Hallingdal | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | ||
18 | Åge FlugreÅ. Flugre | NMK Kongsberg | Åge Flugre | C | 12:15:00 |
Ann Kristin RøedA. K. Røed | Engangslisens | Ford Sierra CosworthFord | 10 | ||
19 | Jan Helge SolbergJ. H. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Jan Helge Solberg | C | 12:16:00 |
Eirik HaugE. Haug | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 306Peugeot | 11 | ||
20 | Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | C | 12:17:00 |
Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Saab 99Saab | 11 | ||
21 | Paul SmithP. Smith | KNA Kongsberg | Paul Smith | C | 12:18:00 |
Pål SletnerP. Sletner | NMK Aurskog-Høland | Opel Astra GSIOpel | 11 | ||
22 | Lars Rune ThorsrudL. R. Thorsrud | NMK Nore og Uvdal | Lars Rune Thorsrud | C | 12:19:00 |
Sandra OmdalenS. Omdalen | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona BOpel | 11 | ||
23 | Jørgen GaarudJ. Gaarud | NAF Msp Ringerike | Jørgen Gaarud | C | 12:20:00 |
Torjus WintherT. Winther | NMK Hønefoss | Nissan MicraNissan | 12 | ||
24 | Oddvar AndersenO. Andersen | NAF Moss | Oddvar Andersen | C | 12:21:00 |
Carsten AndersenC. Andersen | NMK Moss | Opel MantaOpel | 14 | ||
Total antall startende i gruppen: 19 | |||||
Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
25 | Stig SollieS. Sollie | NMK Hønefoss | Stig Sollie | A | 12:22:00 |
Ronald HaugR. Haug | NMK Hønefoss | Volvo 940Volvo | 17 | ||
26 | Ørjan BekkesethØ. Bekkeseth | NMK Nore og Uvdal | Ørjan Bekkeseth | C | 12:23:00 |
Eirik BekkesethE. Bekkeseth | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 17 | ||
27 | Johan BrekkeJ. Brekke | NMK Nore og Uvdal | Johan Brekke | C | 12:24:00 |
Stein LøvstuenS. Løvstuen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 242Volvo | 17 | ||
29 | Stian HallandS. Halland | NMK Nore og Uvdal | Stian halland | C | 12:25:00 |
Ole RennehvammenO. Rennehvammen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 17 | ||
30 | Andre TrondrudA. Trondrud | NMK Nore og Uvdal | Andre Trondrud | C | 12:26:00 |
Ellen Vikan WetlesenE. V. Wetlesen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 740Volvo | 17 | ||
28 | Tore JohannessenT. Johannessen | NSK | Tore Johannessen | C | 12:27:00 |
Leif Arne NesetL. A. Neset | NAF Asker&Bærum | Ford Escort RS 2000Ford | 15 | ||
Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
31 | Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | NAF Msp Asker og Bærum | Kenneth Johnsrød | NaB | 12:28:00 |
Eirik BorgeE. Borge | NAF Msp Asker og Bærum | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 3 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
32 | Oddbjørn RøedO. Røed | NMK Sandefjord | Oddbjørn Røed | NaC | 12:29:00 |
Håkon SandeH. Sande | NMK Tønsberg | Citroen DS3 R5Citroen | 2 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Useedede førere. Klasse 1-9 | |||||
34 | Jo Ingve AlmJ. I. Alm | NMK Fluberg | Jo Ingve Alm | C | 12:30:00 |
Frank Arne RogneF. A. Rogne | NMK Gjøvik | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 3 | ||
35 | Sondre LundhaugS. Lundhaug | KNA Eiker | Sondre Lundhaug | C | 12:31:00 |
Kim HenriksenK. Henriksen | Engangslisens | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 3 | ||
Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
Klasse 19. Debutanter | |||||
38 | Kristian Hvambsal EriksenK. H. Eriksen | KNA Kongsberg | Kristian Hvambsal Eriksen | D | 12:32:00 |
Anders ThorbergA. Thorberg | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 19 | ||
39 | Ruben BjerknesR. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Mats Bjerknes | D | 12:33:00 |
Ole Thomas WestbyeO. T. Westbye | NMK M&S | Peugeot 306Peugeot | 19 | ||
40 | Morten Andre BrennaM. A. Brenna | NMK Drammen | Tom Erik Ramfjord | D | 12:34:00 |
Tom Erik RamfjordT. E. Ramfjord | NMK Drammen | Volvo 240Volvo | 19 | ||
41 | Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | D | 12:35:00 |
Håvard Hvambsahl SkaarH. H. Skaar | Engangslisens | Volvo 244Volvo | 19 | ||
Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
Totalt antall startende i løpet: 36 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"