|
Klasse 14. Nasjonale klasser Gr.1/Gr.2, 1981 mod. og eldre. | ||||||
1 | Tor Arnt Hammersmark | KAK | Volvo 242 GT | B | 14 | 13:00:00 |
Odd Bjørnestøl | KAK | Tor Arnt Hammersmark | ||||
2 | Kåre E Ekeland | NMK Konsmo | Ford Escort MK1 | C | 14 | 13:01:00 |
Lise Merethe Ekeland | NMK Konsmo | Kåre E Ekeland | ||||
3 | John Østråt | KNA Stavanger | Ford Escort MK2 | C | 14 | 13:02:00 |
Rune Sirevåg | KNA Stavanger | John Østråt | ||||
4 | Øyvind Ellingsen | KNA Stavanger | Ford Escort MK1 | C | 14 | 13:03:00 |
Tommy Ellingsen | Engangslisens | Øyvind Ellingsen | ||||
Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA’s App. K (2WD) | ||||||
5 | Svein Frustøl | KAK | Ford Escort BDG | NaE | 15 | 13:04:00 |
Eirik Spilling | NMK Konsmo | Svein Frustøl | ||||
6 | Ole Andreas Langård | KAK | Volvo 242 | A | 15 | 13:05:00 |
Ina Engesland | KAK | Ole Andreas Langård | ||||
7 | Geir Espeland | KNA Aust-Agder | Ford Escort RS1600 | B | 15 | 13:06:00 |
Endre Espeland | Engangslisens | Geir Espeland | ||||
Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-13. | ||||||
8 | Tom Heitmann | NAF Nordre Vestfold | Subaru | NaD | 13 | 13:07:00 |
Stine Marie Klemetsdal | NMK Tønsberg | Tom Heitmann | ||||
9 | Søren Snartemo | NMK Konsmo | BMW M3 | NaD | 10 | 13:08:00 |
Emilie Snartemo | Engangslisens | Søren Snartemo | ||||
10 | Vidar Nordbø | KAK | Volvo 240 | NaD | 10 | 13:09:00 |
Tore Haukeli Hansen | Engangslisens | Vidar Nordbø | ||||
Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-13. | ||||||
11 | Kjetil Tveit | KAK | Renault Clio | NaF | 11 | 13:10:00 |
Bernt Håkon Tveit Lie | KAK | Kjetil Tveit | ||||
Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
Useedede førere. Klasse 10-13. | ||||||
12 | Magne Svardal | NMK Konsmo | VW GOLF GTI 16v | A | 10 | 13:11:00 |
Per Magne Svardal | NMK Konsmo | Magne Svardal | ||||
13 | Kjell Ivar Erland | NMK Konsmo | BMW M3 | B | 10 | 13:12:00 |
Thomas Erland | NMK Konsmo | Kjell Ivar Erland | ||||
14 | Torbjørn Eidså | KAK | Volvo 242 | B | 10 | 13:13:00 |
Steinar Rosseland | KAK | Torbjørn Eidså | ||||
15 | Stein Svardal | NMK Konsmo | Volvo 242 | B | 10 | 13:14:00 |
Ådne Jenssen | NMK Konsmo | Stein Svardal | ||||
16 | Fredrik Aamodt | NMK Egersund | Toyota Celica GT4 | B | 13 | 13:15:00 |
Ernst Raimond Klungland | NMK Egersund | Fredrik Aamodt | ||||
17 | Rune Skuland | NMK Konsmo | Opel Kadett | B | 11 | 13:16:00 |
Atle Skuland | NMK Konsmo | Rune Skuland | ||||
18 | Leiv Erland | NMK Konsmo | Volvo 242 | C | 10 | 13:17:00 |
Tommy Håland | NMK Konsmo | Leiv Erland | ||||
19 | Kim Gursli | NMK Egersund | Subaru | C | 13 | 13:18:00 |
Jan Christian Gursli | Engangslisens | Kim Gursli | ||||
20 | David Salvesen | KAK | Mitsubishi Lancer Evolution 3 | C | 13 | 13:19:00 |
Eirik Førland | NMK Konsmo | David Salvesen | ||||
21 | Lars Johan F. Strand | NAF Kristiansand | BMW e36 325i | C | 10 | 13:20:00 |
Jan Gunnar Hulthin | NAF Kristiansand | Lars Johan F. Strand | ||||
22 | Sondre Egeland | NMK Konsmo | Volvo 242 | C | 10 | 13:21:00 |
Per Andre Støle | NMK Konsmo | Sondre Egeland | ||||
23 | Thomas Garpestad | NMK Egersund | Mercedes 190 | C | 10 | 13:22:00 |
Gjert Erik Reinertsen | NMK Egersund | Thomas Garpestad | ||||
24 | Aleksander Refstie | KAK | Volvo 242 | C | 10 | 13:23:00 |
Kristoffer Refstie | KAK | Aleksander Refstie | ||||
25 | Terje Sørensen | KAK | Ford Sierra Cosworth | C | 10 | 13:24:00 |
Jarle Sørensen | KAK | Terje Sørensen | ||||
26 | Kai Tønnesland | KAK | Volvo 940 | C | 10 | 13:25:00 |
Tommy Lie | KAK | Kai Tønnesland | ||||
27 | Svein Atle Berge | KNA Aust-Agder | Peugeot 206 RC | C | 11 | 13:26:00 |
Dag Otto Wroldsen | Engangslisens | Svein Atle Berge | ||||
28 | Ruben Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Peugeot 306 | C | 11 | 13:27:00 |
Jon Eirik Gårdhammer | NMK Nedre Hallingdal | Ruben Bjerknes | ||||
29 | Raymond Grimestad | NMK Konsmo | Opel Kadett | C | 11 | 13:28:00 |
Lars Glesne | NMK Konsmo | Raymond Grimestad | ||||
30 | Jan Terje Grøsle | KNA Aust Agder | Ford Escort | C | 11 | 13:29:00 |
Per Arne Grøsle | KNA Aust Agder | Jan Terje Grøsle | ||||
46 | Magne Egeli | KAK | Honda Civic | C | 12 | 13:30:00 |
Kjell Olsen | NMK Konsmo | Magne Egeli | ||||
Total antall startende i gruppen: 20 | ||||||
Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | ||||||
31 | Jan Rune Bugge | KAK | Volvo 244 GL | C | 17 | 13:31:00 |
Kjell Landelius | KAK | Jan Rune Bugge | ||||
32 | Hans Petter Engeland | NMK Konsmo | Volvo 240 | C | 17 | 13:32:00 |
Odd Harald Engeland | NMK Konsmo | Hans Petter Engeland | ||||
33 | Tobias Bjerland | KAK | Volvo 242 | C | 17 | 13:33:00 |
Reidar Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | ||||
34 | Arne Melhus | NMK Konsmo | Volvo 940 | C | 17 | 13:34:00 |
Daniel Melhus | NMK Konsmo | |||||
35 | Odd G Holmesland | NMK Konsmo | Volvo 240 | C | 17 | 13:35:00 |
Hege Holmesland | NMK Konsmo | Odd G Holmesland | ||||
Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9 | ||||||
36 | Anders Grøndal | NAF Msp Asker og Bærum | Ford Fiesta R5 | NaA | 2 | 13:40:00 |
Roger Eilertsen | NAF Msp Asker og Bærum | Anders Grøndal | ||||
Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9 | ||||||
37 | Arnt Gustav Olsen | NAF Msp Asker og Bærum | Ford Fiesta R5 | NaC | 2 | 13:41:00 |
Thomas Haaland | NMK Konsmo | Arnt Gustav Olsen | ||||
38 | Christian August Selmer | KNA Oslo og Omegn | Ford Fiesta R5 | NaC | 2 | 13:42:00 |
Hans Gunnar Thømte | Engangslisens | Christian August Selmer | ||||
Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
Useedede førere. Klasse 1-9 | ||||||
39 | Trond Arne Berg | KAK | Subaru | C | 3 | 13:43:00 |
Olaf Sørli | Engangslisens | Trond Arne Berg | ||||
40 | Tomas Kjørmo | KNA Sokndal | Subaru Impreza wrx sti | C | 3 | 13:44:00 |
Anton Eike | KNA Sokndal | Tomas Kjørmo | ||||
41 | Ole Erlend Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ford Fiesta ST 150 | C | 7 | 13:45:00 |
Chalotte Torsen | KNA Sokndal | Ole Erlend Sandsmark | ||||
Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
Klasse 19. Debutanter | ||||||
42 | Sander Andersen | KAK | Volvo 240 | D | 19 | 13:46:00 |
Tore Andersen | KAK | Sander Andersen | ||||
43 | Benn Kristiansen | NMK Lister | Opel Ascona | D | 19 | 13:47:00 |
Atle Golden | NMK Lister | Benn Kristiansen | ||||
44 | Tommy Stedal | KAK | Opel Omega | D | 19 | 13:48:00 |
Live Sømme | KAK | Tommy Stedal | ||||
45 | Ivar Kjørmo | NAF | VW Golf 2 GTI | D | 19 | 13:49:00 |
Einar Skjærpe | KNA Sokndal | Ivar Kjørmo | ||||
Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
Totalt antall startende i løpet: 46 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"