|
Alle klasser | ||||||
1 | Ole Andreas Langård | KAK | Volvo 242 app.k | A | 3 | 12:00:00 |
Ina C. Engesland | KAK | Ole Andreas Langård | ||||
3 | Tommy Herregården | NAF Motorsport Grenland | BMW M3 | A | 3 | 12:02:00 |
Rune Mossing | Engangs | Tommy Herregården | ||||
4 | Trond Arne Berg | KAK | Subaru | B | 1 | 12:04:00 |
Terje Olsen | Engangslisens | Trond Arne Berg | ||||
5 | Atle Foss Skuland | NMK Konsmo | Opel | B | 2 | 12:06:00 |
Magnus Røisland Riddervold | Engangslisens | Rune Skuland | ||||
6 | Terje Sørensen | KAK | Triumph TR7V8 | C | 3 | 12:08:00 |
Christian Breilid | Engangslisens | Terje Sørensen | ||||
7 | Jarle Lippert | NAF motorsport Asker og bærum | BMW M3 | A | 3 | 12:10:00 |
Odd Olav Andre Arnesen | Engangslisens | Jarle Lippert | ||||
8 | Rino Bækkevold | NMK Aurskog Høland | BMW | D | 4 | 12:12:00 |
Mats Hillman | NMK Aurskog - Høland | Rino Bækkevold | ||||
9 | Rune Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVO | B | 3 | 12:14:00 |
Jan Lilleødegård | Engangs | Rune Kittelsen | ||||
10 | David Salvesen | KAK | Mitsubishi Lancer | C | 1 | 12:16:00 |
Hanna Birkedal | KAK | David Salvesen | ||||
11 | Ole Erlend Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ford Fiesta ST 150 | C | 2 | 12:18:00 |
Chalotte Torsen | KNA Sokndal | Ole Erlend Sandsmark | ||||
12 | Kai Tønnesland | KAK | Volvo 940 | C | 3 | 12:20:00 |
Tommy Lie | KAK | Kai Tønnesland | ||||
13 | Raymond Grimestad | NMK Konsmo | Opel Kadett | C | 2 | 12:22:00 |
Lars William Andersen | KAK | Raymond Grimestad | ||||
14 | Svein Atle Berge | KNA Aust-Agder | Peugeot 206 RC | C | 2 | 12:24:00 |
Ståle Skjulestad Korsvik | KNA Aust-Agder | Svein Atle Berge | ||||
15 | Pål Vetle Try | KAK | Ford Fiesta R5 | A | 1 | 12:26:00 |
Tom Winterbo | Engangslisens | Pål Vetle Try | ||||
16 | Sander Andersen | KAK | Volvo 240 Nasjonal | C | 3 | 12:28:00 |
Tore Andersen | KAK | Sander Andersen | ||||
17 | Tobias Bjerland | KAK | Volvo 242 | C | 3 | 12:30:00 |
Reidar Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | ||||
18 | Hans Ivar Iversen | KAK | BMW M3 | B | 3 | 12:32:00 |
Arild Falander | KAK | Hans Ivar Iversen | ||||
19 | Tomas Kjørmo | KNA Sokndal | VW Golf 2 GTI | C | 2 | 12:34:00 |
Daniel Kjørmo | NMK Egersund | Tomas Kjørmo | ||||
20 | Geir Espeland | KNA-Aust agder | Escort Rs1600 | B | 3 | 12:36:00 |
Christina Ekeberg | KNA Aust Agder | Geir espeland | ||||
22 | Ronny Berge | NAF Motorsport Grenland | Ford Escort | B | 3 | 12:38:00 |
Karina Berge | NAF Motorsport Grenland | Ronny Berge | ||||
23 | Hans Petter Engeland | NMK Konsmo | Volvo | C | 3 | 12:40:00 |
Glenn Blørstad | NMK Konsmo | Hans Petter Engeland | ||||
24 | Stian Brøderud | KNA Solør | Opel Kadett kit car | C | 2 | 12:42:00 |
Siv Karina Jensen | KNA Solør | Stian Brøderud | ||||
25 | Lars Johan F. Strand | NAF | Bmw e36 325 | C | 3 | 12:44:00 |
Jan Gunnar Hulthin | NAF | Lars Johan F. Strand | ||||
26 | Oddvar Andersen | NAF Moss | Opel Manta | C | 3 | 12:46:00 |
Tor Bekkevold | NMK Aurskog- Høland | Oddvar Andersen | ||||
27 | Svein Frustøl | KAK | Ford Escort RS 1800 | NaB | 3 | 12:48:00 |
Eirik Spilling | NMK Konsmo | Svein Frustøl | ||||
Total antall startende i gruppen: 25 | ||||||
Totalt antall startende i løpet: 25 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"