| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Klasse 15 t.o.m. periode J (1990) etter FIA’s App. K | |||||
| 1 | Nils HillestadN. Hillestad | KNA Kongsberg | Nils Hillestad | B | 12:00:00 | 
| Per Steinar DybdalP. S. Dybdal | Engangslisens | Ford Escort RS1600Ford | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 3 | Jan Egil HallandJ. E. Halland | NMK Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | NaD | 12:01:00 | 
| Arild BorgeA. Borge | NMK Nore og Uvdal | BMW M3BMW | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 4 | Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaE | 12:02:00 | 
| Kim Andre TeigenK. A. Teigen | NMK Kongsberg | Volvo 940 EVOVolvo | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 5 | Ole K GislerudO. K. Gislerud | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi Rally Team Norway | NaF | 12:03:00 | 
| Rita KristensenR. Kristensen | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi EVO IXMitsubishi | 13 | ||
| 6 | Olav FredriksenO. Fredriksen | NMK Modum og Sigdal | Olav Fredriksen | NaF | 12:04:00 | 
| Christell FredriksenC. Fredriksen | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240 TurboVolvo | 10 | ||
| 7 | Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaF | 12:05:00 | 
| Fredrik L SkogliF. L. Skogli | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190Mercedes | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 8 | Tom HeitmannT. Heitmann | NMK Sandefjord | Tom Heitmann | A | 12:06:00 | 
| Ruben FossR. Foss | NMK Hamar | Subaru STISubaru | 13 | ||
| 9 | Tommy TransethT. Transeth | NMK Tønsberg | Tommy Transeth | A | 12:07:00 | 
| Sylva HøyholmS. Høyholm | NMK Trøgstad | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
| 10 | Ronny AndersenR. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ronny Andersen | A | 12:08:00 | 
| Ole JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190Mercedes | 10 | ||
| 11 | Ole Morten KorsmoO. M. Korsmo | KNA Kongsvinger | Ole Morten Korsmo | A | 12:09:00 | 
| Henning ElvekrokH. Elvekrok | NMK Kongsberg | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 13 | Lars M BerntsenL. M. Berntsen | NMK Hadeland | Lars M Berntsen | A | 12:10:00 | 
| Trond-Håvard ØstheimT. Østheim | NMK Hadeland | Opel KadettOpel | 11 | ||
| 14 | Jarle LippertJ. Lippert | Asker og Bærum motorsport | Jarle Lippert | A | 12:11:00 | 
| Malin LippertM. Lippert | A&B Motorsport | Bmw E36 CompactBmw | 11 | ||
| 15 | Terje HakkimT. Hakkim | Asker og Bærum Motorsport | Terje Hakkim | A | 12:12:00 | 
| Henrik Husvåg PettersenH. H. Pettersen | Asker og Bærum Motorsport | Saab 99 EMSSaab | 11 | ||
| 17 | Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | B | 12:13:00 | 
| Jon SyvertsenJ. Syvertsen | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 18 | Anders AngeltvedtA. Angeltvedt | NMK Nore og Uvdal | Anders Angeltvedt | B | 12:14:00 | 
| Vemund UverudV. Uverud | Renault ClioRenault | 11 | |||
| 19 | Knut Harald HenriksenK. H. Henriksen | Asker og Bærum Motorsport | Knut Harald Henriksen | B | 12:15:00 | 
| Torbjørn BekkelandT. Bekkeland | Asker og Bærum Motorsport | Suzuki Ignis S1600Suzuki | 12 | ||
| 20 | Per Alvin AlmP. A. Alm | Asker og Bærum Motorsport | Per Alvin Alm | C | 12:16:00 | 
| Erik TajeE. Taje | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 21 | Ola AndersenO. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ola Andersen | C | 12:17:00 | 
| Håvard SkaarH. Skaar | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190Mercedes | 10 | ||
| 22 | Kjell Runar BakkenK. R. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Kjell Runar Bakken | C | 12:18:00 | 
| Ole Martin BakkenO. M. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 23 | Stig Roar HolterS. R. Holter | KNA Solør Motorsport | Stig Roar Holter | C | 12:19:00 | 
| Herbjørn HaugH. Haug | KNA Solør Motorsport | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 24 | Jan Helge SolbergJ. H. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Jan Helge Solberg | C | 12:20:00 | 
| Eirik HaugE. Haug | NMK Nore og Uvdal | BMW E36 M3BMW | 10 | ||
| 25 | Marius BermingrudM. Bermingrud | KNA Eiker | Marius Bermingrud | C | 12:21:00 | 
| Jens HvaalJ. Hvaal | Nissan AlmeraNissan | 11 | |||
| 26 | Sondre JacobsenS. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Sondre Jacobsen | C | 12:22:00 | 
| Nina PedersenN. Pedersen | NMK Nore og Uvdal | Opel KadettOpel | 11 | ||
| 27 | Håkon Olaf JohannesssenH. O. Johannesssen | KNA EIKER | Håkon Olaf Johannesssen | C | 12:23:00 | 
| Kristian SurenK. Suren | KNA EIKER | Nissan Almera GTINissan | 11 | ||
| 28 | Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | C | 12:24:00 | 
| Morten SommerM. Sommer | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206Peugeot | 11 | ||
| 29 | Joakim SkalstadJ. Skalstad | NMK Bø | Joakim Skalstad | C | 12:25:00 | 
| Elise BrekkeE. Brekke | NMK Kongsberg | Nissan Almera GTINissan | 11 | ||
| 30 | Martin TollefsenM. Tollefsen | NMK Nore og Uvdal | Martin Tollefsen | C | 12:26:00 | 
| Knut LøvstuenK. Løvstuen | NMK Nore og Uvdal | PeugeotPeugeot | 11 | ||
| 31 | Jørgen GaarudJ. Gaarud | Asker og Bærum Motorsport | Jørgen Gaarud | C | 12:27:00 | 
| Stein Henning BirkelyS. H. Birkely | Asker og Bærum Motorsport | Nissan MicraNissan | 12 | ||
| 32 | Finn Kjellbakken KristiansenF. K. Kristiansen | NMK Gjøvik | Finn Kjellbakken Kristiansen | C | 12:28:00 | 
| Dag Robert KristiansenD. R. Kristiansen | NMK Gjøvik | Toyota Corolla GTIToyota | 12 | ||
| Total antall startende i gruppen: 23 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
| 33 | Tor Magne SolbergT. M. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Tor Magne Solberg | A | 12:29:00 | 
| Torunn RøisgaardT. Røisgaard | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 34 | Johan BrekkeJ. Brekke | NMK Nore og Uvdal | Johan Brekke | B | 12:30:00 | 
| Oda JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 35 | Kristian E. HvambsalK. E. Hvambsal | KNA Kongsberg | Kristian E. Hvambsal | B | 12:31:00 | 
| Jonas E. HvambsalJ. E. Hvambsal | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 36 | Vegard GjellumV. Gjellum | NMK Modum & Sigdal | Vegard Gjellum | B | 12:32:00 | 
| Camilla GjellumC. Gjellum | NMK Modum & Sigdal | VolvoVolvo | 17 | ||
| 37 | Morten Andre BrennaM. A. Brenna | KNA Kongsberg | Morten Andre Brenna | C | 12:33:00 | 
| Nina KoblingerN. Koblinger | Volvo 240Volvo | 17 | |||
| 38 | Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | C | 12:34:00 | 
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 39 | Axel Andre HaugA. A. Haug | NMK Fluberg | Axel Andre Haug | C | 12:35:00 | 
| Harald FarbrotH. Farbrot | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 40 | Lars Marius HvambsahlL. M. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Lars Marius Hvambsahl | C | 12:36:00 | 
| Stian RøgebergS. Røgeberg | Volvo 240Volvo | 17 | |||
| 41 | Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Anita Hvambsahl | C | 12:37:00 | 
| Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 42 | Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Jakob Hvambsahl | C | 12:38:00 | 
| Bjørn Ola GrøterudB. O. Grøterud | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 10 | |||||
| Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 43 | Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA | 12:40:00 | 
| Per LarsenP. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 44 | Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | Asker & Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | NaB | 12:41:00 | 
| Silje WestervikS. Westervik | Engangslisens | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 45 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaC | 12:42:00 | 
| Ole Petter LøksethO. P. Løkseth | Engangslisens | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 47 | Helene HvaalH. Hvaal | NMK Larvik | Helene Hvaal | C | 12:43:00 | 
| Even HvaalE. Hvaal | NMK Larvik | Renault TwingoRenault | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 48 | Marius EvjenM. Evjen | NMK Drammen | Marius Evjen | D | 12:44:00 | 
| Raymond BerntsenR. Berntsen | NMK Drammen | Opel Corsa GSIOpel | 19 | ||
| 49 | Pål RokkestadP. Rokkestad | NMK Hurum og Røyken | Pål Rokkestad | D | 12:45:00 | 
| Rune DybvikR. Dybvik | NMK Hurum og Røyken | Ford EscortFord | 19 | ||
| 50 | Joachim HvaalJ. Hvaal | NMK Grenland | Joachim Hvaal | D | 12:46:00 | 
| Martine Solberg HvaalM. S. Hvaal | MitsubishiMitsubishi | 19 | |||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Klasse 20. Ungdom | |||||
| 51 | Markus BakkenM. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Markus Bakken | U | 12:47:00 | 
| Tom BakkenT. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R1BFord | 20 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 47 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"