| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 1 | Sveinung Tinnes-MorkS. Tinnes-Mork | KNA Telemark | Sveinung Tinnes-Mork | NaD | 12:00:00 |
| Kim Andre HjalmarsenK. A. Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Mitsubishi Evo 6.5Mitsubishi | 13 | ||
| 2 | Jan Egil HallandJ. E. Halland | NMK Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | NaD | 12:01:00 |
| Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | BMW M3BMW | 10 | ||
| 3 | Trond LysengT. Lyseng | NAF Msp Ringerike | Trond Lyseng | NaA | 12:02:00 |
| Jacob LysengJ. Lyseng | NAF Msp Ringerike | Ford FocusFord | 1 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 4 | Vidar KristensenV. Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi Rally Team Norway | NaE | 12:03:00 |
| Rita KristensenR. Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi Evo VIMitsubishi | 13 | ||
| 5 | Assar GranumA. Granum | NMK Modum & Sigdal | Assar Granum | NaE | 12:04:00 |
| Endre GranumE. Granum | NMK Nedre Hallingdal | Volvo 940 EvoVolvo | 10 | ||
| 6 | Morten BredesenM. Bredesen | NMK Hadeland | Morten Bredesen | NaE | 12:05:00 |
| Petter BredesenP. Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 244 TurboVolvo | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 7 | Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaF | 12:06:00 |
| Anita W. HvambsahlA. W. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Volvo 940 EvoVolvo | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 8 | Jarle LippertJ. Lippert | NAF Msp Asker & Bærum | Jarle Lippert | A | 12:07:00 |
| Malin LippertM. Lippert | NAF Msp Asker & Bærum | BMW M3BMW | 10 | ||
| 12 | Atle RedalenA. Redalen | NMK Nore og Uvdal | Atle Redalen | A | 12:08:00 |
| Rune EriksenR. Eriksen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190Mercedes | 10 | ||
| 13 | Anders GranheimA. Granheim | NMK Hadeland | Anders Granheim | A | 12:09:00 |
| Stig GranheimS. Granheim | NMK Hadeland | Opel AstraOpel | 11 | ||
| 15 | Magne FagerliM. Fagerli | NAF Msp Asker & Bærum | Magne Fagerli | B | 12:10:00 |
| Jesper MesserschmidtJ. Messerschmidt | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | |||
| 16 | Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B | 12:11:00 |
| Madeleine Charlotte MorkenM. C. Morken | Engangslisens | Volvo 940 EvoVolvo | 10 | ||
| 17 | Kjetil SandbækK. Sandbæk | KNA Kongsberg | Kjetil Sandbæk | B | 12:12:00 |
| Knut TeigenK. Teigen | KNA Kongsberg | VolvoVolvo | 10 | ||
| 18 | Ken BergK. Berg | NMK Nore og Uvdal | Jonas Hvambsal Eriksen | B | 12:13:00 |
| Jonas Hvambsal EriksenJ. H. Eriksen | KNA Kongsberg | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 19 | Lars SchmidtL. Schmidt | NMK Larvik | Harald Faugstad | B | 12:14:00 |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 940 EvoVolvo | 10 | ||
| 20 | Kjell Arne SmerudK. A. Smerud | NMK Hadeland | Kjell Arne Smerud | B | 12:15:00 |
| Marianne HagaM. Haga | NMK Hadeland | BMW M3BMW | 10 | ||
| 21 | Ronny AndersenR. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ronny Andersen | B | 12:16:00 |
| Ole JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 2,5-16Mercedes | 10 | ||
| 22 | Åge FlugreÅ. Flugre | NMK Kongsberg | Åge Flugre | C | 12:17:00 |
| Ann Kristin RøedA. K. Røed | Ford Sierra CosworthFord | 10 | |||
| 24 | Per Tore RakkestadP. T. Rakkestad | KNA Eiker | Per Tore Rakkestad | C | 12:18:00 |
| Henrik NesmarkH. Nesmark | NAF Asker&Bærum | BMW 318 isBMW | 11 | ||
| 25 | Trond Magne SandvikT. M. Sandvik | NMK Kongsberg | Trond Magne Sandvik | C | 12:19:00 |
| Brynjar Kvamme SandvikB. K. Sandvik | Nissan Almera GTINissan | 11 | |||
| 26 | Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | C | 12:20:00 |
| Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Saab 99Saab | 11 | ||
| 27 | Paul SmithP. Smith | KNA Kongsberg | Paul Smith | C | 12:21:00 |
| Peter GustafssonP. Gustafsson | KNA Kongsberg | Seat IbizaSeat | 11 | ||
| 28 | Lars Rune ThorsrudL. R. Thorsrud | NMK Nore og Uvdal | Lars Rune Thorsrud | C | 12:22:00 |
| Anders KittilsenA. Kittilsen | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona BOpel | 11 | ||
| 29 | Jon Anders SætherenJ. A. Sætheren | NMK Hadeland | Jon Anders Sætheren | C | 12:23:00 |
| Marianne Gagnum SætherenM. G. Sætheren | NMK Hadeland | Ford Puma S1600Ford | 12 | ||
| 30 | Jørgen GaarudJ. Gaarud | NAF Msp Ringerike | Jørgen Gaarud | C | 12:24:00 |
| Torjus WintherT. Winther | NMK Hønefoss | Nissan MicraNissan | 12 | ||
| Total antall startende i gruppen: 18 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B-førere | |||||
| 31 | Stig SollieS. Sollie | NMK Hønefoss | Stig Sollie | A | 12:25:00 |
| Trond-Håvard ØstheimT. Østheim | NMK Hadeland | Volvo 242Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA’s App. K (2WD) | |||||
| 33 | Reidar MolandR. Moland | NMK Sandefjord | Reidar Moland | C | 12:26:00 |
| Tormod SchauT. Schau | NMK Sandefjord | Ford Escort RS1800Ford | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Klasse 18. Volvo original, C-førere | |||||
| 34 | Stian HallandS. Halland | NMK Nore og Uvdal | Stian Halland | C | 12:27:00 |
| Ole RennehvammenO. Rennehvammen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 18 | ||
| 35 | Rolf Arne RambergR. A. Ramberg | NMK Nore og Uvdal | Rolf Arne Ramberg | C | 12:28:00 |
| Per Tore BergstølP. T. Bergstøl | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 18 | ||
| 36 | Ørjan BekkesethØ. Bekkeseth | NMK Nore og Uvdal | Ørjan Bekkeseth | C | 12:29:00 |
| Eirik BekkesethE. Bekkeseth | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 18 | ||
| 37 | Øystein HansenØ. Hansen | NMK Larvik | Øystein Hansen | C | 12:30:00 |
| Daniel WoldenD. Wolden | NMK Elverum | Volvo 940Volvo | 18 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 0-9 | |||||
| 39 | Oddbjørn RøedO. Røed | NMK Sandefjord | Oddbjørn Røed | NaC | 12:31:00 |
| Kenneth SvensenK. Svensen | NMK Sandefjord | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 0-9 | |||||
| 40 | Rune DanneborgR. Danneborg | KNA Aust Agder | Rune Danneborg | A | 12:32:00 |
| Gunn ValbelandG. Valbeland | KNA Aust Agder | Mini JCW 1,6T WRCMini | 0 | ||
| 42 | Roger JacobsenR. Jacobsen | KNA Aust-Agder | Roger Jacobsen | B | 12:33:00 |
| Geir EspelandG. Espeland | KNA Aust-Agder | Honda CivicHonda | 7 | ||
| 47 | Knut Harald HenriksenK. H. Henriksen | NMK Modum & Sigdal | Knut Harald Henriksen | B | 12:34:00 |
| Stine Marie KlemetsdalS. M. Klemetsdal | NMK Tønsberg | Suzuki Ignis S1600Suzuki | 4 | ||
| 43 | Viktor Løsch DanneborgV. L. Danneborg | KNA Aust-Agder | Viktor Løsch Danneborg | C | 12:35:00 |
| Henning ElvekrokH. Elvekrok | NMK Kongsberg | Citroën DS3 R5Citroën | 2 | ||
| 44 | Eivind RøedE. Røed | NMK Sandefjord | Eivind Røed | C | 12:36:00 |
| Pål Øyvind FagerliP. Ø. Fagerli | NMK Sandefjord | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 45 | Sondre LundhaugS. Lundhaug | KNA Eiker | Mitsubishi Rally Team Norway | C | 12:37:00 |
| Arne EllevsetA. Ellevset | Engangslisens | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 3 | ||
| 46 | Thomas Andre ImingenT. A. Imingen | NMK Hurum og Røyken | Thomas Andre Imingen | C | 12:38:00 |
| Kent Magne LøvlundK. M. Løvlund | KNA Eiker | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| Total antall startende i gruppen: 7 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 48 | Hans Jørgen AnderssonH. J. Andersson | NAF Vålerbanen | Hans Jørgen Andersson | D | 12:39:00 |
| Frode GunnerødF. Gunnerød | NAF Tønsberg | Ford SierraFord | 19 | ||
| 49 | Lasse Bjørnsrud TveitenL. B. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Lasse Bjørnsrud Tveiten | D | 12:40:00 |
| Steinar NørstebøS. Nørstebø | NMK Nore og Uvdal | Opel AstraOpel | 19 | ||
| 50 | Johan BrekkeJ. Brekke | NMK Nore og Uvdal | Johan Brekke | D | 12:41:00 |
| Andre TrondrudA. Trondrud | NMK Nore og Uvdal | Volvo 242Volvo | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 42 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"