|
Useedede førere. Klasse 1-9 | ||||||
50 | Johnny Josdal | KAK | Opel Ascona | C | 3 | 13:00:00 |
Carl Erik Berg | NMK Konsmo | Johnny Josdal | ||||
51 | Jarle Lippert | Asker og Bærum Motorsport | BMW M3 | A | 3 | 13:02:00 |
Erik Tanberg | Asker & Bærum Motorsport | Jarle Lippert | ||||
52 | Tobias Bjerland | KAK | Volvo 242 | B | 4 | 13:04:00 |
Reidar Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | ||||
53 | Camilla Antonsen | KNA Varna | BMW M3 | B | 3 | 13:06:00 |
Anniken Storsveen | KNA Varna | Camilla Antonsen | ||||
54 | Svein Frustøl | KAK | Ford Fiesta R5 | A | 1 | 13:08:00 |
Eirik Spilling | NMK Konsmo | Svein Frustøl | ||||
55 | Stian Finsådal | KAK | Volvo 240 | B | 3 | 13:10:00 |
Caroline Aasen Johannessen | Engangslisens | Stian Finsådal | ||||
56 | Stian Brøderud | KNA Kongsvinger | Skoda Fabia R5 | A | 1 | 13:12:00 |
Anders Lundhaug | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | ||||
57 | Tommy Herregården | Grenland Motorsport Klubb | BMW m3 | B | 3 | 13:14:00 |
Jonas Gulliksen | Engangslisens | Tommy Herregården | ||||
58 | Kai R. Tønnesland | KAK | Volvo 940 16 V | B | 3 | 13:16:00 |
Jon Erik Brandsvoll | Engangslisens | Kai R. Tønnesland | ||||
59 | Hans Ivar Iversen | KAK | BMW M3 | B | 3 | 13:18:00 |
Arild Falander | KAK | Hans Ivar Iversen | ||||
60 | Oddvar Andersen | NMK Moss | Opel Manta | C | 3 | 13:20:00 |
Carsten Andersen | NMK Moss | Oddvar Andersen | ||||
61 | Jarle Knutsen | KAK | Opel Ascona B | C | 3 | 13:22:00 |
Martin Hansen | Engangslisens | jarle knutsen | ||||
63 | Roger Rustand | KNA Kongsberg | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 1 | 13:24:00 |
Anita Hvambsahl | KNA Kongsberg | Roger Rustand | ||||
64 | Tommy Transeth | NMK Tønsberg | Subaru Impreza | A | 1 | 13:26:00 |
Sylva Høyholm | NMK Trøgstad | Tommy Transeth | ||||
65 | Lars Johan F Strand | KAK | BMW e36 m3 | C | 3 | 13:28:00 |
Atle Tisland | Engangslisens | Lars Johan F Strand | ||||
66 | Olav Fredriksen | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240 Turbo | A | 3 | 13:30:00 |
Christell Fredriksen | NMK Modum og Sigdal | Olav Fredriksen | ||||
67 | Arnt Myren | KAK | Volvo 242 | C | 3 | 13:32:00 |
Janne Myren Storhei | KAK | Arnt Myren | ||||
68 | Holm Jacob Matheson | NMK Aurskog Høland | Ford Escort RS 1600 | A | 3 | 13:34:00 |
Bent Edw Lundbye | NMK Aurskog Høland | Holm Jacob Matheson | ||||
69 | Runar Hodne | KAK | Volvo 242 | C | 3 | 13:36:00 |
Trond Verne Johnsen | Engangslisens | Runar Hodne | ||||
70 | Kristian Myren | KAK | Volvo | C | 3 | 13:38:00 |
Morten Viervang | Engangslisens | Kristian Myren | ||||
71 | Rino Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Volvo 240 | C | 4 | 13:40:00 |
Stian Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | ||||
72 | Axel Haug | NMK Fluberg | Volvo 940 | C | 4 | 13:42:00 |
Alf Hansen | Engangslisens | Axel Haug | ||||
73 | Endre Espeland | KNA Aust-Agder | Opel Ascona B | C | 3 | 13:44:00 |
Julie Råna | Engangslisens | Endre Espeland | ||||
82 | Trond Arne Berg | KAK | Subaru | B | 1 | 13:46:00 |
Julie Berg | Engangslisens | Trond Arne Berg | ||||
75 | Daniel Nymo | KAK | Peugeot 206 rc | C | 3 | 13:48:00 |
Stian Mortensen | KAK | Daniel Nymo | ||||
Total antall startende i gruppen: 25 | ||||||
Klasse 19. Debutanter | ||||||
76 | Ruben Erland | NMK Konsmo | Volvo 242 | D | 19 | 13:50:00 |
Sebastian Høyland | NMK Konsmo | Ruben Erland | ||||
77 | Roy Gundersen | KAK | toyota corolla | D | 19 | 13:52:00 |
Fredrik Rysstad | KAK | roy gundersen | ||||
78 | Arve Espeland | KNA-Aust Agder | Opel Ascona B | D | 19 | 13:54:00 |
Stian Risberg | Engangslisens | Arve Espeland | ||||
79 | Sigve Lindland | NMK Konsmo | Volvo 240 | D | 19 | 13:56:00 |
Bjørn Arne Skeime | NMK Konsmo | Sigve Lindland | ||||
80 | Inge André Espedal | KNA Solndal | BMW 3 | D | 19 | 13:58:00 |
Anders Stene | KNA Solndal | Inge André Espedal | ||||
81 | Lars Erik Haug | NMK Fluberg | Volvo 740 | D | 19 | 14:00:00 |
Nils Christian Haug | NMK Fluberg | Lars Erik Haug | ||||
Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
Totalt antall startende i løpet: 31 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"