Startnr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
Useedede førere. Klasse 1-9 | |||||
50 | Johnny JosdalJ. Josdal | KAK | Johnny Josdal | C | 13:00:00 |
Carl Erik BergC. E. Berg | NMK Konsmo | Opel AsconaOpel | 3 | ||
51 | Jarle LippertJ. Lippert | Asker og Bærum Motorsport | Jarle Lippert | A | 13:02:00 |
Erik TanbergE. Tanberg | Asker & Bærum Motorsport | BMW M3BMW | 3 | ||
52 | Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | B | 13:04:00 |
Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 4 | ||
53 | Camilla AntonsenC. Antonsen | KNA Varna | Camilla Antonsen | B | 13:06:00 |
Anniken StorsveenA. Storsveen | KNA Varna | BMW M3BMW | 3 | ||
54 | Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | A | 13:08:00 |
Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford Fiesta R5Ford | 1 | ||
55 | Stian FinsådalS. Finsådal | KAK | Stian Finsådal | B | 13:10:00 |
Caroline Aasen JohannessenC. A. Johannessen | Engangslisens | Volvo 240Volvo | 3 | ||
56 | Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | A | 13:12:00 |
Anders LundhaugA. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Skoda Fabia R5Skoda | 1 | ||
57 | Tommy HerregårdenT. Herregården | Grenland Motorsport Klubb | Tommy Herregården | B | 13:14:00 |
Jonas GulliksenJ. Gulliksen | Engangslisens | BMW m3BMW | 3 | ||
58 | Kai R. TønneslandK. R. Tønnesland | KAK | Kai R. Tønnesland | B | 13:16:00 |
Jon Erik BrandsvollJ. E. Brandsvoll | Engangslisens | Volvo 940 16 VVolvo | 3 | ||
59 | Hans Ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans Ivar Iversen | B | 13:18:00 |
Arild FalanderA. Falander | KAK | BMW M3BMW | 3 | ||
60 | Oddvar AndersenO. Andersen | NMK Moss | Oddvar Andersen | C | 13:20:00 |
Carsten AndersenC. Andersen | NMK Moss | Opel MantaOpel | 3 | ||
61 | Jarle KnutsenJ. Knutsen | KAK | jarle knutsen | C | 13:22:00 |
Martin HansenM. Hansen | Engangslisens | Opel Ascona BOpel | 3 | ||
63 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | A | 13:24:00 |
Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Ford Fiesta R5 Mk2Ford | 1 | ||
64 | Tommy TransethT. Transeth | NMK Tønsberg | Tommy Transeth | A | 13:26:00 |
Sylva HøyholmS. Høyholm | NMK Trøgstad | Subaru ImprezaSubaru | 1 | ||
65 | Lars Johan F StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F Strand | C | 13:28:00 |
Atle TislandA. Tisland | Engangslisens | BMW e36 m3BMW | 3 | ||
66 | Olav FredriksenO. Fredriksen | NMK Modum og Sigdal | Olav Fredriksen | A | 13:30:00 |
Christell FredriksenC. Fredriksen | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240 TurboVolvo | 3 | ||
67 | Arnt MyrenA. Myren | KAK | Arnt Myren | C | 13:32:00 |
Janne Myren StorheiJ. M. Storhei | KAK | Volvo 242Volvo | 3 | ||
68 | Holm Jacob MathesonH. J. Matheson | NMK Aurskog Høland | Holm Jacob Matheson | A | 13:34:00 |
Bent Edw LundbyeB. E. Lundbye | NMK Aurskog Høland | Ford Escort RS 1600Ford | 3 | ||
69 | Runar HodneR. Hodne | KAK | Runar Hodne | C | 13:36:00 |
Trond Verne JohnsenT. V. Johnsen | Engangslisens | Volvo 242Volvo | 3 | ||
70 | Kristian MyrenK. Myren | KAK | Kristian Myren | C | 13:38:00 |
Morten ViervangM. Viervang | Engangslisens | VolvoVolvo | 3 | ||
71 | Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | C | 13:40:00 |
Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Volvo 240Volvo | 4 | ||
72 | Axel HaugA. Haug | NMK Fluberg | Axel Haug | C | 13:42:00 |
Alf HansenA. Hansen | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 4 | ||
73 | Endre EspelandE. Espeland | KNA Aust-Agder | Endre Espeland | C | 13:44:00 |
Julie RånaJ. Råna | Engangslisens | Opel Ascona BOpel | 3 | ||
82 | Trond Arne BergT. A. Berg | KAK | Trond Arne Berg | B | 13:46:00 |
Julie BergJ. Berg | Engangslisens | SubaruSubaru | 1 | ||
75 | Daniel NymoD. Nymo | KAK | Daniel Nymo | C | 13:48:00 |
Stian MortensenS. Mortensen | KAK | Peugeot 206 rcPeugeot | 3 | ||
Total antall startende i gruppen: 25 | |||||
Klasse 19. Debutanter | |||||
76 | Ruben ErlandR. Erland | NMK Konsmo | Ruben Erland | D | 13:50:00 |
Sebastian HøylandS. Høyland | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 19 | ||
77 | Roy GundersenR. Gundersen | KAK | roy gundersen | D | 13:52:00 |
Fredrik RysstadF. Rysstad | KAK | toyota corollatoyota | 19 | ||
78 | Arve EspelandA. Espeland | KNA-Aust Agder | Arve Espeland | D | 13:54:00 |
Stian RisbergS. Risberg | Engangslisens | Opel Ascona BOpel | 19 | ||
79 | Sigve LindlandS. Lindland | NMK Konsmo | Sigve Lindland | D | 13:56:00 |
Bjørn Arne SkeimeB. A. Skeime | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 19 | ||
80 | Inge André EspedalI. A. Espedal | KNA Solndal | Inge André Espedal | D | 13:58:00 |
Anders SteneA. Stene | KNA Solndal | BMW 3BMW | 19 | ||
81 | Lars Erik HaugL. E. Haug | NMK Fluberg | Lars Erik Haug | D | 14:00:00 |
Nils Christian HaugN. C. Haug | NMK Fluberg | Volvo 740Volvo | 19 | ||
Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
Totalt antall startende i løpet: 31 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"