| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA’s App. K (2WD) | |||||
| 9 | Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | A | 11:57:00 |
| Kjell OlsenK. Olsen | NMK Konsmo | Ford Escort RS 1800Ford | 15 | ||
| 3 | Reidar MolandR. Moland | NMK Sandefjord | Reidar Moland | B | 11:58:00 |
| Tormod SchauT. Schau | NMK Sandefjord | Ford Escort RS 2000Ford | 15 | ||
| 4 | Per Tore RakkestadP. T. Rakkestad | KNA Kongsberg | Per Tore Rakkestad | C | 11:59:00 |
| Magnus RakkestadM. Rakkestad | KNA Kongsberg | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 6 | Jan Egil HallandJ. E. Halland | NMK Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | NaE | 12:00:00 |
| Sigurd Inge FulsåsS. I. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | BMW M3BMW | 10 | ||
| 7 | Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaE | 12:01:00 |
| Kim Andre TeigenK. A. Teigen | NMK Kongsberg | Volvo 940 evoVolvo | 10 | ||
| 8 | Jarle LippertJ. Lippert | Aker og Bærum Motorsport | Jarle Lippert | NaE | 12:02:00 |
| Sylvia HøyholmS. Høyholm | NMK Trøgstad | Bmw E36 compactBmw | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 109 | Morten GravermoenM. Gravermoen | NMK Modum & Sigdal | Morten Gravermoen | NaF | 12:03:00 |
| Ronald HaugR. Haug | NMK Hønefoss | Subaru Impreza STISubaru | 13 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 10 | Ronny AndersenR. Andersen | NMK Nore & Uvdal | Ronny Andersen | A | 12:04:00 |
| Ole JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore & Uvdal | MercedesMercedes | 10 | ||
| 111 | Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | A | 12:05:00 |
| Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 12 | Tor helge HallandT. H. Halland | NMK nore og uvdal | Tor helge Halland | A | 12:06:00 |
| Vegard HallandV. Halland | NMK nore og uvdal | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 13 | Geir-Ingar MytheG. Mythe | Asker & Bærum Motorsport | Geie-Ingar Mythe | A | 12:07:00 |
| Audun VestenforA. Vestenfor | Asker & Bærum Motorsport | BMW M3BMW | 10 | ||
| 114 | Kenneth KristiansenK. Kristiansen | Asker & Bærum Motorsport | Kenneth Kristiansen | B | 12:08:00 |
| Tomas LukosiunasT. Lukosiunas | Asker & Bærum Motorsport | Subaru wrx stiSubaru | 13 | ||
| 15 | Johan BrekkeJ. Brekke | NMK Nore & Uvdal | Johan Brekke | B | 12:09:00 |
| Knut Sigurd BrekkeK. S. Brekke | NMK Nore & Uvdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 16 | Hans Petter EbbestadH. P. Ebbestad | Asker Og Bærum Motorsport | Hans Petter Ebbestad | B | 12:10:00 |
| Dyhre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker & Bærum Motorsport | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 17 | Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | B | 12:11:00 |
| Jonas HvambsalJ. Hvambsal | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 18 | morten prestegårdM. prestegård | nmk hadeland | morten prestegård | B | 12:12:00 |
| hans morten prestegårdH. M. prestegård | nmk hadeland | volvo 940volvo | 10 | ||
| 26 | Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | B | 12:13:00 |
| Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206Peugeot | 11 | ||
| 20 | Knut Harald HenriksenK. H. Henriksen | Asker og Bærum Motorsport | Knut Harald Henriksen | B | 12:14:00 |
| Thorbjørn BekkelandT. Bekkeland | Asker og Bærum Motorsport | Suzuki Ignis S1600Suzuki | 12 | ||
| 21 | Åge HansenÅ. Hansen | NMK Gardermoen | Åge Hansen | C | 12:15:00 |
| Trine OpsahlT. Opsahl | NMK Gardermoen | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
| 22 | Thomas PaulsenT. Paulsen | NMK Aremark | Thomas Paulsen | C | 12:16:00 |
| Joakim PaulsenJ. Paulsen | NMK Aremark | Mitsubishi EVO IVMitsubishi | 13 | ||
| 23 | Herbjørn HaugH. Haug | Kna Solør Motorsport | Herbjørn Haug | C | 12:17:00 |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Hadeland | Mercedes 190EMercedes | 10 | ||
| 24 | Stig Roar HolterS. R. Holter | Kna solør motorsport | Stig Roar Holter | C | 12:18:00 |
| Alina DrazkowskiA. Drazkowski | NMK solør | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 25 | Ola Petter HovelsrudO. P. Hovelsrud | NMK Fluberg | Ola Petter Hovelsrud | C | 12:19:00 |
| Mats BergsengM. Bergseng | NMK Fluberg | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 126 | Amund lund ReistadA. L. Reistad | Nmk Modum & sigdal | Amund lund Reistad | C | 12:20:00 |
| Oddmund WestbyO. Westby | NMK Modum & Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 27 | Oddvar AndersenO. Andersen | NMK | Oddvar Andersen | C | 12:21:00 |
| Carsten AndersenC. Andersen | NMK | Opel MantaOpel | 11 | ||
| 28 | Lasse BakkenL. Bakken | KNA Modum og Ringerrike | Lasse Bakken | C | 12:22:00 |
| Anders BakkenA. Bakken | NMK Modum & Sigdal | Ford EscortFord | 11 | ||
| 29 | Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum & Sigdal | Ole Thomas Westby | C | 12:23:00 |
| Christell FredriksenC. Fredriksen | NMK Modum & Sigdal | Nissan AlmeraNissan | 11 | ||
| 30 | Sondre JacobsenS. Jacobsen | NMK Nore & Uvdal | Sondre Jacobsen | C | 12:24:00 |
| Harald LianH. Lian | NMK Nore & Uvdal | Opel KadettOpel | 11 | ||
| 31 | Joakim SkalstadJ. Skalstad | NMK Bø | Joakim Skalstad | C | 12:25:00 |
| Kariann Mobæk K. M. | NMK Bø | Nissan Almera GTINissan | 11 | ||
| 33 | Jonas SvendbyJ. Svendby | NMK Aurskog-Høland | Jonas Svendby | C | 12:26:00 |
| Monica SætraM. Sætra | KNA Kongsvinger | Nissan Almera GTINissan | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 23 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
| 34 | Tor Magne SolbergT. M. Solberg | Nmk Nore og Uvdal | Tor Magne Solberg | A | 12:27:00 |
| Eirk HaugE. Haug | Nmk Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 35 | Vegar AasenV. Aasen | NMK Nedre Hallingdal | Vegar Aasen | B | 12:28:00 |
| Stian SkagsosetS. Skagsoset | NMK Nedre Hallingdal | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 36 | Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | B | 12:29:00 |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 37 | Einar RuudE. Ruud | KNA kongsberg | Einar Ruud | C | 12:30:00 |
| Aleksander hamreA. hamre | KNA kongsberg | Volvo 242 GTVolvo | 17 | ||
| 38 | Morten Andre BrennaM. A. Brenna | KNA Kongsberg | Morten Andre Brenna | C | 12:31:00 |
| Nina KoblingerN. Koblinger | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 39 | Bernt Olaf HalvorsenB. O. Halvorsen | KNA Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | C | 12:32:00 |
| Martine J. HalvorsenM. J. Halvorsen | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 40 | Lars Marius HvambsahlL. M. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Lars Marius Hvambsahl | C | 12:33:00 |
| Jon Kanon SyversenJ. K. Syversen | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 7 | |||||
| Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 11 | Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | Asker & Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | NaB | 12:34:00 |
| Kristoffer HegleK. Hegle | Asker & Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 14 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaC | 12:35:00 |
| Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Ford Fiesta R5 Mk2Ford | 2 | ||
| 5 | Olav FredriksenO. Fredriksen | NMK Modum & Sigdal | Christell Fredriksen | NaC | 12:36:00 |
| Morten Nedberg FredriksenM. N. Fredriksen | NMK Modum & Sigdal | Toyota Corolla WRCToyota | 1 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 44 | Erik B HansenE. B. Hansen | NMK Gardermoen | Erik B Hansen | C | 12:37:00 |
| Pål R SvartholP. R. Svarthol | NMK Gardermoen | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| 45 | Thea Martine Oppegård VestliT. M. O. Vestli | KNA Kongsvinger | Thea Martine Oppegård Vestli | C | 12:38:00 |
| Amund SkoglundA. Skoglund | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 46 | Even HagaE. Haga | NMK Modum og Sigdal | Even Haga | D | 12:39:00 |
| Oda AasenO. Aasen | NMK Modum og Sigdal | Volvo 244Volvo | 19 | ||
| 47 | Thomas HansenT. Hansen | NMK Tønsberg | Thomas Hansen | D | 12:40:00 |
| Kjetil FlåtenK. Flåten | NMK Tønsberg | Opel AstraOpel | 19 | ||
| 48 | Joachim HvaalJ. Hvaal | NMK Grenland | Joachim Hvaal | D | 12:41:00 |
| Amanda Bergland HaukåsA. B. Haukås | NMK Grenland | MitsubishiMitsubishi | 19 | ||
| 49 | Emil Landerud TeigenE. L. Teigen | KNA Kongsberg | Emil Landerud Teigen | D | 12:42:00 |
| Knut TeigenK. Teigen | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 19 | ||
| 50 | Per Øyvind SeebergP. Ø. Seeberg | Porsche Club Norge | Per Øyvind Seeberg | D | 12:43:00 |
| Lasse Bjørnsrud TveitenL. B. Tveiten | NMK N&U | VolvoVolvo | 19 | ||
| 52 | Lars Erik SkogenL. E. Skogen | NMK Valdres | Lars Erik Skogen | D | 12:44:00 |
| Erik SvartåsE. Svartås | KNA varna | Volvo 242Volvo | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
| Klasse 20. Ungdom | |||||
| 901 | Markus BakkenM. Bakken | Nmk Modum og Sigdal | Markus Bakken | U | 12:45:00 |
| Øyvind HoffØ. Hoff | NMK Kongsberg | Ford Fiesta R1Ford | 20 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 49 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"