Startnr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
1 | Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA | 10:00:00 |
Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | VW Polo GTI R5VW | 2 | ||
2 | Marius AasenM. Aasen | Asker & Bærum Motorsport | Marius Aasen | NaA | 10:01:00 |
Marlene Engan AasenM. E. Aasen | Asker & Bærum Motorsport | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | ||
3 | Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA | 10:02:00 |
Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Ford FiestaFord | 2 | ||
4 | Ole Christian VeibyO. C. Veiby | KNA Kongsvinger | Kristoffersson Motorsport | NaA | 10:03:00 |
Jonas AnderssonJ. Andersson | Motorklubben Team Treske | Hyundai I20Hyundai | 2 | ||
Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
5 | Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | NaB | 10:04:00 |
Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
6 | Trond SveinsvollT. Sveinsvoll | KNA Stavanger | Trond Sveinsvoll | NaB | 10:05:00 |
Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Citroën C3 Rally2Citroën | 2 | ||
7 | Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | Asker & Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | NaB | 10:06:00 |
Thea VestliT. Vestli | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
8 | Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | NaB | 10:07:00 |
Raymond BraatenR. Braaten | NMK Aurskog-Høland | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | ||
Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
9 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaC | 10:08:00 |
Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Ford Fiesta R5 MK2Ford | 2 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Useedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
11 | Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | A | 10:09:00 |
Merete StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo r2 evoRenault | 5 | ||
13 | Markus BakkenM. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Markus Bakken | C | 10:10:00 |
Hedda Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Citroen C2R2 MaxCitroen | 5 | ||
12 | Jo Inge BakkenJ. I. Bakken | KNA Kongsvinger | Jo Inge Bakken | A | 10:11:00 |
Johanna N BakkenJ. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Ford fiesta R2Ford | 5 | ||
14 | Tom Vidar BelgenT. V. Belgen | NMK Trøgstad | Tom Vidar Belgen | C | 10:12:00 |
Martin ErdmannM. Erdmann | NMK Aurskog Høland | Peugoet 208 R2Peugoet | 5 | ||
10 | Marius BermingrudM. Bermingrud | KNA Eiker | Marius Bermingrud | C | 10:13:00 |
Thea LienT. Lien | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R2TFord | 5 | ||
15 | Tom LundT. Lund | KAK | Tom Lund | C | 10:14:00 |
Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Ford FiestaFord | 7 | ||
Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
Klasse 15. T.o.m. periode J (1990) etter FIA’s App. K | |||||
16 | Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | A | 10:15:00 |
Ole Andreas LangaardO. A. Langaard | KAK | Volvo 242Volvo | 15 | ||
17 | Per BrynildsenP. Brynildsen | KNA Varna | Per Brynildsen | A | 10:16:00 |
Øyvind R. BeckstrømØ. R. Beckstrøm | NMK Gardermoen | Golf GTIGolf | 15 | ||
18 | Hans Ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans Ivar Iversen | B | 10:17:00 |
Arild FalanderA. Falander | KAK | BMW M3BMW | 15 | ||
19 | Kristian PandurK. Pandur | NMK Modum & Sigdal | Kristian Pandur | C | 10:18:00 |
Stian LehneS. Lehne | NMK Gardermoen | Ford Escort TCFord | 15 | ||
Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10 - 13 | |||||
21 | Håkon Sveen FrøslidH. S. Frøslid | NMK Fluberg | Håkon Sveen Frøslid | NaD | 10:23:00 |
Jørn ListerudJ. Listerud | KNA Varna | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | ||
20 | Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein-Erik Brynildsen | NaD | 10:24:00 |
Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog Høland | Mitsubishi EVO R4Mitsubishi | 13 | ||
22 | Olav FredriksenO. Fredriksen | NMK Modum & Sigdal | Olav Fredriksen | NaD | 10:25:00 |
Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240Volvo | 10 | ||
Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10 - 13 | |||||
24 | Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaE | 10:26:00 |
Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Volvo 940 evoVolvo | 10 | ||
25 | Elling HellebergE. Helleberg | NMK Kongsberg | Elling Helleberg | NaE | 10:27:00 |
Odd Aril MidtgardO. A. Midtgard | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
26 | Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaE | 10:28:00 |
Emilie SnartemoE. Snartemo | NMK Konsmo | BMW M3BMW | 10 | ||
Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10 - 13 | |||||
28 | Morten GravermoenM. Gravermoen | NMK Modum & Sigdal | Morten Gravermoen | NaF | 10:29:00 |
Vilde Lindum FjulsrudV. L. Fjulsrud | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STISubaru | 13 | ||
29 | Kenneth TrysnesK. Trysnes | KAK | Kenneth Trysnes | NaF | 10:30:00 |
Kjell OlsenK. Olsen | NMK Konsmo | FordFord | 11 | ||
Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
Useedede førere. Klasse 10 - 13 | |||||
30 | Mikus GrantinsM. Grantins | KAK | Mikus Grantins | A | 10:31:00 |
Aldis HanzensA. Hanzens | AH | Mitsubishi Evo 6Mitsubishi | 13 | ||
31 | Per Arne EngerP. A. Enger | NMK Nore og Uvdal | Per arne enger | A | 10:32:00 |
Helen LundH. Lund | NMK Asker | SubaruSubaru | 13 | ||
32 | Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | A | 10:33:00 |
Jonas HvambsalJ. Hvambsal | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 10 | ||
34 | Roger SøylandR. Søyland | KNA Kongsvinger | Roger Søyland | A | 10:34:00 |
Vegard MyrliV. Myrli | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta STFord | 11 | ||
35 | Trond Arne BergT. A. Berg | NMK Konsmo | Trond Arne Berg | B | 10:35:00 |
Lars Wilhelm AndersenL. W. Andersen | KAK | SubaruSubaru | 13 | ||
36 | Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | B | 10:36:00 |
Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
37 | Lars Johan F StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F Strand | B | 10:37:00 |
Jan Gunnar HulthinJ. . G. Hulthin | KAK | Bmw e36 m3Bmw | 10 | ||
38 | Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor arnt hammersmark | B | 10:38:00 |
Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | BMW M3BMW | 10 | ||
40 | Kai R. TønneslsndK. R. Tønneslsnd | KAK | Kai R. Tønneslsnd | B | 10:39:00 |
Ole Kristian SystadO. K. Systad | KAK | VolvoVolvo | 10 | ||
41 | Jonas SvendbyJ. Svendby | NMK Gardermoen | Jonas Svendby | B | 10:40:00 |
Monica SætraM. Sætra | NMK Gardermoen | Nissan Almera Kit CarNissan | 11 | ||
42 | Jan MydlandJ. Mydland | NMK Kvinesdal | Jan Mydland | C | 10:41:00 |
Tore HansenT. Hansen | NMK Kvinesdal | MitsubishiMitsubishi | 13 | ||
43 | Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole erlend Sandsmark | C | 10:42:00 |
Sunniva SkogenS. Skogen | NMK Konsmo | Subaru imprezaSubaru | 13 | ||
44 | Jørgen LeivestadJ. Leivestad | NMK Aurskog Høland | Jørgen Leivestad | C | 10:43:00 |
Sondre ØstmoenS. Østmoen | NMK Aurskog Høland | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
45 | Runar HodneR. Hodne | KAK | Runar Hodne | C | 10:44:00 |
Jøran EriksenJ. Eriksen | KAK | Volvo 242Volvo | 10 | ||
46 | Ruben ErlandR. Erland | NMK Konsmo | Ruben Erland | C | 10:45:00 |
Lasse ØstremL. Østrem | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
47 | Stian FinsådalS. Finsådal | NMK Konsmo | Stian Finsådal | C | 10:46:00 |
Martin FinsådalM. Finsådal | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 10 | ||
48 | Sivert FuglestveitS. Fuglestveit | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | C | 10:47:00 |
Peder SveinallP. Sveinall | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
49 | Thomas HaagensenT. Haagensen | NMK Konsmo | Thomas Haagensen | C | 10:48:00 |
Nikolai StienN. Stien | KNA Varna | Volvo 240Volvo | 10 | ||
50 | Kim Åvar MelandK. Å. Meland | NMK Konsmo | Kim Åvar Meland | C | 10:49:00 |
Mariell MelandM. Meland | NMK Konsmo | BMW E36 M3BMW | 10 | ||
51 | Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | C | 10:50:00 |
Nina Maria KoblingerN. M. Koblinger | KNA Eiker | Volvo 240Volvo | 10 | ||
52 | Kristian MyrenK. Myren | KNA Vest Agder | Kristian Myren | C | 10:51:00 |
Arnt MyrenA. Myren | KAK | Volvo 940 2.5 16vVolvo | 10 | ||
53 | Leiv ErlandL. Erland | NMK Konsmo | Leiv Erland | C | 10:52:00 |
Thomas ErlandT. Erland | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
54 | Christian SagliC. Sagli | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | C | 10:53:00 |
Ole martin SagliO. M. Sagli | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 10 | ||
55 | Torje VetnesT. Vetnes | NMK Konsmo | Torje Vetnes | C | 10:54:00 |
Morten MyrvoldM. Myrvold | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 10 | ||
56 | Per Jan NepstadP. J. Nepstad | KAK | Per Jan Nepstad | C | 10:55:00 |
Kjell LandeliusK. Landelius | KAK | Peugeot 206 RCPeugeot | 11 | ||
57 | Erik NordahlE. Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Erik Nordahl | C | 10:56:00 |
Heidi Wear NordahlH. W. Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Ford Focus ST 170Ford | 11 | ||
58 | Roy GundersenR. Gundersen | KAK | roy gundersen | C | 10:57:00 |
June RysstadJ. Rysstad | KAK | toyota corolla gtitoyota | 12 | ||
Total antall startende i gruppen: 27 | |||||
Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
59 | Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | B | 10:58:00 |
Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Volvo 940Volvo | 17 | ||
60 | Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | B | 10:59:00 |
Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 17 | ||
61 | Odd G. HolmeslandO. G. Holmesland | KAK | Odd G. Holmesland | B | 11:00:00 |
Hege HolmeslandH. Holmesland | KAK | Volvo 240Volvo | 17 | ||
62 | Jan Fredrik BondenJ. F. Bonden | KAK | Jan Fredrik Bonden | C | 11:01:00 |
Emil VatnedalE. Vatnedal | KAK | Volvo 240Volvo | 17 | ||
63 | Jon-Anders NordbyJ. Nordby | NMK gardermoen | Jon-Anders Nordby | C | 11:02:00 |
Øystein HansenØ. Hansen | NMK Gardermoen | VolvoVolvo | 17 | ||
Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
Klasse 19. Debutanter | |||||
64 | Gøran SpetlandG. Spetland | KAK | Gøran Spetland | D | 11:03:00 |
Øystein SpetlandØ. Spetland | KAK | Volvo 240Volvo | 19 | ||
65 | Morten Andre OlsenM. A. Olsen | NMK Egersund | Morten Andre Olsen | D | 11:04:00 |
Dan Arve AxelsenD. A. Axelsen | NMK Egersund | Suzuki Ignis SportSuzuki | 19 | ||
66 | Kristian SkårK. Skår | NMK Konsmo | Kristian Skår | D | 11:05:00 |
Mads HolenM. Holen | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 19 | ||
Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
Totalt antall startende i løpet: 62 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"