| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Klasse 15. T.o.m. periode J (1990) etter FIA’s App. K | |||||
| 1 | Per BrynildsenP. Brynildsen | KNA Varna | Per Brynildsen | A | 12:00:00 | 
| Jørn ListerudJ. Listerud | KNA Varna | Golf GTIGolf | 15 | ||
| 2 | Anders LundhaugA. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Anders Lundhaug | A | 12:01:00 | 
| Roy TangenR. Tangen | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 15 | ||
| 3 | Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar | A | 12:02:00 | 
| Olaf SørliO. Sørli | KAK | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 4 | Morten GravermoenM. Gravermoen | NMK Modum & Sigdal | Morten Gravermoen | NaF | 12:03:00 | 
| Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza STISubaru | 13 | ||
| 5 | Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog Høland | Tony Caspersen | NaF | 12:04:00 | 
| Kenneth MyhreK. Myhre | Asker og Bærum motorsport | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 6 | Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaE | 12:05:00 | 
| Emilie SnartemoE. Snartemo | NMK Konsmo | BMW M3BMW | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 7 | Lars Johan F StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F Strand | B | 12:06:00 | 
| Jan Gunnar HulthinJ. . G. Hulthin | KAK | Bmw e36 m3Bmw | 10 | ||
| 8 | Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | B | 12:07:00 | 
| Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 9 | Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor arnt Hammersmark | B | 12:08:00 | 
| Per Gunnar AasenP. G. Aasen | KAK | Bmw M3Bmw | 10 | ||
| 10 | Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B | 12:09:00 | 
| Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVOVolvo | 10 | ||
| 11 | Petter Sæves WaskaasP. S. Waskaas | NMKGrenland | Petter Sæves Waskaas | C | 12:10:00 | 
| Henrik Ø. JohannessenH. Ø. Johannessen | NMK Modum og Sigdal | Subaru Impreza stiSubaru | 13 | ||
| 12 | Tor BækkevoldT. Bækkevold | KNA Eiker | tor bækkevold | C | 12:11:00 | 
| Ann Weronica BekkevoldA. W. Bekkevold | Asker og Bærum Motorsport | evoevo | 13 | ||
| 13 | Jan MydlandJ. Mydland | NMK Kvinesdal | Jan Mydland | C | 12:12:00 | 
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | MitsubishiMitsubishi | 13 | ||
| 14 | Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole erlend Sandsmark | C | 12:13:00 | 
| Sunniva SkogenS. Skogen | NMK Konsmo | SubaruSubaru | 13 | ||
| 15 | Runar HodneR. Hodne | KAK | Runar Hodne | C | 12:14:00 | 
| Jøran EriksenJ. Eriksen | KAK | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 16 | Sivert FuglestveitS. Fuglestveit | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | C | 12:15:00 | 
| Peder SveinallP. Sveinall | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 17 | Stian FinsådalS. Finsådal | NMK Konsmo | Stian Finsådal | C | 12:16:00 | 
| Martin FinsådalM. Finsådal | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 18 | Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | C | 12:17:00 | 
| Nina Maria KoblingerN. M. Koblinger | KNA Eiker | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 19 | Torje VetnesT. Vetnes | NMK Konsmo | Torje Vetnes | C | 12:18:00 | 
| Morten RosselandM. Rosseland | Engangslisens | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 20 | Christian SagliC. Sagli | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | C | 12:19:00 | 
| Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 21 | Kristian MyrenK. Myren | KNA Vest Agder | Kristian Myren | C | 12:20:00 | 
| Arnt MyrenA. Myren | KAK | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 22 | Kristian LauvlidK. Lauvlid | NMK Modum & Sigdal | Kristian Lauvlid | C | 12:21:00 | 
| Kaia DahlK. Dahl | NMK Modum & Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 23 | Erik SvartåsE. Svartås | KNA Varna | Erik Svartås | C | 12:22:00 | 
| Pernille SvartåsP. Svartås | KNA Varna | BMW M3BMW | 10 | ||
| 24 | Terje SørensenT. Sørensen | KAK | Terje Sørensen | C | 12:23:00 | 
| Jarle SørensenJ. Sørensen | KAK | Ford Sierra CosworthFord | 10 | ||
| 25 | Erik NordahlE. Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Erik Nordahl | C | 12:24:00 | 
| Malin Wear NordahlM. W. . Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Ford Focus ST 170Ford | 11 | ||
| 26 | Per Jan NepstadP. J. Nepstad | KAK | Per Jan Nepstad | C | 12:25:00 | 
| Kjell LandeliusK. Landelius | KAK | Peugeot 206 RCPeugeot | 11 | ||
| 27 | Joakim SkalstadJ. Skalstad | NMK Bø | Joakim Skalstad | C | 12:26:00 | 
| Elise BrekkeE. Brekke | NMK Kongsberg | Nissan Almera GTINissan | 11 | ||
| 28 | Jarle KnutsenJ. Knutsen | KAK | jarle knutsen | C | 12:27:00 | 
| Benjamin KnutsenB. Knutsen | KAK | Opel Ascona BOpel | 11 | ||
| 29 | Daniel NymoD. Nymo | KAK | Daniel Nymo | C | 12:28:00 | 
| Stian MortensenS. Mortensen | KAK | Peugeot 206 RCPeugeot | 11 | ||
| 30 | Roy GundersenR. Gundersen | KAK | Roy Gundersen | C | 12:29:00 | 
| June RysstadJ. Rysstad | KAK | toyota corolla gtitoyota | 12 | ||
| Total antall startende i gruppen: 24 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
| 31 | Ole Morten KorsmoO. M. Korsmo | KNA Kongsvinger | Ole Morten Korsmo | A | 12:34:00 | 
| Vegard MyrliV. Myrli | KNA Kongsvinger | VOLVO DL244VOLVO | 17 | ||
| 32 | Erik TandbergE. Tandberg | Asker og Bærum Motorsport | Erik Tandberg | B | 12:35:00 | 
| Vidar HolumV. Holum | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 33 | Odd G. HolmeslandO. G. Holmesland | KAK | Odd G. Holmesland | B | 12:36:00 | 
| Hege HolmeslandH. Holmesland | Engangslisens | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 34 | Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Reidar Bjerland | B | 12:37:00 | 
| Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 17 | ||
| 35 | Jarle De Oliveira GranheimJ. D. O. Granheim | NMK Gardermoen | Jarle De Oliveira Granheim | C | 12:38:00 | 
| Monica Weltzin PedersenM. W. Pedersen | NMK Aurskog Høland | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 36 | Jan Fredrik BondenJ. F. Bonden | KAK | Jan Fredrik Bonden | C | 12:39:00 | 
| Emil VatnedalE. Vatnedal | KAK | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 37 | Jon Anders NordbyJ. A. Nordby | NMK Gardermoen | Jon anders Nordby | C | 12:40:00 | 
| Øystein HansenØ. Hansen | Engangslisens | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 7 | |||||
| Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 38 | Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA | 12:45:00 | 
| Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | VW Polo GTI R5VW | 2 | ||
| 39 | Marius AasenM. Aasen | Asker & Bærum Motorsport | Marius Aasen | NaA | 12:46:00 | 
| Marlene Engan AasenM. E. Aasen | Asker & Bærum Motorsport | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 40 | Trond SveinsvollT. Sveinsvoll | KNA Stavanger | Trond Sveinsvoll | NaB | 12:47:00 | 
| Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Citroën C3 R5Citroën | 2 | ||
| 41 | Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | Asker & Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | NaB | 12:48:00 | 
| Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker & Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 42 | Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | NaB | 12:49:00 | 
| Martin HolmdahlM. Holmdahl | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 43 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaC | 12:50:00 | 
| Lars Håkon LundgreenL. H. Lundgreen | Engangslisens | Ford Fiesta R5 Mk2Ford | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 44 | Tom LundT. Lund | KAK | Tom Lund | C | 12:51:00 | 
| Sindre BruskelandS. Bruskeland | KAK | Ford FiestaFord | 7 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 45 | Trond vidar SolheimT. V. Solheim | NMK Hadeland | Trond vidar Solheim | D | 12:52:00 | 
| Simen SolheimS. Solheim | NMK Hadeland | VolvoVolvo | 19 | ||
| 46 | Morten Andre OlsenM. A. Olsen | NMK Egersund | Morten Andre Olsen | D | 12:53:00 | 
| Dan Arve AxelsenD. A. Axelsen | NMK Egersund | Suzuki Ignis SportSuzuki | 19 | ||
| 47 | Thomas HaagensenT. Haagensen | NMK Konsmo | Thomas Haagensen | D | 12:54:00 | 
| Sebastian HøylandS. Høyland | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 19 | ||
| 48 | Christian HobækC. Hobæk | NMK Larvik | Christian Hobæk | D | 12:55:00 | 
| Ludvig LundL. Lund | NMK Larvik | Fors Fiesta R2TFors | 19 | ||
| 49 | Kristian SkårK. Skår | NMK Konsmo | Kristian Skår | D | 12:56:00 | 
| Mads HolenM. Holen | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 19 | ||
| 50 | Gøran SpetlandG. Spetland | KAK | Gøran Spetland | D | 12:57:00 | 
| Øystein SpetlandØ. Spetland | KAK | Volvo 240Volvo | 19 | ||
| 51 | Ivar KjørmoI. Kjørmo | NMK Kvinesdal | Ivar Kjørmo | D | 12:58:00 | 
| Anne Mette BjunesA. M. Bjunes | Peugeot 206 xsPeugeot | 19 | |||
| Total antall startende i gruppen: 7 | |||||
| Klasse 20. Ungdom | |||||
| 902 | Marius Solberg HansenM. S. Hansen | Asker og Bærum Motorsport | Ronald Haug | U | 12:59:00 | 
| Ronald HaugR. Haug | NMK Hønefoss | Honda Civic Type RHonda | 20 | ||
| 901 | Kristiane Hvaal EnghK. H. Engh | NMK Krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | U | 13:00:00 | 
| Gunhild Hvaal EnghG. H. Engh | NMK krabyskogen | Renault Clio RSRenault | 20 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 53 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"