Startnr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA’s App. K (2WD) | |||||
1 | Kristian PandurK. Pandur | NMK Modum og Sigdal | Kristian Pandur | C | 11:57:00 |
Stian LehneS. Lehne | NMK Gardemoen | Ford Escort Twin camFord | 15 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
2 | Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaD | 11:58:00 |
Lionel PrzybylskiL. Przybylski | Volvo 940 evoVolvo | 10 | |||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
3 | Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | NaE | 11:59:00 |
Jon SyvertsenJ. Syvertsen | Volvo940Volvo940 | 10 | |||
4 | Jan Egil HallandJ. E. Halland | NMK Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | NaE | 12:00:00 |
Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | Bmw M3Bmw | 10 | ||
5 | Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore & Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaE | 12:01:00 |
Maren FulsåsM. Fulsås | NMK Nore & Uvdal | Ford Sierra CosworthFord | 10 | ||
6 | Elling HellebergE. Helleberg | NMK Kongsberg | Elling Helleberg | NaE | 12:02:00 |
Merethe HallandM. Halland | NMK Norge og uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
7 | Jarle LippertJ. Lippert | Asker og Bærum motorsport | Jarle Lippert | NaE | 12:03:00 |
Sylva HøyholmS. Høyholm | Asker og Bærum motorsport | Bmw E36 compactBmw | 11 | ||
Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
8 | Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | NaF | 12:04:00 |
Tomas LandeT. Lande | Volvo 240Volvo | 10 | |||
9 | Jørn HøidalenJ. Høidalen | NMK Grenland | Jørn Høidalen | C | 12:05:00 |
Simone HøidalenS. Høidalen | NMK Grenland | Ford Puma KitCarFord | 11 | ||
Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
Useedede førere. Klasse 10-14 | |||||
10 | Per Arne EngerP. A. Enger | NMK Nore og Uvdal | Per Arne Enger | A | 12:06:00 |
Helen Lund H. L. | NMK Nore og Uvdal | Subaru Impreza stiSubaru | 13 | ||
11 | Tor magne SolbergT. M. Solberg | Nmk Nore og Uvdal | Tor magne Solberg | A | 12:07:00 |
Torunn RøisgaardT. Røisgaard | Nmk Nore og Uvdal | Mercedes 190e 2,3 16vMercedes | 10 | ||
12 | Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Jakob Hvambsahl | A | 12:08:00 |
Anders BrevikA. Brevik | Volvo 240Volvo | 10 | |||
13 | Tor Helge HallandT. H. Halland | Nmk Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | A | 12:09:00 |
Linnea HallandL. Halland | Nmk Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
14 | Fredrik MagnussenF. Magnussen | NMK Hønefoss | Fredrik Magnussen | A | 12:10:00 |
Truls BriskelundT. Briskelund | NMK Hønefoss | Volvo 242Volvo | 10 | ||
15 | Ronny AndersenR. Andersen | Nmk nore og uvdal | Ronny Andersen | A | 12:11:00 |
Ole JacobsenO. Jacobsen | Nore og uvdal nmk | MercedesMercedes | 10 | ||
17 | Tom HeitmannT. Heitmann | NMK Sandefjord | Tom Heitmann | A | 12:12:00 |
Elias HeitmannE. Heitmann | Peugeot 306Peugeot | 11 | |||
18 | Steffen BjerknesS. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Steffen Bjerknes | A | 12:13:00 |
Kristin JohansenK. Johansen | NMK Nedre Hallingdal | Ford Escort RS1800Ford | 11 | ||
19 | Tommy HerregårdenT. Herregården | Grenland motorsport klubb | Tommy Herregården | B | 12:14:00 |
Jonas GulliksenJ. Gulliksen | MitsubishiMitsubishi | 13 | |||
21 | Kristian LauvlidK. Lauvlid | NMK Modum & Sigdal | Kristian Lauvlid | B | 12:15:00 |
Kaia DahlK. Dahl | NMK Modum & Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
22 | Kjell Runar BakkenK. R. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Kjell Runar Bakken | B | 12:16:00 |
Ole Martin BakkenO. M. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Mercedes 2,5 16 vMercedes | 10 | ||
24 | Johan BrekkeJ. Brekke | NMKNore & Uvdal | Johan Brekke | B | 12:17:00 |
Knut Sigurd BrekkeK. S. Brekke | NMK Nore &Uvdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
25 | Oskar LundO. Lund | Nmk Larvik | Oskar Lund | B | 12:18:00 |
Linda JohanssonL. Johansson | Nmk Larvik | Peugeot 306Peugeot | 11 | ||
26 | Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | B | 12:19:00 |
Nora BekkesethN. Bekkeseth | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206 EVOPeugeot | 11 | ||
27 | Jan Helge SolbergJ. H. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Jan Helge Solberg | C | 12:20:00 |
Eirik HaugE. Haug | NMK Nore og Uvdal | Bmw M3 E36Bmw | 10 | ||
28 | Anders HovelsrudA. Hovelsrud | Nmk Fluberg | Anders Hovelsrud | C | 12:21:00 |
Sanna HovelsrudS. Hovelsrud | NMK Fluberg | Volvo 244Volvo | 10 | ||
29 | Håvard BondalH. Bondal | kna kongsberg | Håvard Bondal | C | 12:22:00 |
Morten BjørkesettM. Bjørkesett | kna kongsberg | volvo 242volvo | 10 | ||
30 | Lasse BergL. Berg | Nmk Nore og Uvdal | Lasse Berg | C | 12:23:00 |
Trine Hansen JahrT. H. Jahr | VolvoVolvo | 10 | |||
31 | Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | C | 12:24:00 |
Nina Maria KoblingerN. M. Koblinger | KNA Eiker | Volvo 240Volvo | 10 | ||
32 | Morten StrandM. Strand | Nmk Modum&Sigdal | Morten Strand | C | 12:25:00 |
Stian HåreS. Håre | Nmk Modum&Sigdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
33 | Herbjørn HaugH. Haug | Kna solør motorsport | Herbjørn Haug | C | 12:26:00 |
Alina DrazkowskiA. Drazkowski | KNA Solør Motorsport | Ford pumaFord | 11 | ||
34 | Marius EvjenM. Evjen | Nmk Drammen | Raymond Berntsen | C | 12:27:00 |
Raymond BerntsenR. Berntsen | Nmk Drammen | Volvo 242Volvo | 10 | ||
35 | Ola AndersenO. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ola Andersen | C | 12:28:00 |
Håvard SkaarH. Skaar | Kna Kongsberg | Mercedes 190Mercedes | 10 | ||
36 | Håkon Olaf JohannessenH. O. Johannessen | NMK Modum&Sigdal | Håkon Olaf Johannessen | C | 12:29:00 |
Kristian SurenK. Suren | NMK Modum&Sigdal | Volvo 240Volvo | 10 | ||
37 | Ib Vegard AndersenI. V. Andersen | NMK Modum & Sigdal | Ib Vegard Andersen | C | 12:30:00 |
Kari Anne RamstadK. A. Ramstad | NMK Modum & Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
38 | Emil TveitenE. Tveiten | Nmk Nore og Uvdal | Emil Tveiten | C | 12:31:00 |
Ole Øyvi d TveitenO. Ø. D. Tveiten | Nmk nore og uvdal | Opel AsconaOpel | 11 | ||
39 | Ruben BjerknesR. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Ruben Bjerknes | C | 12:32:00 |
Guro AndersenG. Andersen | NMK Nedre Hallingdal | Seat IbizaSeat | 11 | ||
Total antall startende i gruppen: 27 | |||||
Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
40 | Rino BækkevoldR. Bækkevold | Nmk Aurskog Høland | Rino Bækkevold | B | 12:33:00 |
Stian KristiansenS. Kristiansen | Nmk Aurskog Høland | Volvo 940Volvo | 17 | ||
41 | Bernt Olaf HalvorsenB. O. Halvorsen | NMK Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | B | 12:34:00 |
Åge FlugreÅ. Flugre | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | ||
42 | Einar Frogner RuudE. F. Ruud | KNA Kongsberg | Einar Frogner Ruud | B | 12:35:00 |
Endre DokkenE. Dokken | kna kongsberg | Volvo 242Volvo | 17 | ||
43 | Emil Landerud TeigenE. L. Teigen | KNA Kongsberg | Emil Landerud Teigen | C | 12:36:00 |
Knut TeigenK. Teigen | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | ||
44 | Jørgen BondalJ. Bondal | kna kongsberg | Jørgen Bondal | C | 12:37:00 |
mathias rustandM. rustand | kna kongsberg | volvo 940volvo | 17 | ||
45 | Jonas HvambsalJ. Hvambsal | NMK Kongsberg | Jonas Hvambsal | C | 12:38:00 |
Kristoffer TullerudK. Tullerud | Volvo 940Volvo | 17 | |||
Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
46 | Olav FredriksenO. Fredriksen | Nmk Modum og Sigdal | Olav Fredriksen | NaC | 12:39:00 |
Trond Håvard ØstheimT. H. Østheim | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R5 Evo IIFord | 2 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
47 | Oddbjørn RøedO. Røed | NMK Sandefjord | Oddbjørn Røed | NaC | 12:40:00 |
Oddbjørn SandeO. Sande | Ford Fiesta R5Ford | 2 | |||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Useedede førere. Klasse 1-9 | |||||
48 | Rune DanneborgR. Danneborg | KNA Aust Agder | Rune Danneborg | A | 12:41:00 |
Kristian HarildstadK. Harildstad | KNA Aust Agder | Ford Fiesta RC WRCFord | 1 | ||
49 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | A | 12:42:00 |
Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Ford Fiesta R5 MK2Ford | 2 | ||
50 | Markus BakkenM. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Markus Bakken | B | 12:43:00 |
Hedda Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Citroen C2R2 MaxCitroen | 5 | ||
52 | Eivind RoedE. Roed | NMK Sandefjord | Eivind Røed | C | 12:44:00 |
Pål Øyvind FagerliP. Ø. Fagerli | NMK Sandefjord | Subaru Impreza WRX STISubaru | 3 | ||
Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
Klasse 19. Debutanter | |||||
53 | Eirik Frogner RuudE. F. Ruud | Kna kongsberg | Eirik Frogner Ruud | D | 12:45:00 |
Aleksander HamreA. Hamre | Kna kongsberg | Volvo 240Volvo | 19 | ||
54 | Lars AndersenL. Andersen | Nmk Nore og Uvdal | Lars Andersen | D | 12:46:00 |
Elias NilsestuenE. Nilsestuen | NMK Nore og Uvdal | ToyotaToyota | 19 | ||
Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
Klasse 20. Ungdom | |||||
55 | Ingrid Maria FulsåsI. M. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Sigurd Inge Fulsås | U | 12:47:00 |
Sigurd Inge FulsåsS. I. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Ford FiestaFord | 20 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Totalt antall startende i løpet: 51 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"