| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA’s App. K (2WD) | |||||
| 1 | Olav FredriksenO. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Harald Faugstad | NaA | 12:00:00 |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 2 | Per BrynildsenP. Brynildsen | Kna Varna | Per Brynildsen | A | 12:01:00 |
| Jørn ListerudJ. Listerud | Kna Varna | Golf GTIGolf | 15 | ||
| 3 | Tor magne SolbergT. M. Solberg | Nmk Nore og Uvdal | Tor magne Solberg | A | 12:02:00 |
| Torunn Haugje RøisgaardT. H. Røisgaard | Nmk Nore og Uvdal | Mercedes 190 eMercedes | 15 | ||
| 4 | Anders LundhaugA. Lundhaug | Kna Kongsvinger | Anders Lundhaug | A | 12:03:00 |
| Roy TangenR. Tangen | Kna kongsvinger | VolvoVolvo | 15 | ||
| 5 | Ole Øyvind TveitenO. Ø. Tveiten | NMK nore og Uvdal | Ole Øyvind Tveiten | B | 12:04:00 |
| Emil TveitenE. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona BOpel | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 6 | Jan Egil HallandJ. E. Halland | Nmk Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | NaD | 12:05:00 |
| Ellen TråenE. Tråen | Engangslisens | Bmw m3Bmw | 10 | ||
| 7 | Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaD | 12:06:00 |
| Hans R. AndersenH. R. Andersen | Engangslisens | Volvo 940evoVolvo | 10 | ||
| 8 | Christian SagliC. Sagli | Kna Kongsvinger | Christian Sagli | NaD | 12:07:00 |
| Haakon Johnsrud H. J. | KNA Kongsvinger | Volvo 241Volvo | 10 | ||
| 9 | Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | NaD | 12:08:00 |
| Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206Peugeot | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 10 | Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | NaE | 12:09:00 |
| Jonas HvambsalJ. Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 11 | Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | Nmk Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaE | 12:10:00 |
| Fredrik L SkogliF. L. Skogli | Nmk Nore og Uvdal | Ford Sierra CosworthFord | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 12 | Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | NaF | 12:11:00 |
| Glenn Roger JensenG. R. Jensen | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 13 | Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Jakob Hvambsahl | NaF | 12:12:00 |
| Hans Kristian BlixH. K. . Blix | Engangslisens | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 14 | Kristian LauvlidK. Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Kristian Lauvlid | NaF | 12:13:00 |
| Aleksander HamreA. Hamre | KNA Kongsberg | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 15 | Jarle LippertJ. Lippert | Asker og Bærum Motorsport | Jarle Lippert | NaF | 12:14:00 |
| Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Bmw E36Bmw | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 16 | Per Arne EngerP. A. Enger | NMK Nore og Uvdal | Per Arne Enger | A | 12:15:00 |
| Trond GrøtjordenT. Grøtjorden | NMK Nore og Uvdal | Subaru Impreza wrx stiSubaru | 13 | ||
| 17 | Ronny AndersenR. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ronny Andersen | A | 12:16:00 |
| Ole JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | MercedesMercedes | 10 | ||
| 18 | Vegard GjellumV. Gjellum | NMK Modum og Sigdal | Vegard Gjellum | A | 12:17:00 |
| Camilla GjellumC. Gjellum | NMK Modum og Sigdal | VolvoVolvo | 10 | ||
| 19 | Tor Helge HallandT. H. Halland | Nmk Nore og uvdal | Tor Helge Halland | A | 12:18:00 |
| Linnea HallandL. Halland | Nmk Nore og uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 20 | Terje HakkimT. Hakkim | Asker og Bærum Motorsport | Terje Hakkim | A | 12:19:00 |
| Erik Sigurd WorumE. S. Worum | KNA Oslo | SAAB 99 EMSSAAB | 11 | ||
| 21 | Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum og Sigdal | Tom Kristian Lien | A | 12:20:00 |
| Hege Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | VW GolfVW | 11 | ||
| 22 | Jørn MoenJ. Moen | NMK Modum og Sigdal | Jørn Moen | A | 12:21:00 |
| Hedda Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Nissan AlmeraNissan | 11 | ||
| 23 | Kjetil HovdaK. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Kjetil Hovda | A | 12:22:00 |
| Even FlaatE. Flaat | Engangslisens | Opel AstraOpel | 11 | ||
| 24 | Kenneth KristiansenK. Kristiansen | Nmk asker | Kenneth Kristiansen | A | 12:23:00 |
| Emma Michelle ØstenstadE. M. Østenstad | Nmk asker | AlmeraAlmera | 11 | ||
| 25 | Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog Høland | Vemund Leivestad | B | 12:24:00 |
| Jørgen LeivestadJ. Leivestad | NMK Aurskog Høland | SubaruSubaru | 13 | ||
| 26 | Elling HellebergE. Helleberg | NMK Kongsberg | Elling Helleberg | B | 12:25:00 |
| Merethe HallandM. Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 27 | Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | B | 12:26:00 |
| Lilli Karlsen-HaugenL. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 28 | Lars AndersenL. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Lars Andersen | C | 12:27:00 |
| Elias NilsestuenE. Nilsestuen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190Mercedes | 10 | ||
| 29 | Raymond BerntsenR. Berntsen | Nmk Drammen | Raymond Berntsen | C | 12:28:00 |
| Erik StorøE. Storø | NMK Sande | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 30 | Håvard BondalH. Bondal | kna kongsberg | Håvard Bondal | C | 12:29:00 |
| Morten BjørkesettM. Bjørkesett | kna kongsberg | VolvoVolvo | 10 | ||
| 31 | Anders HovelsrudA. Hovelsrud | NMK Fluberg | Anders Hovelsrud | C | 12:30:00 |
| Sanna Steen HovelsrudS. S. Hovelsrud | NMK Fluberg | Volvo 244Volvo | 10 | ||
| 32 | Emil Landerud TeigenE. L. Teigen | KNA Kongsberg | Emil Landerud Teigen | C | 12:31:00 |
| Knut TeigenK. Teigen | KNA Kongsberg | Mercedes 190Mercedes | 10 | ||
| 33 | Bjørn LarsenB. Larsen | NMK Nore og Uvdal | Bjørn Larsen | C | 12:32:00 |
| Ingrid LarsenI. Larsen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 34 | Tor inge DahlT. I. Dahl | Nmk Tønsberg | Tor inge Dahl | C | 12:33:00 |
| Espen SchürenE. Schüren | NMK Tønsberg | VolvoVolvo | 10 | ||
| 35 | Ingrid Maria FulsåsI. M. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Ingrid Maria Fulsås | C | 12:34:00 |
| Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | Ford FiestaFord | 11 | ||
| 36 | Jørgen GaarudJ. Gaarud | AB Motorsport | Jørgen Gaarud | C | 12:35:00 |
| Oliver Solvang SamuelsenO. S. Samuelsen | Engang | Golf GTIGolf | 11 | ||
| 37 | Sivert GranheimS. Granheim | Nmk Hadeland | Sivert Granheim | C | 12:36:00 |
| Simen Berven SolheimS. B. Solheim | NMK Hadeland | SeatSeat | 11 | ||
| 38 | Lars Rune ThorsrudL. R. Thorsrud | Nmk Nore og Uvdal | Lars Rune Thorsrud | C | 12:37:00 |
| Sandra OmdalenS. Omdalen | Nmk Nore og Uvdal | Opel Ascona BOpel | 11 | ||
| 39 | Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | C | 12:38:00 |
| Kristian SurenK. Suren | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306Peugeot | 11 | ||
| 40 | Joakim SkalstadJ. Skalstad | Nmk Bø | Joakim Skalstad | C | 12:39:00 |
| Kristian LienK. Lien | NMK Hamar | Suzuki ignisSuzuki | 12 | ||
| Total antall startende i gruppen: 25 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
| 41 | Bernt Olaf HalvorsenB. O. Halvorsen | KNA Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | A | 12:40:00 |
| Kai Roger BørjessonK. R. Børjesson | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 42 | Rino BækkevoldR. Bækkevold | Nmk Aurskog Høland | Rino Bækkevold | B | 12:41:00 |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | Nmk Aurskog Høland | Volvo 940 vocVolvo | 17 | ||
| 43 | Jørgen BondalJ. Bondal | kna kongsberg | Jørgen Bondal | B | 12:42:00 |
| Mathias RUSTANDM. RUSTAND | kna kongsberg | volvovolvo | 17 | ||
| 44 | Morten Andre BrennaM. A. Brenna | Kna Eiker | Morten Andre Brenna | C | 12:43:00 |
| Kariann MobøkK. Mobøk | NMK Bø | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 45 | Lars Erik HaugL. E. Haug | NMK Fluberg | Lars Erik Haug | C | 12:44:00 |
| Kaja ClasonK. Clason | NMK Fluberg | Volvo 740Volvo | 17 | ||
| 46 | Henrik BekkesethH. Bekkeseth | NMK Nore og Uvdal | Henrik Bekkeseth | C | 12:45:00 |
| Nybakken BrandsgårdN. Brandsgård | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
| Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 47 | Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA | 12:46:00 |
| Marte GrøndalM. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Skoda Fabia Rally2Skoda | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 48 | Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | NaB | 12:47:00 |
| Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 49 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaC | 12:48:00 |
| Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 50 | Herman Lie - NilsenH. L. -. Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Herman Lie - Nilsen | B | 12:49:00 |
| Oda JacobsenO. . Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 51 | Peter BratterudP. Bratterud | Kna Kongsberg | Peter Bratterud | D | 12:50:00 |
| Arne Roger GledenA. R. Gleden | KNA Kongsberg | Opel Ascona bOpel | 19 | ||
| 52 | Morten KastadM. Kastad | KNA Eiker | Morten Kastad | D | 12:51:00 |
| Terje DavidsenT. Davidsen | NMK Sandefjord | Nissan AlmeraNissan | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 52 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"