Startnr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
1 | Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum og Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA | 10:00:00 |
Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum og Sigdal | VW Polo GTi R5VW | 2 | ||
3 | Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA | 10:01:00 |
Veronica EnganV. Engan | Asker og Bærum Motorsport | Skoda Fabia Rally2Skoda | 2 | ||
Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
5 | Per Gunnar AnderssonP. G. Andersson | Årjängs MK | Team Skåab Andersson | NaB | 10:02:00 |
Anders FredrikssonA. Fredriksson | Årjängs MK | FordFord | 2 | ||
6 | Lars StugemoL. Stugemo | Gotlands MF | Lars Stugemo | NaB | 10:03:00 |
Karl-Olof LexeK. Lexe | Ryds MK | VW PoloVW | 2 | ||
Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
7 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaC | 10:04:00 |
Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Skoda Fabia EVO 2Skoda | 2 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Useedede førere. Klasse 1-9 | |||||
8 | Pål Vetle TryP. V. Try | KAK | Pål Vetle Try | B | 10:05:00 |
Lars Wilhelm AndersenL. W. Andersen | KAK | Ford Fiesta r 5Ford | 2 | ||
9 | Sindre BackeS. Backe | NMK Hadeland | Sindre Backe | A | 10:06:00 |
Mads JohansenM. Johansen | NMK Hadeland | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | ||
10 | Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | A | 10:07:00 |
Jørgen EriksenJ. Eriksen | KNA Kongsvinger | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | ||
11 | Marius HoltetM. Holtet | NMK Modum og Sigdal | Marius Holtet | A | 10:08:00 |
Jon Berg RaaenJ. B. Raaen | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta Rally4Ford | 5 | ||
12 | Fredrik MagnussenF. Magnussen | NMK Modum og Sigdal | Fredrik Magnusse | A | 10:09:00 |
Truls BriskelundT. Briskelund | NMK Hønefoss | FordFord | 5 | ||
13 | Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Stig Rune Skjærmoen | A | 10:10:00 |
Martin OtterstadM. Otterstad | NMK Elverum | Ford Fiesta Rally4Ford | 5 | ||
14 | Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | A | 10:11:00 |
Merete StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo r2 evoRenault | 5 | ||
15 | Isak ReiersenI. Reiersen | Ôstmarks MFF | JC Raceteknik Reiersen | B | 10:12:00 |
Morten-Erik AbrahamsenM. Abrahamsen | NMK Larvik | Ford FiestaFord | 5 | ||
16 | Herman Lie-NilsenH. Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Herman Lie-Nilsen | B | 10:13:00 |
Oda JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | ||
17 | Marius BermingrudM. Bermingrud | NMK Modum og Sigdal | Marius Bermingrud | B | 10:14:00 |
Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R2TFord | 5 | ||
18 | Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | NMK Egersund | Joar Andre Obrestad | B | 10:15:00 |
Martin FawellM. Fawell | KNA Sokndal | Ford fiesta R2Ford | 5 | ||
19 | Maren EngsethM. Engseth | NMK Elverum | Maren Engseth | C | 10:16:00 |
Kent DellerudK. Dellerud | NMK Elverum | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
20 | Kristiane Hvaal EnghK. H. Engh | NMK Krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | C | 10:17:00 |
Gunhild Hvaal EnghG. H. Engh | NMK Hadeland | Peugeot 208Peugeot | 5 | ||
21 | Martin StenbergM. Stenberg | NMK Hadeland | Martin Stenberg | C | 10:18:00 |
Kim P JohansenK. P. Johansen | NMK Hadeland | PeugeotPeugeot | 5 | ||
22 | Tom LundT. Lund | KAK | Tom Lund | C | 10:19:00 |
Erik WessmanE. Wessman | KAK | Ford Fiesta STFord | 7 | ||
Total antall startende i gruppen: 15 | |||||
Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA’s App. K (2WD) | |||||
23 | Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | A | 10:20:00 |
Ole Andreas LangårdO. A. Langård | KAK | Volvo 240Volvo | 15 | ||
24 | Petter FauskoP. Fausko | Asker og Bærum Motorsport | Petter Fausko | A | 10:21:00 |
Leif Arne NesetL. A. Neset | Asker og Bærum Motorsport | Opel Kadett GSIOpel | 15 | ||
25 | Terje HakkimT. Hakkim | Asker og Bærum Motorsport | Terje Hakkim | A | 10:22:00 |
Erik WorumE. Worum | KNA Oslo og omegn | Volkswagen Golf GTIVolkswagen | 15 | ||
26 | Hans ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans ivar Iversen | B | 10:23:00 |
Benjamin IversenB. Iversen | KAK | BMW M3BMW | 15 | ||
Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
27 | Petter Sæves WaskaasP. S. Waskaas | NMK Grenland | Petter Sæves Waskaas | NaD | 10:28:00 |
Henrik Ø JohannessenH. Ø. Johannessen | NMK Modum og Sigdal | Subaru Impreza WRX STISubaru | 13 | ||
28 | Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaD | 10:29:00 |
Lasse BergL. Berg | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
29 | Christian SagliC. Sagli | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | NaD | 10:30:00 |
Ole Martin SagliO. M. Sagli | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 10 | ||
30 | Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | NaD | 10:31:00 |
Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206 EVOPeugeot | 11 | ||
Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
31 | Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog Høland | Pure Racing Impreza tuning Caspersen | NaE | 10:32:00 |
Lasse OlsenL. Olsen | Asker og Bærum MS | Subaru Impreza N14Subaru | 13 | ||
32 | Even MoanE. Moan | Asker og Bærum Motorsport | Even Moan | NaE | 10:33:00 |
Glenn BjørnrudG. Bjørnrud | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 | ||
33 | Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaE | 10:34:00 |
Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | Subaru WRX STISubaru | 13 | ||
34 | Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | NaE | 10:35:00 |
Jonas HvambsalJ. Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | ||
35 | Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | NaE | 10:36:00 |
Raymond BraatenR. Braaten | NMK Aurskog-Høland | Volvo 940Volvo | 10 | ||
36 | Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaE | 10:37:00 |
Emilie SnartemoE. Snartemo | NMK Konsmo | BMW M3BMW | 10 | ||
Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
37 | Stein Erik BrynildsenS. E. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein Erik Brynildsen | NaF | 10:38:00 |
Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Mitsubishi EVO R4Mitsubishi | 13 | ||
38 | Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Jakob Hvambsahl | NaF | 10:39:00 |
Odd Arild MidtgardO. A. Midtgard | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 10 | ||
39 | Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | NaF | 10:40:00 |
Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
40 | Lars Johan F StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F Strand | NaF | 10:41:00 |
Henrik WieleckiH. Wielecki | NMK Aurskog Høland | BMW E36 M3BMW | 10 | ||
Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
Useedede førere. Klasse 10-14 | |||||
41 | Morten GravermoenM. Gravermoen | NMK Modum og Sigdal | Morten Gravermoen | A | 10:42:00 |
Ronald HaugR. Haug | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | ||
42 | Per Arne EngerP. A. Enger | NMK Nore og Uvdal | Per Arne Enger | A | 10:43:00 |
Trond GrøtjordenT. Grøtjorden | NMK Nore og Uvdal | Subaru Impreza stiSubaru | 13 | ||
43 | Ib Vegard AndersenI. V. Andersen | NMK Modum og Sigdal | Ib Vegard Andersen | A | 10:44:00 |
Kari Anne RamstadK. A. Ramstad | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
44 | Kim Anders NyhusK. A. Nyhus | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | A | 10:45:00 |
Mats Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 10 | ||
45 | Svein Tore LøvhøidenS. T. Løvhøiden | KNA Kongsvinger | svein tore løvhøiden | A | 10:46:00 |
Richard HagetR. Haget | KNA Kongsvinger | opel kadet gsiopel | 11 | ||
46 | Lars M BerntsenL. M. Berntsen | NMK Hadeland | Lars M Berntsen | A | 10:47:00 |
Monica SætraM. Sætra | KNA Kongsvinger | Kadett Kit CarKadett | 11 | ||
47 | Patrik DybeckP. Dybeck | SMK Gävle | Patrik Dybeck | A | 10:48:00 |
David ArhusianderD. Arhusiander | Jämtlands MK | Toyota CorollaToyota | 11 | ||
48 | Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum og Sigdal | Tom Kristian Lien | A | 10:49:00 |
Hedda Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | VW Golf IVVW | 11 | ||
49 | Åge HansenÅ. Hansen | NMK Gardermoen | Åge Hansen | B | 10:50:00 |
Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 | ||
50 | Kim Åvar MelandK. Å. Meland | NMK Konsmo | Kim Åvar Meland | B | 10:51:00 |
Mariell MelandM. Meland | NMK Konsmo | BMW E36 M3BMW | 10 | ||
51 | Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B | 10:52:00 |
Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVOVolvo | 10 | ||
52 | Runar HodneR. Hodne | KAK | Runar Hodne | B | 10:53:00 |
Jøran Tjostolf EriksenJ. T. Eriksen | KAK | Volvo 242Volvo | 10 | ||
53 | Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | B | 10:54:00 |
Nina Maria KoblingerN. M. Koblinger | KNA Eiker | Volvo 240Volvo | 10 | ||
54 | Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor Arnt Hammersmark | B | 10:55:00 |
Per gunnar AasenP. G. Aasen | KAK | BMW M3 e36BMW | 10 | ||
55 | Martin TollefsenM. Tollefsen | NMK Nore og Uvdal | Martin Tollefsen | B | 10:56:00 |
Oddmund Westby HansenO. W. Hansen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
56 | Jørgen LeivestadJ. Leivestad | NMK Aurskog Høland | Jørgen Leivestad | C | 10:57:00 |
Sondre ØstmoenS. Østmoen | NMK Aurskog Høland | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
57 | Herbjørn HaugH. Haug | KNA Solør Motorsport | Herbjørn Haug | C | 10:58:00 |
Alina DrazkowskiA. Drazkowski | KNA Solør Motorsport | Mercedes 190E 2,5-16Mercedes | 10 | ||
58 | Arne Martin LundhaugA. M. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Arne Martin Lundhaug | C | 10:59:00 |
Henrik AarstadH. Aarstad | KNA Kongsvinger | volvo 940volvo | 10 | ||
59 | Sivert FuglestveitS. Fuglestveit | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | C | 11:00:00 |
Peder SveinallP. Sveinall | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
60 | Philip Nygård BakkenP. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Philip Nygård Bakken | C | 11:01:00 |
Vegard MyrliV. Myrli | KNA Kongsvinger | Volvo 740Volvo | 10 | ||
61 | Kristian MyrenK. Myren | KNA Vest Agder | Kristian Myren | C | 11:02:00 |
Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Volvo 940Volvo | 10 | ||
62 | Øystein FidjelandØ. Fidjeland | KAK | Øystein Fidjeland | C | 11:03:00 |
Anders BjærumA. Bjærum | NMK Kvinesdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
63 | Stian FinsådalS. Finsådal | NMK Konsmo | Stian Finsådal | C | 11:04:00 |
Martin FinsådalM. Finsådal | KAK | Volvo 240Volvo | 10 | ||
64 | Thomas HaagensenT. Haagensen | NMK Konsmo | Thomas Haagensen | C | 11:05:00 |
Sebastian HøylandS. Høyland | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 10 | ||
65 | Torje VetnesT. Vetnes | NMK Konsmo | Torje Vetnes | C | 11:06:00 |
Morten MyrvoldM. Myrvold | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 10 | ||
66 | Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole Erlend Sandsmark | C | 11:07:00 |
Sunniva Aslesen SkogenS. A. Skogen | NMK Konsmo | Subaru Impreza WRX StiSubaru | 13 | ||
67 | Joakim SkalstadJ. Skalstad | NMK Bø | Joakim Skalstad | C | 11:08:00 |
Elise BrekkeE. Brekke | NMK Kongsberg | Honda Civic Type-RHonda | 11 | ||
68 | David SalvesenD. Salvesen | KAK | David Salvesen | C | 11:09:00 |
Tommy StedalT. Stedal | KAK | Peugeot 206Peugeot | 11 | ||
69 | Endre EspelandE. Espeland | KNA Aust-Agder | Endre Espeland | C | 11:10:00 |
Geir EspelandG. Espeland | KNA Aust-Agder | Ford Escort MK2Ford | 11 | ||
70 | Bartlomiej GlosB. Glos | Automobilkub Lubelski | Bartlomiej Glos | C | 11:11:00 |
Lukasz MichorczykL. Michorczyk | Automklub Limaowa | Renault ClioRenault | 11 | ||
71 | Oddbjørn HålandO. Håland | KAK | Oddbjørn Håland | C | 11:12:00 |
Tommy Lie FrydnesT. L. Frydnes | KAK | Ford Escort MK2Ford | 11 | ||
72 | Roy GundersenR. Gundersen | KAK | roy gundersen | C | 11:13:00 |
Åse Marie ErklevÅ. M. . Erklev | KAK | Toyota Corolla GtiToyota | 12 | ||
73 | Jan Gunnar HulthinJ. G. Hulthin | KAK | Jan Gunnar Hulthin | C | 11:14:00 |
Christoffer RefstiC. Refsti | KAK | Opel Corsa GSIOpel | 12 | ||
Total antall startende i gruppen: 33 | |||||
Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
74 | Jørgen BondalJ. Bondal | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | B | 11:15:00 |
Mathias RustandM. Rustand | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | ||
75 | Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | B | 11:16:00 |
Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Volvo 940 vocVolvo | 17 | ||
76 | Anders TønneslandA. Tønnesland | KAK | Anders Tønnesland | B | 11:17:00 |
Steinar RoslandS. Rosland | KAK | VolvoVolvo | 17 | ||
77 | Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | B | 11:18:00 |
Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | 242242 | 17 | ||
78 | Bjørn-Vidar TangenB. Tangen | KNA Indre Ytre Østfold | Bjørn-Vidar Tangen | C | 11:19:00 |
Kariann MobækK. Mobæk | NMK Bø | Volvo 940vocVolvo | 17 | ||
79 | Asbjørn StrømA. Strøm | NMK Kongsberg | Asbjørn Strøm | C | 11:20:00 |
Fredrik MoholthF. Moholth | NMK Kongsberg | VolvoVolvo | 17 | ||
80 | Øystein HansenØ. Hansen | NMK Gardermoen | Øystein Hansen | C | 11:21:00 |
Lill-katrin HansenL. Hansen | NMK Gardermoen | Volvo 940 vocVolvo | 17 | ||
81 | Gøran SpetlandG. Spetland | KAK | Gøran Spetland | C | 11:22:00 |
Øystein SpetlandØ. Spetland | KAK | Volvo 940Volvo | 17 | ||
82 | Jan Fredrik BondenJ. F. Bonden | KAK | Jan Fredrik Bonden | C | 11:23:00 |
Mathias T JohansenM. T. Johansen | KAK | Volvo 240Volvo | 17 | ||
83 | Gaute HagelandG. Hageland | KAK | Gaute Hageland | C | 11:24:00 |
Arne Leander JørgensenA. L. Jørgensen | NMK Konsmo | Volvo 244Volvo | 17 | ||
84 | Christian HegglandC. Heggland | KAK | Christian Heggland | C | 11:25:00 |
Henrik GumpenH. Gumpen | KAK | VolvoVolvo | 17 | ||
Total antall startende i gruppen: 11 | |||||
Klasse 19. Debutanter | |||||
85 | Vidar IngvaldsenV. Ingvaldsen | Østre Agder Motorsport | Vidar Ingvaldsen | D | 11:26:00 |
Sandra MarksetS. Markset | Østre Agder Motorsport | Volvo 940Volvo | 19 | ||
86 | Ådne JenssenÅ. Jenssen | NMK Konsmo | Ådne Jenssen | D | 11:27:00 |
Henry Th JenssenH. T. Jenssen | NMK Konsmo | Nissan AlmeraNissan | 19 | ||
Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
Totalt antall startende i løpet: 84 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"