|
Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9 | ||||||
1 | Frank Tore Larsen | NMK Modum og Sigdal | VW Polo GTi R5 | NaA | 2 | 12:00:00 |
Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Frank Tore Larsen | ||||
Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | ||||||
2 | Roger Rustand | KNA Kongsberg | Skoda Fabia R5 | NaB | 2 | 12:01:00 |
Anita Hvambsahl | KNA Kongsberg | Roger Rustand | ||||
Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
Useedede førere. Klasse 1-9 | ||||||
3 | Sindre Backe | NMK Hadeland | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 12:02:00 |
Mads Johansen | NMK Hadeland | Sindre Backe | ||||
4 | Fredrik Magnussen | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 12:03:00 |
Truls Briskelund | NMK Hønefoss | Fredrik Magnussen | ||||
5 | Morten Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo r2 | A | 5 | 12:04:00 |
Merete Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | ||||
7 | Jørgen Gaarud | Asker og Bærum Motorsport | Ford fiesta R2 | C | 5 | 12:05:00 |
Stein Henning Birkely | NMK Hamar | Jørgen Gaarud | ||||
8 | Kristiane Hvaal Engh | NMK Krabyskogen | Peugeot 208 R2 | C | 5 | 12:06:00 |
Gunhild Hvaal Engh | NMK Hadeland | Kristiane Hvaal Engh | ||||
9 | Jens Berger | NMK Elverum | Ford fiesta st | C | 6 | 12:07:00 |
Jan Frode Storsveen | NMK Elverum | Jens Berger | ||||
Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA’s App. K (2WD) | ||||||
10 | Trond Lyseng | NMK Hønefoss | Volvo 240 | A | 15 | 12:08:00 |
Pål Iversen | Asker og Bærum Motorsport | Trond Lyseng | ||||
11 | Per Brynildsen | KNA Varna | Golf GTI | A | 15 | 12:09:00 |
Øyvind Beckstrøm | NMK Gardemoen | Per Brynildsen | ||||
12 | Vidar Nordbø | KAK | Volvo 240 | A | 15 | 12:10:00 |
Ole Andreas Langård | KAK | Vidar Nordbø | ||||
13 | Petter Fausko | Asker og Bærum Motorsport | Opel Kadett GSI | A | 15 | 12:11:00 |
Leif Arne Neset | Asker og Bærum Motorsport | Petter Fausko | ||||
14 | Anders Lundhaug | KNA Kongsvinger | Volvo 242 | A | 15 | 12:12:00 |
Roy Tangen | KNA Kongsvinger | Anders Lundhaug | ||||
15 | Torbjørn Hjermstad | KNA Indre ytre Østfold | Volvo | A | 15 | 12:13:00 |
Atle Dyreng | KNA Indre ytre Østfold | Torbjørn Hjermstad | ||||
16 | Roger Hansen | NMK Modum og Sigdal | BMW M3 | B | 15 | 12:14:00 |
Thor Gunnar Hagen | NMK Modum og Sigdal | Roger Hansen | ||||
17 | Reidar Moland | NMK Sandefjord | Ford Escort RS 2000 | B | 15 | 12:15:00 |
Tormod N Schau | NMK Sandefjord | Reidar Moland | ||||
18 | Lars H Lie | KNA Drammen | Ford Escort RS1800 | C | 15 | 12:16:00 |
Henning Jørstad | KNA Oslo og omegn | Lars Holmboe Lie | ||||
19 | Arild Christoffersen | KNA Indre ytre Østfold | Saab 99 EMS | C | 15 | 12:17:00 |
Arild Nilsen | KNA Indre ytre Østfold | Arild Christoffersen | ||||
Total antall startende i gruppen: 10 | ||||||
Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-14 | ||||||
20 | Tony Caspersen | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impreza N14 | NaE | 13 | 12:22:00 |
Lasse Olsen | Asker og Bærum Motorsport | Tony Caspersen | ||||
21 | Ole Gunnar Skogli | NMK Nore og Uvdal | Subaru wrx sti | NaE | 13 | 12:23:00 |
Fredrik Skogli | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | ||||
Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-14 | ||||||
22 | Torbjørn Eidså | KAK | Volvo 242 | NaF | 10 | 12:24:00 |
Tommy Egeli | NMK Konsmo | Torbjørn Eidså | ||||
23 | Lars Johan F Strand | KAK | Bmw e36 m3 | NaF | 10 | 12:25:00 |
Jan Gunnar Hulthin | KAK | Lars Johan F Strand | ||||
Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
Useedede førere. Klasse 10-14 | ||||||
24 | Morten Gravermoen | NMK Modum og Sigdal | Subaru Impreza STi | A | 13 | 12:26:00 |
Steve Røkland | KNA Kongsvinger | Morten Gravermoen | ||||
25 | Bjørn Bækkevold | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi EVO IX | A | 13 | 12:27:00 |
Ann Veronica Bækkevold | Asker og Bærum Motorsport | Bjørn Bækkevold | ||||
26 | Kristian Furuseth | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | A | 10 | 12:28:00 |
Stine Fagerli | KNA Kongsvinger | Kristian Furuseth | ||||
27 | Kim Anders Nyhus | KNA Kongsvinger | Volvo 940 | A | 10 | 12:29:00 |
Ole Martin Sagli | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | ||||
29 | Tom Slaastad | KNA Kongsvinger | Ford escort mk1 | A | 11 | 12:30:00 |
Roy Skaug | NMK Trøgstad | Tom Slaastad | ||||
30 | Åge Hansen | NMK Gardermoen | Mitsubishi EVO VI | B | 13 | 12:31:00 |
Marie Hofsløkken | Asker og Bærum Motorsport | Åge Hansen | ||||
31 | Vemund Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impreza | B | 13 | 12:32:00 |
Herman Halvorsen | NMK Trøgstad | Vemund Leivestad | ||||
32 | Thomas André Imingen | NMK Asker | Subaru impreza sti | B | 13 | 12:33:00 |
Kent Magne Løvlund | KNA Oslo og omegn | Thomas André Imingen | ||||
34 | Morten Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240 | B | 10 | 12:34:00 |
Nina Maria Koblinger | KNA Eiker | Morten Karlsen-Haugen | ||||
35 | Vegard Hegle | Asker og Bærum Motorsport | Volvo | B | 10 | 12:35:00 |
Are Tørnby | NMK Aurskog-Høland | Vegard Hegle | ||||
36 | Camilla Antonsen | KNA Varna | Volvo 940 | B | 10 | 12:36:00 |
Anniken Storsveen | KNA Varna | Camilla Antonsen | ||||
37 | Erik Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Ford Focus ST170 | B | 11 | 12:37:00 |
Heidi Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Erik Nordahl | ||||
38 | Kristian Svendsen | NMK Aurskog-Høland | Peugeot 205 GTi | B | 12 | 12:38:00 |
Even Andreas Eng | Amcar | Kristian Svendsen | ||||
39 | Jørgen Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impreza | C | 13 | 12:39:00 |
Sondre Østmoen | NMK Aurskog-Høland | Jørgen Leivestad | ||||
40 | Tor Bækkeold | KNA Eiker | Mitsubishi Lanser EVO 4 | C | 13 | 12:40:00 |
Anette Fjeld | KNA Halden | Tor Bækkeold | ||||
41 | Herbjørn Haug | KNA Solør motorsport | Mercedes 190E | C | 10 | 12:41:00 |
Alina Rebecca Haug Drazkowski | KNA Solør motorsport | Herbjørn Haug | ||||
42 | Philip Nygård Bakken | KNA Kongsvinger | Volvo 740 | C | 10 | 12:42:00 |
Sivert Mastad | KNA Kongsvinger | Philip Nygård Bakken | ||||
43 | Emil Landerud Teigen | KNA Kongsberg | Mercedes 190e | C | 10 | 12:43:00 |
Knut Teigen | KNA Kongsberg | Emil Landerud Teigen | ||||
44 | Sivert Granheim | NMK Hadeland | Seat Ibiza | C | 11 | 12:44:00 |
Simen Solheim | NMK Hadeland | Sivert Granheim | ||||
45 | Ola Petter Hovelsrud | NMK Fluberg | Volvo 240 | C | 10 | 12:45:00 |
Mats Bergseng | NMK Fluberg | Ola Petter Hovelsrud | ||||
46 | Ole Thomas Westby | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306 | C | 11 | 12:46:00 |
Kristian Suren | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | ||||
47 | Mads Ola Stensbøl | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta St | C | 11 | 12:47:00 |
Christian Sagli | KNA Kongsvinger | Mads Ola Stensbøl | ||||
48 | Bartlomiej Glos | Automobilkub Lubelski | Renault Clio | C | 11 | 12:48:00 |
Lukasz Michorczyk | Auto Moto Klub Limanowa | Bartlomiej Glos | ||||
49 | Oddvar Andersen | NMK Aremark | Opel Manta | C | 11 | 12:49:00 |
Carsten Andersen | NMK Aremark | Oddvar Andersen | ||||
Total antall startende i gruppen: 24 | ||||||
Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | ||||||
50 | Sten Jørgensen | NMK Drammen | Volvo 940 | A | 17 | 12:50:00 |
Reidar Iversen | NMK Drammen | Sten Jørgensen | ||||
51 | Stein Åge Pedersen | Klubb Alfa Romeo Norge | Volvo 244 | A | 17 | 12:51:00 |
Jan Prangerød | NMK Sarpsborg og Rudskogen | Stein Åge Pedersen | ||||
67 | Eyvind Brynildsen | KNA Varna | Volvo 740 | A | 17 | 12:52:00 |
Jørn Listerud | KNA Varna | Eyvind Brynildsen | ||||
52 | Jørgen Bondal | KNA Kongsberg | Volvo 940 | B | 17 | 12:53:00 |
Mathias Rustand | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | ||||
53 | Rino Bækkevold | NMK Aurskog-Høland | Volvo 940 voc | B | 17 | 12:54:00 |
Stian Kristiansen | NMK Aurskog-Høland | Rino Bækkevold | ||||
54 | Lars Erik Haug | NMK Fluberg | Volvo 740 | C | 17 | 12:55:00 |
Kaja Clason | NMK Fluberg | Lars Erik Haug | ||||
56 | Bjørn-Vidar Tangen | KNA Indre Ytre Østfold | Volvo 940voc | C | 17 | 12:56:00 |
Kariann Mobæk | NMK Bø | Bjørn-Vidar Tangen | ||||
57 | Trond Vidar Solheim | NMK Hadeland | Volvo | C | 17 | 12:57:00 |
Hans Fredrik Arnesen | NMK Hadeland | Trond Vidar Solheim | ||||
58 | Peter Lie | KNA Drammen | Volvo 940 | C | 17 | 12:58:00 |
Marianne Lie | KNA Oslo og omegn | Peter Lie | ||||
60 | Lars-Erik Haugen | NMK Aurskog-Høland | Volvo 242 | C | 17 | 12:59:00 |
Nicklas Granlund | NMK Aurskog-Høland | Lars-Erik Haugen | ||||
61 | Øystein Hansen | NMK Gardermoen | Volvo 940 | C | 17 | 13:00:00 |
Lill-katrin Hansen | NMK Gardermoen | Øystein Hansen | ||||
62 | Kai-Roar Skjærbekk | NMK Hamar | Volvo 940 | C | 17 | 13:01:00 |
Monica Weltzin Pedersen | NMK Aurskog-Høland | Kai-Roar Skjærbekk | ||||
Total antall startende i gruppen: 12 | ||||||
Klasse 19. Debutanter | ||||||
63 | Michael Evenrød | NMK Trøgstad | Mitsubishi evo 4 | D | 19 | 13:02:00 |
Anders Krogstad | NMK Trøgstad | Michael Evenrød | ||||
64 | Kjell Øyvind Pedersen | NMK Hønefoss | Ford fiesta | D | 19 | 13:03:00 |
Svein Erik Kjeve | NMK Hadeland | Kjell øyvind Pedersen | ||||
65 | Sondre Furuseth | Oslo Motorsport | Ford Fiesta ST 150 | D | 19 | 13:04:00 |
Mina Korntorp | KNA Solør Motorsport | Sondre Furuseth | ||||
66 | Bjørn Marius Nilsen Berg | KNA Kongsvinger | Volvo 940 | D | 19 | 13:05:00 |
Monica Sætra | KNA Kongsvinger | Bjørn Marius Nilsen Berg | ||||
Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
Totalt antall startende i løpet: 62 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"