| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 1 | Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum og Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA | 12:00:00 | 
| Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | VW Polo GTi R5VW | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 2 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaB | 12:01:00 | 
| Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 3 | Sindre BackeS. Backe | NMK Hadeland | Sindre Backe | A | 12:02:00 | 
| Mads JohansenM. Johansen | NMK Hadeland | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | ||
| 4 | Fredrik MagnussenF. Magnussen | NMK Modum og Sigdal | Fredrik Magnussen | A | 12:03:00 | 
| Truls BriskelundT. Briskelund | NMK Hønefoss | Ford Fiesta R2TFord | 5 | ||
| 5 | Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | A | 12:04:00 | 
| Merete StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo r2Renault | 5 | ||
| 7 | Jørgen GaarudJ. Gaarud | Asker og Bærum Motorsport | Jørgen Gaarud | C | 12:05:00 | 
| Stein Henning BirkelyS. H. Birkely | NMK Hamar | Ford fiesta R2Ford | 5 | ||
| 8 | Kristiane Hvaal EnghK. H. Engh | NMK Krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | C | 12:06:00 | 
| Gunhild Hvaal EnghG. H. Engh | NMK Hadeland | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | ||
| 9 | Jens BergerJ. Berger | NMK Elverum | Jens Berger | C | 12:07:00 | 
| Jan Frode StorsveenJ. F. Storsveen | NMK Elverum | Ford fiesta stFord | 6 | ||
| Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
| Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA’s App. K (2WD) | |||||
| 10 | Trond LysengT. Lyseng | NMK Hønefoss | Trond Lyseng | A | 12:08:00 | 
| Pål IversenP. Iversen | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 240Volvo | 15 | ||
| 11 | Per BrynildsenP. Brynildsen | KNA Varna | Per Brynildsen | A | 12:09:00 | 
| Øyvind BeckstrømØ. Beckstrøm | NMK Gardemoen | Golf GTIGolf | 15 | ||
| 12 | Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | A | 12:10:00 | 
| Ole Andreas LangårdO. A. Langård | KAK | Volvo 240Volvo | 15 | ||
| 13 | Petter FauskoP. Fausko | Asker og Bærum Motorsport | Petter Fausko | A | 12:11:00 | 
| Leif Arne NesetL. A. Neset | Asker og Bærum Motorsport | Opel Kadett GSIOpel | 15 | ||
| 14 | Anders LundhaugA. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Anders Lundhaug | A | 12:12:00 | 
| Roy TangenR. Tangen | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 15 | Torbjørn HjermstadT. Hjermstad | KNA Indre ytre Østfold | Torbjørn Hjermstad | A | 12:13:00 | 
| Atle DyrengA. Dyreng | KNA Indre ytre Østfold | VolvoVolvo | 15 | ||
| 16 | Roger HansenR. Hansen | NMK Modum og Sigdal | Roger Hansen | B | 12:14:00 | 
| Thor Gunnar HagenT. G. Hagen | NMK Modum og Sigdal | BMW M3BMW | 15 | ||
| 17 | Reidar MolandR. Moland | NMK Sandefjord | Reidar Moland | B | 12:15:00 | 
| Tormod N SchauT. N. Schau | NMK Sandefjord | Ford Escort RS 2000Ford | 15 | ||
| 18 | Lars H LieL. H. Lie | KNA Drammen | Lars Holmboe Lie | C | 12:16:00 | 
| Henning JørstadH. Jørstad | KNA Oslo og omegn | Ford Escort RS1800Ford | 15 | ||
| 19 | Arild ChristoffersenA. Christoffersen | KNA Indre ytre Østfold | Arild Christoffersen | C | 12:17:00 | 
| Arild NilsenA. Nilsen | KNA Indre ytre Østfold | Saab 99 EMSSaab | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 10 | |||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 20 | Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog-Høland | Tony Caspersen | NaE | 12:18:00 | 
| Lasse OlsenL. Olsen | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza N14Subaru | 13 | ||
| 21 | Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaE | 12:19:00 | 
| Fredrik SkogliF. Skogli | NMK Nore og Uvdal | Subaru wrx stiSubaru | 13 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 22 | Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | NaF | 12:20:00 | 
| Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 23 | Lars Johan F StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F Strand | NaF | 12:21:00 | 
| Jan Gunnar HulthinJ. . G. Hulthin | KAK | Bmw e36 m3Bmw | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 24 | Morten GravermoenM. Gravermoen | NMK Modum og Sigdal | Morten Gravermoen | A | 12:22:00 | 
| Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | ||
| 25 | Bjørn BækkevoldB. Bækkevold | Asker og Bærum Motorsport | Bjørn Bækkevold | A | 12:23:00 | 
| Ann Veronica BækkevoldA. V. Bækkevold | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi EVO IXMitsubishi | 13 | ||
| 26 | Kristian FurusethK. Furuseth | KNA Kongsvinger | Kristian Furuseth | A | 12:24:00 | 
| Stine FagerliS. Fagerli | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 27 | Kim Anders NyhusK. A. Nyhus | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | A | 12:25:00 | 
| Ole Martin SagliO. M. Sagli | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 29 | Tom SlaastadT. Slaastad | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | A | 12:26:00 | 
| Roy SkaugR. Skaug | NMK Trøgstad | Ford escort mk1Ford | 11 | ||
| 30 | Åge HansenÅ. Hansen | NMK Gardermoen | Åge Hansen | B | 12:27:00 | 
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 | ||
| 31 | Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Vemund Leivestad | B | 12:28:00 | 
| Herman HalvorsenH. Halvorsen | NMK Trøgstad | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
| 32 | Thomas André ImingenT. A. Imingen | NMK Asker | Thomas André Imingen | B | 12:29:00 | 
| Kent Magne LøvlundK. M. Løvlund | KNA Oslo og omegn | Subaru impreza stiSubaru | 13 | ||
| 34 | Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | B | 12:30:00 | 
| Nina Maria KoblingerN. M. Koblinger | KNA Eiker | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 35 | Vegard HegleV. Hegle | Asker og Bærum Motorsport | Vegard Hegle | B | 12:31:00 | 
| Are TørnbyA. Tørnby | NMK Aurskog-Høland | VolvoVolvo | 10 | ||
| 36 | Camilla AntonsenC. Antonsen | KNA Varna | Camilla Antonsen | B | 12:32:00 | 
| Anniken StorsveenA. Storsveen | KNA Varna | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 37 | Erik NordahlE. Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Erik Nordahl | B | 12:33:00 | 
| Heidi NordahlH. Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Ford Focus ST170Ford | 11 | ||
| 38 | Kristian SvendsenK. Svendsen | NMK Aurskog-Høland | Kristian Svendsen | B | 12:34:00 | 
| Even Andreas EngE. A. Eng | Amcar | Peugeot 205 GTiPeugeot | 12 | ||
| 39 | Jørgen LeivestadJ. Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Jørgen Leivestad | C | 12:35:00 | 
| Sondre ØstmoenS. Østmoen | NMK Aurskog-Høland | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
| 40 | Tor BækkeoldT. Bækkeold | KNA Eiker | Tor Bækkeold | C | 12:36:00 | 
| Anette FjeldA. Fjeld | KNA Halden | Mitsubishi Lanser EVO 4Mitsubishi | 13 | ||
| 41 | Herbjørn HaugH. Haug | KNA Solør motorsport | Herbjørn Haug | C | 12:37:00 | 
| Alina Rebecca Haug DrazkowskiA. R. H. Drazkowski | KNA Solør motorsport | Mercedes 190EMercedes | 10 | ||
| 42 | Philip Nygård BakkenP. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Philip Nygård Bakken | C | 12:38:00 | 
| Sivert MastadS. Mastad | KNA Kongsvinger | Volvo 740Volvo | 10 | ||
| 43 | Emil Landerud TeigenE. L. Teigen | KNA Kongsberg | Emil Landerud Teigen | C | 12:39:00 | 
| Knut TeigenK. Teigen | KNA Kongsberg | Mercedes 190eMercedes | 10 | ||
| 44 | Sivert GranheimS. Granheim | NMK Hadeland | Sivert Granheim | C | 12:40:00 | 
| Simen SolheimS. Solheim | NMK Hadeland | Seat IbizaSeat | 11 | ||
| 45 | Ola Petter HovelsrudO. P. Hovelsrud | NMK Fluberg | Ola Petter Hovelsrud | C | 12:41:00 | 
| Mats BergsengM. Bergseng | NMK Fluberg | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 46 | Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | C | 12:42:00 | 
| Kristian SurenK. Suren | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306Peugeot | 11 | ||
| 47 | Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Mads Ola Stensbøl | C | 12:43:00 | 
| Christian SagliC. Sagli | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta StFord | 11 | ||
| 48 | Bartlomiej GlosB. Glos | Automobilkub Lubelski | Bartlomiej Glos | C | 12:44:00 | 
| Lukasz MichorczykL. Michorczyk | Auto Moto Klub Limanowa | Renault ClioRenault | 11 | ||
| 49 | Oddvar AndersenO. Andersen | NMK Aremark | Oddvar Andersen | C | 12:45:00 | 
| Carsten AndersenC. Andersen | NMK Aremark | Opel MantaOpel | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 24 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
| 50 | Sten JørgensenS. Jørgensen | NMK Drammen | Sten Jørgensen | A | 12:46:00 | 
| Reidar IversenR. Iversen | NMK Drammen | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 51 | Stein Åge PedersenS. Å. Pedersen | Klubb Alfa Romeo Norge | Stein Åge Pedersen | A | 12:47:00 | 
| Jan PrangerødJ. Prangerød | NMK Sarpsborg og Rudskogen | Volvo 244Volvo | 17 | ||
| 67 | Eyvind BrynildsenE. Brynildsen | KNA Varna | Eyvind Brynildsen | A | 12:48:00 | 
| Jørn ListerudJ. Listerud | KNA Varna | Volvo 740Volvo | 17 | ||
| 52 | Jørgen BondalJ. Bondal | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | B | 12:49:00 | 
| Mathias RustandM. Rustand | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 53 | Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog-Høland | Rino Bækkevold | B | 12:50:00 | 
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog-Høland | Volvo 940 vocVolvo | 17 | ||
| 54 | Lars Erik HaugL. E. Haug | NMK Fluberg | Lars Erik Haug | C | 12:51:00 | 
| Kaja ClasonK. Clason | NMK Fluberg | Volvo 740Volvo | 17 | ||
| 56 | Bjørn-Vidar TangenB. Tangen | KNA Indre Ytre Østfold | Bjørn-Vidar Tangen | C | 12:52:00 | 
| Kariann MobækK. Mobæk | NMK Bø | Volvo 940vocVolvo | 17 | ||
| 57 | Trond Vidar SolheimT. V. Solheim | NMK Hadeland | Trond Vidar Solheim | C | 12:53:00 | 
| Hans Fredrik ArnesenH. F. Arnesen | NMK Hadeland | VolvoVolvo | 17 | ||
| 58 | Peter LieP. Lie | KNA Drammen | Peter Lie | C | 12:54:00 | 
| Marianne LieM. Lie | KNA Oslo og omegn | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 60 | Lars-Erik HaugenL. Haugen | NMK Aurskog-Høland | Lars-Erik Haugen | C | 12:55:00 | 
| Nicklas GranlundN. Granlund | NMK Aurskog-Høland | Volvo 242Volvo | 17 | ||
| 61 | Øystein HansenØ. Hansen | NMK Gardermoen | Øystein Hansen | C | 12:56:00 | 
| Lill-katrin HansenL. Hansen | NMK Gardermoen | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 62 | Kai-Roar SkjærbekkK. Skjærbekk | NMK Hamar | Kai-Roar Skjærbekk | C | 12:57:00 | 
| Monica Weltzin PedersenM. W. Pedersen | NMK Aurskog-Høland | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 12 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 63 | Michael EvenrødM. Evenrød | NMK Trøgstad | Michael Evenrød | D | 12:58:00 | 
| Anders KrogstadA. Krogstad | NMK Trøgstad | Mitsubishi evo 4Mitsubishi | 19 | ||
| 64 | Kjell Øyvind PedersenK. Ø. Pedersen | NMK Hønefoss | Kjell øyvind Pedersen | D | 12:59:00 | 
| Svein Erik KjeveS. E. Kjeve | NMK Hadeland | Ford fiestaFord | 19 | ||
| 65 | Sondre FurusethS. Furuseth | Oslo Motorsport | Sondre Furuseth | D | 13:00:00 | 
| Mina KorntorpM. Korntorp | KNA Solør Motorsport | Ford Fiesta ST 150Ford | 19 | ||
| 66 | Bjørn Marius Nilsen BergB. M. N. Berg | KNA Kongsvinger | Bjørn Marius Nilsen Berg | D | 13:01:00 | 
| Monica SætraM. Sætra | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 62 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"