|
Klasse 15. | ||||||
1 | Olav Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 240 | A | 15 | 12:00:00 |
Harald Faugstad | NMK Larvik | Olav Fredriksen | ||||
2 | Reidar Moland | NMK Sandefjord | Ford escort | B | 15 | 12:01:00 |
Tormod Schau | NMK Sandefjord | Reidar Moland | ||||
3 | Ole Øyvind Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona B | B | 15 | 12:02:00 |
Emil Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Ole Øyvind Tveiten | ||||
4 | Truls Solberg | Spydeberg Motorklubb | Ford Escort | B | 15 | 12:03:00 |
Lars-Petter Solberg | Spydeberg Motorklubb | Truls Solberg | ||||
5 | Ole Henry Olsen | KNA Kongsvinger | VW Golf GTI | C | 15 | 12:04:00 |
Martin Winberg | NMK Trøgstad | Ole Henry Olsen | ||||
Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-13 | ||||||
6 | Kristian Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 940 | NaD | 10 | 12:05:00 |
Jonas Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | ||||
7 | Heine Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206 EVO 2 | NaD | 11 | 12:06:00 |
Sunniva Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | ||||
Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-13 | ||||||
8 | Andreas Hvambsahl | KNA Kongsberg | Volvo 940evo | NaE | 10 | 12:07:00 |
Stian Gjelsvik | Engang | Mats Peder Hvambsahl | ||||
9 | Jarle Lippert | Asker og Bærum Motorsport | BMW E36 compact | NaE | 11 | 12:08:00 |
Linette Halck | Engang | Jarle Lippert | ||||
10 | Ole Gunnar Skogli | NMK Nore og Uvdal | Subaru Wrx sti | NaE | 13 | 12:09:00 |
Fredrik Skogli | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | ||||
Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
Øvrige biler i klasse 10-14 og 17 | ||||||
11 | Steffen Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Volvo 242 | A | 10 | 12:10:00 |
Kristin Johansen | NMK Nedre Hallingdal | Steffen Bjerknes | ||||
12 | Tor Helge Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940 | A | 10 | 12:11:00 |
Torbjørn Olesrud | NMK Tinn | Tor Helge Halland | ||||
13 | Bernt Olaf Halvorsen | NMK Kongsberg | Volvo 242 | A | 10 | 12:12:00 |
Casper H. Spiten | Engang | Bernt Olaf Halvorsen | ||||
14 | Elling Helleberg | NMK Kongsberg | Volvo 940 | A | 10 | 12:13:00 |
Merethe Halland | NMK Nore og Uvdal | Elling Helleberg | ||||
15 | Kristian Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242 | A | 10 | 12:14:00 |
Herman Dahl | Engang | Kristian Lauvlid | ||||
16 | Tor Magne Solberg | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190 e 2,3 16v | A | 10 | 12:15:00 |
Torunn Haugje Røisgaard | NMK Nore og Uvdal | Tor Magne Solberg | ||||
17 | Jørgen Bondal | KNA Kongsberg | Volvo 940 | A | 10 | 12:16:00 |
Mathias Rustand | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | ||||
18 | Ståle Hovda | NMK Nore og Uvdal | Ford Fiesta | A | 11 | 12:17:00 |
Jakob Berthelsen | Engang | Ståle Hovda | ||||
19 | Kenneth Kristiansen | NMK Asker | Nissan Almera | A | 11 | 12:18:00 |
Tine Tangen | NMK Asker | Kenneth Kristiansen | ||||
20 | Erik Weberg | NMK Sande | Peugeot 306 | A | 11 | 12:19:00 |
Morten Steen | NMK Sande | Erik Weberg | ||||
21 | Tom Heitmann | NMK Sandefjord | Subaru sti | A | 13 | 12:20:00 |
Frank Clementz | Engang | Tom Heitmann | ||||
22 | Herbjørn Haug | KNA Solør Motorsport | Mercedes 190 | B | 10 | 12:21:00 |
Geir Ove Gullikstad | Engang | Herbjørn Haug | ||||
23 | Emil Sivesind | NMK Krabyskogen | Volvo 240 | B | 10 | 12:22:00 |
Henrik Paulsen | NMK Krabyskogen | Emil Sivesind | ||||
24 | Camilla Antonsen | KNA Varna | Volvo 940 | B | 10 | 12:23:00 |
Anniken Storsveen | KNA Varna | Camilla Antonsen | ||||
25 | Morten Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Subaru Impreza Sti | B | 13 | 12:24:00 |
Ronald Haug | Asker og Bærum Motorsport | Morten Karlsen-Haugen | ||||
26 | Asbjørn Strøm | KNA Kongsberg | Volvo 940 | B | 17 | 12:25:00 |
Fredrik Moholt | KNA Kongsberg | Asbjørn Strøm | ||||
27 | Lars Andersen | Nore og uvdal | Mercedes | C | 10 | 12:26:00 |
Elias Nilsestuen | Nore og Uvdal | Lars Andersen | ||||
29 | Håvard Bondal | KNA Kongsberg | Volvo 940 | C | 10 | 12:27:00 |
Morten Bjørkesett | KNA Kongsberg | Håvard Bondal | ||||
30 | Emil Landerud Teigen | KNA Kongsberg | Mercedes | C | 10 | 12:28:00 |
Andreas Bondal | KNA Kongsberg | Emil Landerud Teigen | ||||
31 | Jan Helge Solberg | NMK Nore og Uvdal | Mazda Rx8 | C | 10 | 12:29:00 |
Linn Torunn Solberg | Engang | Jan Helge Solberg | ||||
32 | Raymond Berntsen | NMK Drammen | Volvo | C | 10 | 12:30:00 |
Tom Karlsen | NMK Sande | Raymond Berntsen | ||||
33 | Anders Hovelsrud | NMK Fluberg | Volvo 244 | C | 10 | 12:31:00 |
Anine Steen Hovelsrud | Engang | Anders Hovelsrud | ||||
34 | Anders Nygård | NMK Nore og Uvdal | Nissan | C | 10 | 12:32:00 |
Viel Nygård | Engang | Anders Nygård | ||||
35 | Morten Kastad | KNA Eiker | Nissan Almera | C | 11 | 12:33:00 |
Elise Sørby | Engang | Morten Kastad | ||||
36 | Joakim Skalstad | NMK Bø | Honda Civic Type R | C | 11 | 12:34:00 |
Elise Brekke | NMK Kongsberg | Joakim Skalstad | ||||
37 | Per Steinar Dybdal | KNA Kongsberg | Honda Integra Type-R | C | 11 | 12:35:00 |
Lars Brænna | Asker og Bærum Motorsport | Per Steinar Dybdal | ||||
38 | David Nordgård | NMK Grenland | Ford Escort | C | 11 | 12:36:00 |
Judith Rafoss | NMK Grenland | David Nordgård | ||||
39 | Morten Andre Brenna | KNA Eiker | Volvo 240 | C | 17 | 12:37:00 |
Espen Rudi | Engang | Morten Andre Brenna | ||||
40 | André Østre | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | C | 17 | 12:38:00 |
Christian Haraldsrud | KNA Kongsvinger | André Østre | ||||
Total antall startende i gruppen: 29 | ||||||
Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 2-7 | ||||||
41 | Anders Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Skoda Fabia Rally2 | NaA | 2 | 12:43:00 |
Stein Anders Grøndal | Engang | Anders Grøndal | ||||
Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 2-7 | ||||||
42 | Roger Rustand | KNA Kongsberg | Skoda | NaB | 2 | 12:44:00 |
Anita Hvambsahl | KNA Kongsberg | Roger Rustand | ||||
Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 2-7 | ||||||
43 | Herman Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 208 Rally4 | NaC | 5 | 12:45:00 |
Vegard Halland | NMK Nore og Uvdal | Herman Lie-Nilsen | ||||
Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
Useedede førere. Klasse 2-7 | ||||||
44 | Anders Granheim | NMK Hadeland | Renault | A | 5 | 12:46:00 |
Stig Granheim | NMK Hadeland | Anders Granheim | ||||
45 | Alexander Hvaal | NMK Andebu | Ford Fiesta R5 | B | 2 | 12:47:00 |
Jens Hvaal | NMK Grenland | Alexander Hvaal | ||||
46 | Marius Solberg Hansen | Asker og Bærum Motorsport | Peugeot 208 | B | 5 | 12:48:00 |
Erik Storø | NMK Sande | Marius Solberg Hansen | ||||
47 | Ingrid Maria Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Peugeot | C | 5 | 12:49:00 |
Kristian Lien | NMK Hamar | Ingrid Maria Fulsås | ||||
Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
Klasse 19. Debutanter | ||||||
48 | Kristoffer Gulbrandsen | NMK Sandefjord | BMW 325i | D | 19 | 12:50:00 |
Henrik Gulbrandsen | Engang | Kristoffer Gulbrandsen | ||||
49 | Alf Marius Loe Sandberg | NMK Solør | Citroën c1 | D | 19 | 12:51:00 |
Alina Haug Drazkowski | KNA Solør Motorsport | Alf Marius Loe Sandberg | ||||
50 | Mathias Minge | NMK Aremark | Volvo | D | 19 | 12:52:00 |
Adine Svartås | NMK Aremark | Mathias Minge | ||||
51 | André Strandene | KNA Halden | Toyota Aygo | D | 19 | 12:53:00 |
Jon André Renstrøm | KNA Halden | André Strandene | ||||
Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
Klasse 20. Ungdom | ||||||
952 | Maren Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Ford Fiesta | U | 20 | 12:54:00 |
Knut Løvstuen | NMK Nore og Uvdal | Maren Fulsås | ||||
953 | Linnea Halland | NMK Nore og Uvdal | Nissan almera | U | 20 | 12:55:00 |
Trond Grøtjorden | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | ||||
954 | Tobias Westby | NMK Modum og Sigdal | Nissan Almera | U | 20 | 12:56:00 |
Ole Morten Tangen | NMK Modum og Sigdal | Tobias Westby | ||||
955 | Ask Levorsen Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Peugoet 306 | U | 20 | 12:57:00 |
Oddmund Westby | NMK Nore og Uvdal | Ask Levorsen Jacobsen | ||||
Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
Totalt antall startende i løpet: 54 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"