Startnr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
Klasse 15. | |||||
1 | Olav FredriksenO. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Olav Fredriksen | A | 12:00:00 |
Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 240Volvo | 15 | ||
2 | Reidar MolandR. Moland | NMK Sandefjord | Reidar Moland | B | 12:01:00 |
Tormod SchauT. Schau | NMK Sandefjord | Ford escortFord | 15 | ||
3 | Ole Øyvind TveitenO. Ø. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Ole Øyvind Tveiten | B | 12:02:00 |
Emil TveitenE. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona BOpel | 15 | ||
4 | Truls SolbergT. Solberg | Spydeberg Motorklubb | Truls Solberg | B | 12:03:00 |
Lars-Petter SolbergL. Solberg | Spydeberg Motorklubb | Ford EscortFord | 15 | ||
5 | Ole Henry OlsenO. H. Olsen | KNA Kongsvinger | Ole Henry Olsen | C | 12:04:00 |
Martin WinbergM. Winberg | NMK Trøgstad | VW Golf GTIVW | 15 | ||
Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
6 | Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | NaD | 12:05:00 |
Jonas HvambsalJ. Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | ||
7 | Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | NaD | 12:06:00 |
Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206 EVO 2Peugeot | 11 | ||
Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
8 | Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaE | 12:07:00 |
Stian GjelsvikS. . Gjelsvik | Engang | Volvo 940evoVolvo | 10 | ||
9 | Jarle LippertJ. Lippert | Asker og Bærum Motorsport | Jarle Lippert | NaE | 12:08:00 |
Linette HalckL. . Halck | Engang | BMW E36 compactBMW | 11 | ||
10 | Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaE | 12:09:00 |
Fredrik SkogliF. . Skogli | NMK Nore og Uvdal | Subaru Wrx stiSubaru | 13 | ||
Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
Øvrige biler i klasse 10-14 og 17 | |||||
11 | Steffen BjerknesS. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Steffen Bjerknes | A | 12:10:00 |
Kristin JohansenK. Johansen | NMK Nedre Hallingdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
12 | Tor Helge HallandT. H. Halland | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | A | 12:11:00 |
Torbjørn OlesrudT. Olesrud | NMK Tinn | Volvo 940Volvo | 10 | ||
13 | Bernt Olaf HalvorsenB. O. Halvorsen | NMK Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | A | 12:12:00 |
Casper H. SpitenC. H. Spiten | Engang | Volvo 242Volvo | 10 | ||
14 | Elling HellebergE. Helleberg | NMK Kongsberg | Elling Helleberg | A | 12:13:00 |
Merethe HallandM. Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
15 | Kristian LauvlidK. Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Kristian Lauvlid | A | 12:14:00 |
Herman DahlH. Dahl | Engang | Volvo 242Volvo | 10 | ||
16 | Tor Magne SolbergT. M. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Tor Magne Solberg | A | 12:15:00 |
Torunn Haugje RøisgaardT. H. Røisgaard | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190 e 2,3 16vMercedes | 10 | ||
17 | Jørgen BondalJ. Bondal | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | A | 12:16:00 |
Mathias RustandM. Rustand | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | ||
18 | Ståle HovdaS. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Ståle Hovda | A | 12:17:00 |
Jakob BerthelsenJ. Berthelsen | Engang | Ford FiestaFord | 11 | ||
19 | Kenneth KristiansenK. Kristiansen | NMK Asker | Kenneth Kristiansen | A | 12:18:00 |
Tine TangenT. Tangen | NMK Asker | Nissan AlmeraNissan | 11 | ||
20 | Erik WebergE. Weberg | NMK Sande | Erik Weberg | A | 12:19:00 |
Morten SteenM. Steen | NMK Sande | Peugeot 306Peugeot | 11 | ||
21 | Tom HeitmannT. Heitmann | NMK Sandefjord | Tom Heitmann | A | 12:20:00 |
Frank ClementzF. Clementz | Engang | Subaru stiSubaru | 13 | ||
22 | Herbjørn HaugH. Haug | KNA Solør Motorsport | Herbjørn Haug | B | 12:21:00 |
Geir Ove GullikstadG. O. Gullikstad | Engang | Mercedes 190Mercedes | 10 | ||
23 | Emil SivesindE. Sivesind | NMK Krabyskogen | Emil Sivesind | B | 12:22:00 |
Henrik PaulsenH. Paulsen | NMK Krabyskogen | Volvo 240Volvo | 10 | ||
24 | Camilla AntonsenC. Antonsen | KNA Varna | Camilla Antonsen | B | 12:23:00 |
Anniken StorsveenA. Storsveen | KNA Varna | Volvo 940Volvo | 10 | ||
25 | Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | B | 12:24:00 |
Ronald HaugR. Haug | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza StiSubaru | 13 | ||
26 | Asbjørn StrømA. Strøm | KNA Kongsberg | Asbjørn Strøm | B | 12:25:00 |
Fredrik MoholtF. Moholt | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | ||
27 | Lars AndersenL. Andersen | Nore og uvdal | Lars Andersen | C | 12:26:00 |
Elias NilsestuenE. Nilsestuen | Nore og Uvdal | MercedesMercedes | 10 | ||
29 | Håvard BondalH. Bondal | KNA Kongsberg | Håvard Bondal | C | 12:27:00 |
Morten BjørkesettM. Bjørkesett | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | ||
30 | Emil Landerud TeigenE. L. Teigen | KNA Kongsberg | Emil Landerud Teigen | C | 12:28:00 |
Andreas BondalA. Bondal | KNA Kongsberg | MercedesMercedes | 10 | ||
31 | Jan Helge SolbergJ. H. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Jan Helge Solberg | C | 12:29:00 |
Linn Torunn SolbergL. T. Solberg | Engang | Mazda Rx8Mazda | 10 | ||
32 | Raymond BerntsenR. Berntsen | NMK Drammen | Raymond Berntsen | C | 12:30:00 |
Tom KarlsenT. Karlsen | NMK Sande | VolvoVolvo | 10 | ||
33 | Anders HovelsrudA. Hovelsrud | NMK Fluberg | Anders Hovelsrud | C | 12:31:00 |
Anine Steen HovelsrudA. S. Hovelsrud | Engang | Volvo 244Volvo | 10 | ||
34 | Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | Anders Nygård | C | 12:32:00 |
Viel NygårdV. Nygård | Engang | NissanNissan | 10 | ||
35 | Morten KastadM. Kastad | KNA Eiker | Morten Kastad | C | 12:33:00 |
Elise SørbyE. Sørby | Engang | Nissan AlmeraNissan | 11 | ||
36 | Joakim SkalstadJ. Skalstad | NMK Bø | Joakim Skalstad | C | 12:34:00 |
Elise BrekkeE. Brekke | NMK Kongsberg | Honda Civic Type RHonda | 11 | ||
37 | Per Steinar DybdalP. S. Dybdal | KNA Kongsberg | Per Steinar Dybdal | C | 12:35:00 |
Lars BrænnaL. Brænna | Asker og Bærum Motorsport | Honda Integra Type-RHonda | 11 | ||
38 | David NordgårdD. Nordgård | NMK Grenland | David Nordgård | C | 12:36:00 |
Judith RafossJ. Rafoss | NMK Grenland | Ford EscortFord | 11 | ||
39 | Morten Andre BrennaM. A. Brenna | KNA Eiker | Morten Andre Brenna | C | 12:37:00 |
Espen RudiE. Rudi | Engang | Volvo 240Volvo | 17 | ||
40 | André ØstreA. Østre | KNA Kongsvinger | André Østre | C | 12:38:00 |
Christian HaraldsrudC. Haraldsrud | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | ||
Total antall startende i gruppen: 29 | |||||
Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 2-7 | |||||
41 | Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA | 12:43:00 |
Stein Anders GrøndalS. A. Grøndal | Engang | Skoda Fabia Rally2Skoda | 2 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 2-7 | |||||
42 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaB | 12:44:00 |
Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | SkodaSkoda | 2 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 2-7 | |||||
43 | Herman Lie-NilsenH. Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Herman Lie-Nilsen | NaC | 12:45:00 |
Vegard HallandV. Halland | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 208 Rally4Peugeot | 5 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Useedede førere. Klasse 2-7 | |||||
44 | Anders GranheimA. Granheim | NMK Hadeland | Anders Granheim | A | 12:46:00 |
Stig GranheimS. Granheim | NMK Hadeland | RenaultRenault | 5 | ||
45 | Alexander HvaalA. Hvaal | NMK Andebu | Alexander Hvaal | B | 12:47:00 |
Jens HvaalJ. Hvaal | NMK Grenland | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
46 | Marius Solberg HansenM. S. Hansen | Asker og Bærum Motorsport | Marius Solberg Hansen | B | 12:48:00 |
Erik StorøE. Storø | NMK Sande | Peugeot 208Peugeot | 5 | ||
47 | Ingrid Maria FulsåsI. M. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Ingrid Maria Fulsås | C | 12:49:00 |
Kristian LienK. Lien | NMK Hamar | PeugeotPeugeot | 5 | ||
Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
Klasse 19. Debutanter | |||||
48 | Kristoffer GulbrandsenK. Gulbrandsen | NMK Sandefjord | Kristoffer Gulbrandsen | D | 12:50:00 |
Henrik GulbrandsenH. Gulbrandsen | Engang | BMW 325iBMW | 19 | ||
49 | Alf Marius Loe SandbergA. M. L. Sandberg | NMK Solør | Alf Marius Loe Sandberg | D | 12:51:00 |
Alina Haug DrazkowskiA. H. Drazkowski | KNA Solør Motorsport | Citroën c1Citroën | 19 | ||
50 | Mathias MingeM. Minge | NMK Aremark | Mathias Minge | D | 12:52:00 |
Adine SvartåsA. Svartås | NMK Aremark | VolvoVolvo | 19 | ||
51 | André StrandeneA. Strandene | KNA Halden | André Strandene | D | 12:53:00 |
Jon André RenstrømJ. A. Renstrøm | KNA Halden | Toyota AygoToyota | 19 | ||
Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
Klasse 20. Ungdom | |||||
952 | Maren FulsåsM. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Maren Fulsås | U | 12:54:00 |
Knut LøvstuenK. Løvstuen | NMK Nore og Uvdal | Ford FiestaFord | 20 | ||
953 | Linnea HallandL. Halland | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | U | 12:55:00 |
Trond GrøtjordenT. Grøtjorden | NMK Nore og Uvdal | Nissan almeraNissan | 20 | ||
954 | Tobias WestbyT. Westby | NMK Modum og Sigdal | Tobias Westby | U | 12:56:00 |
Ole Morten TangenO. M. Tangen | NMK Modum og Sigdal | Nissan AlmeraNissan | 20 | ||
955 | Ask Levorsen JacobsenA. L. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Ask Levorsen Jacobsen | U | 12:57:00 |
Oddmund WestbyO. Westby | NMK Nore og Uvdal | Peugoet 306Peugoet | 20 | ||
Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
Totalt antall startende i løpet: 54 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"