Startnr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
Klasse 1 WRC biler | |||||
1 | Espen RuudE. Ruud | Asker og Bærum Motorsport | Espen Ruud | C | 12:00:00 |
Thorleif RuudT. Ruud | Asker og Bærum Motorsport | Skoda Octavia WRC evo3Skoda | 1 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
15. T.o.m. periode J2 (1990), A+B+C-førere | |||||
2 | Per BrynildsenP. Brynildsen | KNA Varna | Per Brynildsen | A | 12:01:00 |
Geir OfferdalG. Offerdal | KNA Varna | Golf GTIGolf | 15 | ||
3 | Olav FredriksenO. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Olav Fredriksen | A | 12:02:00 |
Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 240Volvo | 15 | ||
4 | Ståle HovdaS. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Ståle Hovda | A | 12:03:00 |
Dag KaasD. Kaas | Engangslisens | Volvo 242Volvo | 15 | ||
6 | Ole Øyvind TveitenO. Ø. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Ole Øyvind Tveiten | B | 12:04:00 |
Emil TveitenE. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona bOpel | 15 | ||
7 | Lars H LieL. H. Lie | KNA Drammen | Lars H Lie | C | 12:05:00 |
Marianne LieM. Lie | KNA Oslo og Omegn | Ford Escort RS1800Ford | 15 | ||
Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
8 | Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | NaE | 12:06:00 |
Birger HvambsahlB. Hvambsahl | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 10 | ||
9 | Jarle LippertJ. Lippert | Asker og Bærum Motorsport | Jarle Lippert | NaE | 12:07:00 |
Vibeke ThorsenV. . Thorsen | Engangslisens | Bmw E36 compactBmw | 10 | ||
Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
Useedede førere. Klasse 10-13 og 17 | |||||
11 | Jørgen BondalJ. Bondal | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | A | 12:08:00 |
Mathias RustandM. Rustand | KNA Kongsberg | volvo 940volvo | 10 | ||
12 | Kristian LauvlidK. Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Kristian Lauvlid | A | 12:09:00 |
Aleksander HamreA. Hamre | KNA Kongsberg | Volvo 242Volvo | 10 | ||
13 | Bernt Olaf HalvorsenB. O. Halvorsen | NMK Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | A | 12:10:00 |
Maiken HalvorsenM. Halvorsen | Engangslisens | Volvo 242Volvo | 10 | ||
14 | Tor Helge HallandT. H. Halland | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | A | 12:11:00 |
Hege SvendsenH. Svendsen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
15 | Stian HallandS. Halland | NMK Nore og Uvdal | Stian Halland | A | 12:12:00 |
Ole RennehvammenO. Rennehvammen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 10 | ||
17 | Tommy HerregårdenT. Herregården | Grenland Motorsport | Tommy Herregården | B | 12:13:00 |
Stian HogsrudS. Hogsrud | Engangslisens | MitsubishiMitsubishi | 13 | ||
18 | Camilla AntonsenC. Antonsen | KNA Varna | Camilla Antonsen | B | 12:14:00 |
Anniken StorsveenA. Storsveen | KNA Varna | Volvo 940Volvo | 10 | ||
19 | Dave EggumD. Eggum | NMK Gardemoen | Dave Eggum | B | 12:15:00 |
Ole Petter NyhusO. P. Nyhus | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 10 | ||
20 | Herbjørn HaugH. Haug | KNA Solør Motorsport | Herbjørn Haug | B | 12:16:00 |
Alina Rebecca Haug DrazkowskiA. R. H. Drazkowski | KNA Solør Motorsport | Mercedes 190Mercedes | 10 | ||
21 | Emil SivesindE. Sivesind | NMK Krabyskogen | Emil Sivesind | B | 12:17:00 |
Karen Kristine SmerudK. K. Smerud | Engangslisens | VolvoVolvo | 10 | ||
22 | Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog og Høland | Rino Bækkevold | B | 12:18:00 |
Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog og Høland | Volvo 940 VonVolvo | 17 | ||
23 | Joakim SkalstadJ. Skalstad | NMK Bø | Joakim Skalstad | C | 12:19:00 |
Elise BrekkeE. Brekke | NMK Kongsberg | Honda Civic Type RHonda | 11 | ||
24 | Håvard BondalH. Bondal | KNA Kongsberg | Håvard Bondal | C | 12:20:00 |
Morten BjørkesettM. Bjørkesett | KNA Kongsberg | volvo 940 evovolvo | 10 | ||
25 | Ola Petter HovelsrudO. P. Hovelsrud | NMK Fluberg | Ola Petter Hovelsrud | C | 12:21:00 |
Mats BergsengM. Bergseng | NMK Fluberg | Volvo 240Volvo | 10 | ||
26 | Emil Landerud TeigenE. L. Teigen | KNA Kongsberg | Emil Landerud Teigen | C | 12:22:00 |
Andreas Bondal SørensenA. B. Sørensen | KNA Kongsberg | MercedesMercedes | 10 | ||
27 | Emir OrucevicE. Orucevic | NMK Nore og Uvdal | Emir Orucevic | C | 12:23:00 |
Karoline KlevenK. Kleven | Engangslisens | VolvoVolvo | 10 | ||
28 | Erik SvartåsE. Svartås | NMK Aremark | Erik Svartås | C | 12:24:00 |
Hilde SvartåsH. Svartås | NMK Aremark | VolvoVolvo | 10 | ||
29 | Lasse Türk HansenL. T. Hansen | NMK Drammen | Lasse Türk Hansen | C | 12:25:00 |
Hans-Jøran ØstrengH. Østreng | NMK Trøgstad | Volvo 240Volvo | 10 | ||
30 | Roar LauvlidR. Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Roar Lauvlid | C | 12:26:00 |
Øyvind HoffØ. . Hoff | KNA Kongsberg | Ford escortFord | 11 | ||
31 | David NordgårdD. Nordgård | NMK Grenland | David Nordgård | C | 12:27:00 |
Johannes RafossJ. Rafoss | NMK Grenland | Ford Escort MK2Ford | 11 | ||
32 | Kristian SurenK. Suren | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | C | 12:28:00 |
Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306Peugeot | 11 | ||
33 | Amund WalleA. Walle | NMK Krabyskogen | Amund Walle | C | 12:29:00 |
Kristoffer ØyenK. Øyen | NMK Fluberg | Ford Escort mk2Ford | 11 | ||
34 | André ØstreA. Østre | KNA Kongsvinger | André Østre | C | 12:30:00 |
Christian HaraldsrudC. Haraldsrud | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | ||
Total antall startende i gruppen: 23 | |||||
Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 2-9 | |||||
35 | Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum og Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA | 12:32:00 |
Lars-Håkon LundgreenL. Lundgreen | NMK Modum og Sigdal | VW Polo GTI R5VW | 2 | ||
36 | Henning SolbergH. Solberg | KNA Indre Østfold | Henning Solberg | NaA | 12:33:00 |
Maud SolbergM. Solberg | KNA Indre Østfold | Skoda R5Skoda | 2 | ||
Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 2-9 | |||||
37 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaB | 12:34:00 |
Frank Ole SørensenF. O. Sørensen | Engangslisens | Skoda Fabia EVO 2Skoda | 2 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 2-9 | |||||
39 | Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | NaC | 12:35:00 |
Nikolai HaldammenN. Haldammen | KNA Kongsvinger | Skoda R5Skoda | 2 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Useedede førere. Klasse 2-9 | |||||
40 | Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | A | 12:36:00 |
Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford FiestaFord | 2 | ||
41 | Jonas SvendbyJ. Svendby | NMK Gardermoen | Jonas Svendby | A | 12:37:00 |
Monica SætraM. Sætra | KNA Kongsvinger | Peugeot 208Peugeot | 5 | ||
42 | Sivert GranheimS. Granheim | NMK Hadeland | Sivert Granheim | B | 12:38:00 |
Simen SolheimS. Solheim | NMK Hadeland | Renault TwingoRenault | 5 | ||
43 | Marius Solberg HansenM. S. Hansen | Asker og Bærum Motorsport | Marius Solberg Hansen | B | 12:39:00 |
Erik StorøE. Storø | NMK Sande | PeaguotPeaguot | 5 | ||
Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
Klasse 18. B-Zero rally, A+B+C-førere | |||||
38 | Marius BermingrudM. Bermingrud | NMK Modum og Sigdal | Marius Bermingrud | A | 12:40:00 |
Synne HaugS. Haug | Engangslisens | Citroen C1Citroen | 18 | ||
44 | Dan Rene LarsenD. R. Larsen | KNA Halden | Dan Rene Larsen | C | 12:41:00 |
Marianne SjåheimM. . Sjåheim | NMK Solør | ToyotaToyota | 18 | ||
48 | Jon RenstrømJ. Renstrøm | KNA Halden | Jon Renstrøm | C | 12:42:00 |
Sigbjørn MæhlumS. Mæhlum | NMK Sarpsborg-Rudskogen | Peugeot 107Peugeot | 18 | ||
Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
Klasse 19. Debutanter | |||||
45 | Peter BratterudP. Bratterud | KNA Kongsberg | Peter Bratterud | D | 12:43:00 |
Gjermund VedhusG. Vedhus | Engangslisens | Opel AsconaOpel | 19 | ||
46 | Fredrik KviserudF. Kviserud | NMK Trøgstad | Fredrik Kviserud | D | 12:44:00 |
Espen HåkeliaE. Håkelia | NMK Trøgstad | Volvo 940Volvo | 19 | ||
47 | Anders MikkelrudA. Mikkelrud | KNA Varna | Anders Mikkelrud | D | 12:45:00 |
Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault twingoRenault | 19 | ||
49 | Jesper JohnsrudJ. Johnsrud | KNA Kongsvinger | Jesper Johnsrud | D | 12:46:00 |
Maiken SørliM. Sørli | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 19 | ||
50 | Eirik Bjørke DybdalE. B. Dybdal | KNA Kongsberg | Eirik Bjørke Dybdal | D | 12:47:00 |
Per Steinar DybdalP. S. Dybdal | KNA Kongsberg | Honda IntegraHonda | 19 | ||
51 | Andreas BraathenA. Braathen | NMK Modum og Sigdal | Andreas Braathen | D | 12:48:00 |
Mathias KorsvikM. Korsvik | NMK Asker | Nissan Almera GTINissan | 19 | ||
Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
Klasse 20. Ungdom | |||||
952 | Tobias WestbyT. Westby | NMK Modum og Sigdal | Kjell Ivar Ødegård | U | 12:49:00 |
Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Nissan AlmeraNissan | 20 | ||
953 | Maren FulsåsM. Fulsås | NMK Nore og uvdal | Maren Fulsås | U | 12:50:00 |
Harald LianH. Lian | NMK Nore og Uvdal | Ford FiestaFord | 20 | ||
954 | Linnea HallandL. Halland | NMK Nore og Uvdal | Linnea Halland | U | 12:51:00 |
Trond Helge GrøtjordenT. H. Grøtjorden | NMK Nore og Uvdal | Nissan AlmereNissan | 20 | ||
956 | Ask JacobsenA. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Ask Jacobsen | U | 12:52:00 |
Ole JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Peugoet 306Peugoet | 20 | ||
Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
Klasse 10 m disp | |||||
55 | Steffen BjerknesS. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Steffen Bjerknes | A | 12:53:00 |
Mats BjerknesM. . Bjerknes | Engangslisens | Volvo 242Volvo | 10 | ||
Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
Totalt antall startende i løpet: 53 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"