| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Klasse 15. T.o.m. periode J2 (1990), A+B+C-førere | |||||
| 50 | Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | A | 13:00:00 |
| Ole Andreas LangårdO. A. Langård | KAK | Volvo 240Volvo | 15 | ||
| 51 | Dag M BakkenD. M. Bakken | NMK Kvinesdal | Dag M Bakken | B | 13:01:00 |
| Knut Arild NordliK. A. Nordli | NMK Kvinesdal | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 52 | Hans ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans ivar Iversen | B | 13:02:00 |
| Benjamin IversenB. Iversen | KAK | BMW M3BMW | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
| 53 | Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | B | 13:05:00 |
| Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 17 | ||
| 54 | Gøran SpetlandG. Spetland | KAK | Gøran Spetland | B | 13:06:00 |
| Øystein SpetlandØ. Spetland | KAK | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 55 | Øystein HansenØ. Hansen | NMK Gardemoen | Øystein Hansen | C | 13:07:00 |
| Lill-katrin HansenL. Hansen | NMK Gardermoen | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 56 | Jan Fredrik BondenJ. F. Bonden | KAK | Jan Fredrik Bonden | C | 13:08:00 |
| Mathias Tofteland JohansenM. T. Johansen | KAK | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 57 | Gaute HagelandG. Hageland | KAK | Gaute Hageland | C | 13:09:00 |
| Arne Leander JørgensenA. L. Jørgensen | NMK Konsmo | Volvo 244Volvo | 17 | ||
| 58 | Jon-Anders NordbyJ. Nordby | NMK Hadeland | Kristine Haugen | C | 13:10:00 |
| Kristine HaugenK. Haugen | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 59 | André ØstreA. Østre | KNA Kongsvinger | André Østre | C | 13:11:00 |
| Nina MadshusN. Madshus | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 60 | Christian HegglandC. Heggland | KAK | Christian Heggland | C | 13:12:00 |
| Henrik GumpenH. Gumpen | KAK | Volvo 244Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 8 | |||||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 61 | Kim Åvar MelandK. Å. Meland | NMK Konsmo | Kim Åvar Meland | NaD | 13:15:00 |
| Sebastian HøylandS. Høyland | NMK Konsmo | BMW E36 M3BMW | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 62 | Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaF | 13:16:00 |
| Emilie SnartemoE. Snartemo | NMK konsmo | BMW E30 M3BMW | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 63 | Andreas BakkerudA. Bakkerud | NMK Bergen | Andreas Bakkerud | A | 13:17:00 |
| Espen RuudE. Ruud | Asker og Bærum Motorsport | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
| 64 | Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | A | 13:18:00 |
| Kari Anne RamstadK. A. Ramstad | NMK Modum og Sigdal | Subaru Impreza StiSubaru | 13 | ||
| 65 | Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | A | 13:19:00 |
| Hannah TønneslandH. Tønnesland | KAK | Volvo 940 kitcarVolvo | 10 | ||
| 66 | Runar HodneR. Hodne | KAK | Runar Hodne | B | 13:20:00 |
| Jøran Tjostolf EriksenJ. T. Eriksen | KAK | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 67 | Lars Johan F StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F Strand | B | 13:21:00 |
| Jan Gunnar HulthinJ. . G. Hulthin | KAK | Bmw e36 m3Bmw | 10 | ||
| 68 | Tor arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor arnt Hammersmark | B | 13:22:00 |
| Per Gunnar AasenP. G. Aasen | KAK | Bmw m3 e36Bmw | 10 | ||
| 69 | Sivert FuglestveitS. Fuglestveit | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | B | 13:23:00 |
| Peder SveinallP. Sveinall | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 70 | Daniel LøvlienD. Løvlien | NMK Solør | Daniel Løvlien | C | 13:24:00 |
| Helen LundH. Lund | Asker og Bærum motorsport | SubaruSubaru | 13 | ||
| 71 | Ruben ErlandR. Erland | KAK | Ruben Erland | C | 13:25:00 |
| Stian FinsådalS. Finsådal | KAK | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 72 | Kristian MyrenK. Myren | KNA Vest agder | Kristian Myren | C | 13:26:00 |
| Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 73 | Sigve LindlandS. Lindland | NMK Konsmo | Sigve Lindland | C | 13:27:00 |
| Bjørn Arne SkeimeB. A. Skeime | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 74 | Lasse AndresenL. Andresen | NMK Larvik | Lasse Andresen | C | 13:28:00 |
| Ludvig LundL. Lund | NMK Larvik | VW GolfVW | 11 | ||
| 75 | Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole erlend Sandsmark | C | 13:29:00 |
| Nina KjørmoN. Kjørmo | Ford Fieste stFord | 11 | |||
| 76 | Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | C | 13:30:00 |
| Kristian SurenK. Suren | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306Peugeot | 11 | ||
| 77 | John ØstråtJ. Østråt | KNA Stavanger | John Østråt | C | 13:31:00 |
| Rune SirevøgR. Sirevøg | KNA Stavanger | Ford Escort MK2Ford | 11 | ||
| 78 | Endre EspelandE. Espeland | KNA Aust-Agder | Endre Espeland | C | 13:32:00 |
| Christian Øien Danielsen C. Ø. D. | Ford Escort MK2Ford | 11 | |||
| 79 | Roy GundersenR. Gundersen | KAK | Roy Gundersen | C | 13:33:00 |
| Fredrik RysstadF. Rysstad | KAK | Toyota CorollaToyota | 12 | ||
| 80 | Johnny JosdalJ. Josdal | KAK | Johnny Josdal | C | 13:34:00 |
| Martine Riise JosdalM. R. Josdal | KAK | Opel Kadett COpel | 12 | ||
| 81 | Glenn JohansenG. Johansen | KAK | Glenn Johansen | C | 13:35:00 |
| Ole Kristoffer Dybvik ApelandO. K. D. Apeland | KAK | Opel Corsa AOpel | 12 | ||
| Total antall startende i gruppen: 19 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-7 | |||||
| 82 | Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | A | 13:36:00 |
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford FiestaFord | 2 | ||
| 83 | Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | NMK Egersund | Joar Andre Obrestad | B | 13:37:00 |
| Martin FawellM. Fawell | KNA Sokndal Motorsport | Ford Fiesta R2TFord | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 84 | Ådne JenssenÅ. Jenssen | NMK Konsmo | Ådne Jenssen | D | 13:38:00 |
| Henry Thorleif JenssenH. T. Jenssen | NMK Konsmo | Nissan AlmeraNissan | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 35 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"