| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
| 60 | Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | B | 12:00:00 | 
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 61 | Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | B | 12:01:00 | 
| Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 17 | ||
| 63 | Jan Fredrik BondenJ. F. Bonden | KAK | Jan Fredrik Bonden | C | 12:02:00 | 
| Mathias Tofteland JohansenM. T. Johansen | KAK | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 64 | Gaute HagelandG. Hageland | KAK | Gaute Hageland | C | 12:03:00 | 
| Arne Leander JørgensenA. L. Jørgensen | NMK Konsmo | Volvo 244Volvo | 17 | ||
| 65 | Christian HegglandC. Heggland | KAK | Christian Heggland | C | 12:04:00 | 
| Henrik GumpenH. Gumpen | KAK | Volvo 244Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
| Klasse 15. T.o.m. periode J2 (1990), A+B+C-førere | |||||
| 66 | Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | A | 12:05:00 | 
| Ole Andreas LangårdO. A. Langård | KAK | Volvo 240Volvo | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 67 | Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaF | 12:06:00 | 
| Raymond GrimestadR. Grimestad | NMK Konsmo | BMW E30 M3BMW | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 68 | Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | A | 12:07:00 | 
| Ronald HaugR. Haug | Asker og Bærum motorsport | Subaru Impreza StiSubaru | 13 | ||
| 69 | Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | A | 12:08:00 | 
| Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 70 | Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | A | 12:09:00 | 
| Hannah TønneslandH. Tønnesland | KAK | Volvo 940 kitcarVolvo | 10 | ||
| 71 | Sivert FuglestveitS. Fuglestveit | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | B | 12:10:00 | 
| Peder SveinallP. Sveinall | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 72 | Lars Johan F StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F Strand | B | 12:11:00 | 
| Jan Gunnar HulthinJ. . G. Hulthin | KAK | BMW e36 m3BMW | 10 | ||
| 73 | Runar HodneR. Hodne | KAK | Runar Hodne | B | 12:12:00 | 
| Jøran EriksenJ. Eriksen | KAK | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 74 | Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor arnt Hammersmark | B | 12:13:00 | 
| Gøran SandstrømG. Sandstrøm | Engangslisens | BMW e36 m3BMW | 10 | ||
| 75 | Erik NordahlE. Nordahl | Asker Bærum Motorsport | Erik Nordahl | B | 12:14:00 | 
| William BækkelundW. Bækkelund | Engangslisens | Ford FocusFord | 11 | ||
| 76 | Tor BækkevoldT. Bækkevold | KNA Eiker | Tor Bækkevold | C | 12:15:00 | 
| Jonas Tofteland JohansenJ. T. Johansen | KAK | Mitsubitsi lanserMitsubitsi | 13 | ||
| 77 | Michael EvenrødM. Evenrød | NMK Trøgstad | Michael Evenrød | C | 12:16:00 | 
| Petter EikaasP. Eikaas | Spydeberg motorklubb | Mitsubishi lancer EVO 4Mitsubishi | 13 | ||
| 78 | Thomas HaagensenT. Haagensen | NMK Konsmo | Thomas Haagensen | C | 12:17:00 | 
| Marius RolandM. Roland | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 79 | Kristian MyrenK. Myren | KNA Vest agder | Kristian Myren | C | 12:18:00 | 
| Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 80 | Aleksander RefstieA. Refstie | KAK | Aleksander Refstie | C | 12:19:00 | 
| Kristoffer RefstieK. Refstie | KAK | Bmw e36 325Bmw | 10 | ||
| 81 | Terje SørensenT. Sørensen | KAK | Terje Sørensen | C | 12:20:00 | 
| Frida SørensenF. Sørensen | KAK | Ford Sierra CosworthFord | 10 | ||
| 82 | Ole kristian SystadO. K. Systad | KAK | Ole kristian Systad | C | 12:21:00 | 
| Gøran SpetlandG. Spetland | KAK | Peugoet 206xsPeugoet | 12 | ||
| 84 | Johnny JosdalJ. Josdal | KAK | Johnny Josdal | C | 12:22:00 | 
| Marcus Riise JosdalM. R. Josdal | Engangslisens | Opel Kadett COpel | 12 | ||
| 85 | John ØstråtJ. Østråt | KNA Stavanger | John Østråt | C | 12:23:00 | 
| Rune SirevågR. Sirevåg | KNA Stavanger | Ford Escort MK2Ford | 11 | ||
| 86 | Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole erlend Sandsmark | C | 12:24:00 | 
| Leif Arne ØstefjellsL. A. Østefjells | Engangslisens | Ford fiesta 150 stFord | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 18 | |||||
| Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1-7 | |||||
| 87 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaB | 12:25:00 | 
| Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Skoda Fabia EVO 2Skoda | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-7 | |||||
| 88 | Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | A | 12:26:00 | 
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford FiestaFord | 2 | ||
| 89 | Kristiane Hvaal EnghK. H. Engh | NMK Krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | B | 12:27:00 | 
| Gunhild Hvaal EnghG. H. Engh | NMK Krabyskogen | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 90 | Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | NMK Egersund | Joar Andre Obrestad | B | 12:28:00 | 
| Martin FawellM. Fawell | KNA Sokndal | Ford Fiesta R2TFord | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 91 | Henning SørliH. Sørli | KAK | Henning Sørli | D | 12:29:00 | 
| Olaf SørliO. Sørli | KAK | BMW 323BMW | 19 | ||
| 92 | Thomas SchjørlienT. Schjørlien | NMK Asker | Andreas Braathen | D | 12:30:00 | 
| Andreas BraathenA. Braathen | NMK Modum og Sigdal | Nissan Almera GTINissan | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 31 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"