Startnr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
Klasse 0: Rallybiler 2WD | |||||
1 | Terje HakkimT. Hakkim | NAF Msp Asker & Bærum | Terje Hakkim | x | 18:00:00 |
Knut StrandbråtenK. Strandbråten | NAF Msp Oslo og Omegn | Saab 99 EMSSaab | 0 | ||
2 | Gjermund SkålerudG. Skålerud | NMK Aurskog-Høland | Gjermund Skålerud | x | 18:01:00 |
Tove AndresenT. Andresen | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240Volvo | 0 | ||
3 | Ole Jonny BranesO. J. Branes | KNA Kongsvinger | Ole Jonny Branes | x | 18:02:00 |
. | Ford Fiesta STFord | 0 | |||
4 | Morten OlafsenM. Olafsen | NMK Fluberg | Morten Olafsen | x | 18:03:00 |
Jo Ingvar AlmJ. I. Alm | NMK Fluberg | Ford Fiesta STFord | 0 | ||
5 | Sten JørgensenS. Jørgensen | NMK Drammen | Sten Jørgensen | x | 18:04:00 |
Arnfinn RoelA. Roel | Opel AsconaOpel | 0 | |||
6 | Paul SmithP. Smith | KNA Kongsberg | Paul Smith | x | 18:05:00 |
. | Opel Astra GSIOpel | 0 | |||
7 | Knut BobergK. Boberg | KNA Oslo og Omegn | Knut Boberg | x | 18:06:00 |
. | VW GolfVW | 0 | |||
8 | Anders NygårdA. Nygård | NMK Gjøvik | Anders Nygård | x | 18:07:00 |
Magnar MyrdahlM. Myrdahl | NMK Gjøvik | Volvo 242Volvo | 0 | ||
9 | Stig SollieS. Sollie | NMK Hønefoss | Stig Sollie | x | 18:08:00 |
Helle Moe SødegårH. M. Sødegår | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 0 | ||
10 | Jan Ove BranesJ. O. Branes | KNA Kongsvinger | Jan Ove Branes | x | 18:09:00 |
Nikolay IngvaldsenN. Ingvaldsen | NMK Aurskog-Høland | Volvo 940Volvo | 0 | ||
11 | Amund GrimsrudA. Grimsrud | NMK Hadeland | Amund Grimsrud | x | 18:10:00 |
Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Hadeland | Ford Escort RS 2000Ford | 0 | ||
12 | Ole Kristian StensletO. K. Stenslet | NMK Aurskog-Høland | Ole Kristian Stenslet | x | 18:11:00 |
Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog-Høland | Ford Escort MK1 TCFord | 0 | ||
13 | Tore JohannessenT. Johannessen | NSK | Tore Johannessen | x | 18:12:00 |
Anita SørstøA. Sørstø | Ford Escort RS 2000Ford | 0 | |||
14 | Kim JohansenK. Johansen | NMK Hadeland | Kim Johansen | x | 18:13:00 |
. | Volvo 242Volvo | 0 | |||
15 | Kjell Arne SmerudK. A. Smerud | NMK Hadeland | Kjell Arne Smerud | x | 18:14:00 |
Øystein Stålen HagaØ. S. Haga | NMK Hadeland | BMW M3BMW | 0 | ||
16 | Lars Øivind EnerbergL. Ø. Enerberg | NMK Gjøvik | Lars Øivind Enerberg | x | 18:15:00 |
Mette HærumM. Hærum | Engangslisens | Volvo 240Volvo | 0 | ||
17 | Morten StorsveenM. Storsveen | NAF Øvre Østfold | Morten Storsveen | x | 18:16:00 |
Merete StorsveenM. Storsveen | NAF Øvre Østfold | Renault Twingo R2Renault | 0 | ||
32 | Edvall Martin StenbergE. M. Stenberg | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | x | 18:17:00 |
Trond-Håvard ØstheimT. Østheim | NMK Hadeland | Ford Escort RS1800Ford | 0 | ||
Total antall startende i gruppen: 18 | |||||
Klasse 1: Rallybiler 4WD | |||||
18 | Marius HaugerudM. Haugerud | NMK Gardermoen | Marius Haugerud | x | 18:18:00 |
Knut Ståle HoviK. S. Hovi | NMK Valdres | Mitsubishi Evo VIMitsubishi | 1 | ||
19 | Øivind LehreØ. Lehre | NAF Msp Asker & Bærum | Øivind Lehre | x | 18:19:00 |
Tom KristiansenT. Kristiansen | NAF Msp Akser & Bærum | Subaru Impreza STiSubaru | 1 | ||
20 | Tom HeitmannT. Heitmann | NAF Nordre Vestfold | Tom Heitmann | x | 18:20:00 |
. | Subaru Impreza STiSubaru | 1 | |||
21 | Sveinung Tinnes-MorkS. Tinnes-Mork | KNA Telemark | Sveinung Tinnes-Mork | x | 18:21:00 |
. | Mitsubishi EVO 6.5Mitsubishi | 1 | |||
22 | Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog-Høland | Tony Caspersen | x | 18:22:00 |
Erik JohannessenE. Johannessen | Subaru Impreza STiSubaru | 1 | |||
23 | Thomas KvamT. Kvam | NAF Msp Grenland | Thomas Kvam | x | 18:23:00 |
Monica Helene KvamM. H. Kvam | NAF Msp Grenland | Ford Escort Gr. AFord | 1 | ||
24 | Frank SørhaugF. Sørhaug | NMK Aurskog-Høland | Frank Sørhaug | x | 18:24:00 |
Ronny LunderbyR. Lunderby | Engangslisens | Subaru Impreza STiSubaru | 1 | ||
27 | Arnt Gustav OlsenA. G. Olsen | NAF Msp Asker & Bærum | Arnt Gustav Olsen | x | 18:25:00 |
Anders GrøndalA. Grøndal | NAF Msp Asker & Bærum | Citroën DS3 R5Citroën | 1 | ||
25 | Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | x | 18:26:00 |
Thomas Hovelsrud / Thomas KruseT. H. /. T. Kruse | Ford Fiesta R5Ford | 1 | |||
Total antall startende i gruppen: 9 | |||||
Klasse 2:Rallycrossbiler uansett klasse | |||||
46 | Stian HafsengenS. Hafsengen | NAF Msp Asker & Bærum | Stian Hafsengen | x | 18:27:00 |
. | Renault ClioRenault | 2 | |||
299 | Frank ValleF. Valle | NAF | Frank Valle | x | 18:28:00 |
. | Ford FiestaFord | 2 | |||
310 | Per A JørgensenP. A. Jørgensen | NAF Nordre Vestfold | Per A Jørgensen | x | 18:29:00 |
. | Volvo S40Volvo | 2 | |||
326 | Kenneth KristiansenK. Kristiansen | NMK Hurum og Røyken | Kenneth Kristiansen | x | 18:30:00 |
. | Ford Sierra CosworthFord | 2 | |||
712 | Lars Jostein LundL. J. Lund | NMK Modum & Sigdal | Lars Jostein Lund | x | 18:31:00 |
. | Volvo 240Volvo | 2 | |||
236 | John-Erik HaugJ. Haug | NMK Fluberg | John-Erik Haug | x | 18:32:00 |
. | Volvo C30Volvo | 2 | |||
Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
Klasse 3: Shortcar 1000 ccm | |||||
38 | Ole Morten TangenO. M. Tangen | NMK Modum & Sigdal | Ole Morten Tangen | x | 18:33:00 |
. | Shortcar Extreme HondaShortcar | 3 | |||
54 | Julius SlatlemJ. Slatlem | NAF Nordre Vestfold | Julius Slatlem | x | 18:34:00 |
. | Shortcar ExtremeShortcar | 3 | |||
70 | Peder ØkseterP. Økseter | NAF Vålerbanen | Peder Økseter | x | 18:35:00 |
. | Shortcar ExtremShortcar | 3 | |||
75 | Oddbjørn OttosO. Ottos | NMK Hadeland | Oddbjørn Ottos | x | 18:36:00 |
. | Shortcar 1000Shortcar | 3 | |||
76 | Johan LindströmJ. Lindström | NAF Msp Vålerbanen | Johan Lindström | x | 18:37:00 |
. | Shortcar ExtremeShortcar | 3 | |||
79 | Gudbrand LøkenG. Løken | NMK Gardermoen | Gudbrand Løken | x | 18:38:00 |
. | Shortcar ExtremeShortcar | 3 | |||
81 | Marius GramfordM. Gramford | NMK Modum & Sigdal | Marius Gramford | x | 18:39:00 |
. | Shortcar XtremeShortcar | 3 | |||
100 | Marco Andre RønningenM. A. Rønningen | KNA Oslo og Omegn | Marco Andre Rønningen | x | 18:40:00 |
. | ShortcarShortcar | 3 | |||
166 | Malin BladM. Blad | KNA Varna | Malin Blad | x | 18:41:00 |
. | ShortcarShortcar | 3 | |||
Total antall startende i gruppen: 9 | |||||
Klasse 4: Crosskart 650 ccm | |||||
622 | Kim LorentzenK. Lorentzen | NAF Msp Oslo og Omegn | Kim Lorentzen | x | 18:42:00 |
. | IC Kart R4IC | 4 | |||
643 | Oscar SolbergO. Solberg | KNA Indre/Ytre Østfold | Oscar Solberg | x | 18:43:00 |
. | R4 KTM SRER4 | 4 | |||
688 | Marius VardebergM. Vardeberg | NAF Msp Vålerbanen | Marius Vardeberg | x | 18:44:00 |
. | IC R2 KTM 650IC | 4 | |||
810 | Rolf Arild KnardahlR. A. Knardahl | NMK Grenland | Rolf Arild Knardahl | x | 18:45:00 |
. | Norkart VR5Norkart | 4 | |||
Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
Totalt antall startende i løpet: 46 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"