|
Klasse 0: Rallybiler 2WD | ||||||
1 | Terje Hakkim | NAF Msp Asker & Bærum | Saab 99 EMS | x | 0 | 18:00:00 |
Knut Strandbråten | NAF Msp Oslo og Omegn | Terje Hakkim | ||||
2 | Gjermund Skålerud | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240 | x | 0 | 18:01:00 |
Tove Andresen | NMK Aurskog-Høland | Gjermund Skålerud | ||||
3 | Ole Jonny Branes | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta ST | x | 0 | 18:02:00 |
Ole Jonny Branes | ||||||
4 | Morten Olafsen | NMK Fluberg | Ford Fiesta ST | x | 0 | 18:03:00 |
Jo Ingvar Alm | NMK Fluberg | Morten Olafsen | ||||
5 | Sten Jørgensen | NMK Drammen | Opel Ascona | x | 0 | 18:04:00 |
Arnfinn Roel | Sten Jørgensen | |||||
6 | Paul Smith | KNA Kongsberg | Opel Astra GSI | x | 0 | 18:05:00 |
Paul Smith | ||||||
7 | Knut Boberg | KNA Oslo og Omegn | VW Golf | x | 0 | 18:06:00 |
Knut Boberg | ||||||
8 | Anders Nygård | NMK Gjøvik | Volvo 242 | x | 0 | 18:07:00 |
Magnar Myrdahl | NMK Gjøvik | Anders Nygård | ||||
9 | Stig Sollie | NMK Hønefoss | Volvo 940 | x | 0 | 18:08:00 |
Helle Moe Sødegår | Engangslisens | Stig Sollie | ||||
10 | Jan Ove Branes | KNA Kongsvinger | Volvo 940 | x | 0 | 18:09:00 |
Nikolay Ingvaldsen | NMK Aurskog-Høland | Jan Ove Branes | ||||
11 | Amund Grimsrud | NMK Hadeland | Ford Escort RS 2000 | x | 0 | 18:10:00 |
Stian Kristiansen | NMK Hadeland | Amund Grimsrud | ||||
12 | Ole Kristian Stenslet | NMK Aurskog-Høland | Ford Escort MK1 TC | x | 0 | 18:11:00 |
Stian Kristiansen | NMK Aurskog-Høland | Ole Kristian Stenslet | ||||
13 | Tore Johannessen | NSK | Ford Escort RS 2000 | x | 0 | 18:12:00 |
Anita Sørstø | Tore Johannessen | |||||
14 | Kim Johansen | NMK Hadeland | Volvo 242 | x | 0 | 18:13:00 |
Kim Johansen | ||||||
15 | Kjell Arne Smerud | NMK Hadeland | BMW M3 | x | 0 | 18:14:00 |
Øystein Stålen Haga | NMK Hadeland | Kjell Arne Smerud | ||||
16 | Lars Øivind Enerberg | NMK Gjøvik | Volvo 240 | x | 0 | 18:15:00 |
Mette Hærum | Engangslisens | Lars Øivind Enerberg | ||||
17 | Morten Storsveen | NAF Øvre Østfold | Renault Twingo R2 | x | 0 | 18:16:00 |
Merete Storsveen | NAF Øvre Østfold | Morten Storsveen | ||||
32 | Edvall Martin Stenberg | NMK Hadeland | Ford Escort RS1800 | x | 0 | 18:17:00 |
Trond-Håvard Østheim | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | ||||
Total antall startende i gruppen: 18 | ||||||
Klasse 1: Rallybiler 4WD | ||||||
18 | Marius Haugerud | NMK Gardermoen | Mitsubishi Evo VI | x | 1 | 18:18:00 |
Knut Ståle Hovi | NMK Valdres | Marius Haugerud | ||||
19 | Øivind Lehre | NAF Msp Asker & Bærum | Subaru Impreza STi | x | 1 | 18:19:00 |
Tom Kristiansen | NAF Msp Akser & Bærum | Øivind Lehre | ||||
20 | Tom Heitmann | NAF Nordre Vestfold | Subaru Impreza STi | x | 1 | 18:20:00 |
Tom Heitmann | ||||||
21 | Sveinung Tinnes-Mork | KNA Telemark | Mitsubishi EVO 6.5 | x | 1 | 18:21:00 |
Sveinung Tinnes-Mork | ||||||
22 | Tony Caspersen | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impreza STi | x | 1 | 18:22:00 |
Erik Johannessen | Tony Caspersen | |||||
23 | Thomas Kvam | NAF Msp Grenland | Ford Escort Gr. A | x | 1 | 18:23:00 |
Monica Helene Kvam | NAF Msp Grenland | Thomas Kvam | ||||
24 | Frank Sørhaug | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impreza STi | x | 1 | 18:24:00 |
Ronny Lunderby | Engangslisens | Frank Sørhaug | ||||
27 | Arnt Gustav Olsen | NAF Msp Asker & Bærum | Citroën DS3 R5 | x | 1 | 18:25:00 |
Anders Grøndal | NAF Msp Asker & Bærum | Arnt Gustav Olsen | ||||
25 | Frank Tore Larsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R5 | x | 1 | 18:26:00 |
Thomas Hovelsrud / Thomas Kruse | Frank Tore Larsen | |||||
Total antall startende i gruppen: 9 | ||||||
Klasse 2:Rallycrossbiler uansett klasse | ||||||
46 | Stian Hafsengen | NAF Msp Asker & Bærum | Renault Clio | x | 2 | 18:27:00 |
Stian Hafsengen | ||||||
299 | Frank Valle | NAF | Ford Fiesta | x | 2 | 18:28:00 |
Frank Valle | ||||||
310 | Per A Jørgensen | NAF Nordre Vestfold | Volvo S40 | x | 2 | 18:29:00 |
Per A Jørgensen | ||||||
326 | Kenneth Kristiansen | NMK Hurum og Røyken | Ford Sierra Cosworth | x | 2 | 18:30:00 |
Kenneth Kristiansen | ||||||
712 | Lars Jostein Lund | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240 | x | 2 | 18:31:00 |
Lars Jostein Lund | ||||||
236 | John-Erik Haug | NMK Fluberg | Volvo C30 | x | 2 | 18:32:00 |
John-Erik Haug | ||||||
Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
Klasse 3: Shortcar 1000 ccm | ||||||
38 | Ole Morten Tangen | NMK Modum & Sigdal | Shortcar Extreme Honda | x | 3 | 18:33:00 |
Ole Morten Tangen | ||||||
54 | Julius Slatlem | NAF Nordre Vestfold | Shortcar Extreme | x | 3 | 18:34:00 |
Julius Slatlem | ||||||
70 | Peder Økseter | NAF Vålerbanen | Shortcar Extrem | x | 3 | 18:35:00 |
Peder Økseter | ||||||
75 | Oddbjørn Ottos | NMK Hadeland | Shortcar 1000 | x | 3 | 18:36:00 |
Oddbjørn Ottos | ||||||
76 | Johan Lindström | NAF Msp Vålerbanen | Shortcar Extreme | x | 3 | 18:37:00 |
Johan Lindström | ||||||
79 | Gudbrand Løken | NMK Gardermoen | Shortcar Extreme | x | 3 | 18:38:00 |
Gudbrand Løken | ||||||
81 | Marius Gramford | NMK Modum & Sigdal | Shortcar Xtreme | x | 3 | 18:39:00 |
Marius Gramford | ||||||
100 | Marco Andre Rønningen | KNA Oslo og Omegn | Shortcar | x | 3 | 18:40:00 |
Marco Andre Rønningen | ||||||
166 | Malin Blad | KNA Varna | Shortcar | x | 3 | 18:41:00 |
Malin Blad | ||||||
Total antall startende i gruppen: 9 | ||||||
Klasse 4: Crosskart 650 ccm | ||||||
622 | Kim Lorentzen | NAF Msp Oslo og Omegn | IC Kart R4 | x | 4 | 18:42:00 |
Kim Lorentzen | ||||||
643 | Oscar Solberg | KNA Indre/Ytre Østfold | R4 KTM SRE | x | 4 | 18:43:00 |
Oscar Solberg | ||||||
688 | Marius Vardeberg | NAF Msp Vålerbanen | IC R2 KTM 650 | x | 4 | 18:44:00 |
Marius Vardeberg | ||||||
810 | Rolf Arild Knardahl | NMK Grenland | Norkart VR5 | x | 4 | 18:45:00 |
Rolf Arild Knardahl | ||||||
Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
Totalt antall startende i løpet: 46 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"